Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí - 2017
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.
v Kč | |||||
---|---|---|---|---|---|
schválený rozpočet 2017 | SDV 2018 | SDV 2019 | |||
Souhrnné ukazatele | |||||
Příjmy celkem | 601 215 119 | 233 326 000 | 181 012 200 | ||
Výdaje celkem | 2 775 267 329 | 2 310 557 211 | 2 308 388 937 | ||
Specifické ukazatele - příjmy | |||||
Daňové příjmy1) | 4 800 000 | 2 800 000 | 1 100 000 | ||
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | ||
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | ||
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 596 415 119 | 230 526 000 | 179 912 200 | ||
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 354 032 867 | 0 | 0 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 42 277 252 | 0 | 0 | ||
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 200 105 000 | 230 526 000 | 179 912 200 | ||
Specifické ukazatele - výdaje | |||||
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 12 133 000 | 10 133 000 | 10 133 000 | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 743 291 398 | 2 280 581 280 | 2 278 413 006 | ||
Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 0 | 0 | 0 | ||
v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | |
výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | ||
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | ||
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | ||
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru | 19 842 931 | 19 842 931 | 19 842 931 | ||
Průřezové ukazatele | |||||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 978 013 852 | 794 970 745 | 794 970 745 | ||
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 332 524 713 | 270 290 055 | 270 290 055 | ||
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 19 106 758 | 15 552 601 | 15 552 601 | ||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 84 732 811 | 83 061 224 | 83 061 224 | ||
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | ||
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 870 605 135 | 694 568 872 | 694 568 872 | ||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | ||
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | ||
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 421 718 282 | 53 247 327 | 52 980 876 | ||
v tom: | ze státního rozpočtu | 67 685 415 | 53 247 327 | 52 980 876 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 354 032 867 | 0 | 0 | ||
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 43 033 502 | 0 | 0 | ||
v tom: | ze státního rozpočtu | 756 250 | 0 | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 42 277 252 | 0 | 0 | ||
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 003 456 050 | 864 398 108 | 862 049 420 |
SDV = střednědobý výhled
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění