Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Schválený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh SDV 2023 | Návrh SDV 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrnné ukazatele | ||||||
Příjmy celkem | 316 945 319 | 462 399 025 | 284 681 345 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Výdaje celkem | 2 423 803 777 | 2 690 884 068 | 2 006 350 073 | 2 251 253 636 | 2 109 949 956 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
Daňové příjmy1) | 0 | 1 275 000 | 0 | 0 | 0 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 316 945 319 | 461 124 025 | 284 681 345 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 147 522 744 | 203 165 705 | 130 352 488 | 0 | 0 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 9 811 575 | 19 699 937 | 13 993 857 | 0 | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 159 611 000 | 238 258 383 | 140 335 000 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 420 218 657 | 2 689 997 086 | 1 992 669 833 | 2 245 639 956 | 2 109 949 956 | |
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 3 585 120 | 886 982 | 13 680 240 | 1 313 680 | 0 | |
Průřezové ukazatele | ||||||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 980 981 181 | 919 773 959 | 883 216 252 | 817 146 410 | 816 186 410 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 290 016 829 | 309 369 026 | 262 671 322 | 276 195 486 | 275 871 006 | |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 16 806 727 | 18 144 327 | 15 163 643 | 15 965 411 | 15 946 211 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 87 276 922 | 83 593 524 | 71 808 857 | 87 584 400 | 87 584 400 | |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 875 432 136 | 823 719 535 | 792 026 250 | 710 686 098 | 709 726 098 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 133 910 | 0 | 0 | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 100 000 | 717 720 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 179 167 034 | 242 548 509 | 158 409 352 | 41 555 142 | 41 712 822 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 31 644 290 | 36 277 568 | 28 056 864 | 41 555 142 | 41 712 822 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 147 522 744 | 206 270 941 | 130 352 488 | 0 | 0 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 45 492 688 | 94 082 200 | 48 851 105 | 40 332 760 | 27 091 920 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 35 681 113 | 72 518 544 | 34 857 248 | 40 332 760 | 27 091 920 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 9 811 575 | 21 563 656 | 13 993 857 | 0 | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 182 763 400 | 150 244 359 | 54 986 435 | 310 899 557 | 143 589 857 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění