Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Schválený rozpočet 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh SDV 2024 | Návrh SDV 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrnné ukazatele | ||||||
Příjmy celkem | 284 681 345 | 457 260 375 | 306 306 852 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Výdaje celkem | 2 006 350 073 | 2 065 973 677 | 2 493 494 448 | 2 398 997 531 | 2 442 515 531 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
Daňové příjmy1) | 0 | 1 290 580 | 0 | 0 | 0 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 284 681 345 | 455 969 795 | 306 306 852 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 130 352 488 | 145 571 769 | 156 070 049 | 0 | 0 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 | 20 858 335 | 33 733 803 | 0 | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 140 335 000 | 289 539 691 | 116 503 000 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 1 992 669 833 | 2 059 881 068 | 2 492 180 768 | 2 398 997 531 | 2 442 515 531 | |
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 13 680 240 | 6 092 610 | 1 313 680 | 0 | 0 | |
Průřezové ukazatele | ||||||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 883 216 252 | 944 533 707 | 1 051 219 702 | 936 991 181 | 957 991 181 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 262 671 322 | 312 174 383 | 353 282 290 | 316 703 019 | 323 801 019 | |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 15 163 643 | 18 471 857 | 20 511 197 | 18 357 002 | 18 777 002 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 71 808 857 | 96 218 182 | 95 642 986 | 95 346 893 | 95 346 893 | |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 792 026 250 | 827 374 668 | 935 469 190 | 822 503 176 | 843 503 176 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 160 224 | 0 | 0 | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 158 409 352 | 204 887 716 | 225 180 531 | 83 159 904 | 83 159 904 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 28 056 864 | 31 012 764 | 69 110 482 | 83 159 904 | 83 159 904 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 130 352 488 | 173 874 952 | 156 070 049 | 0 | 0 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 48 851 105 | 57 920 616 | 43 562 680 | 22 007 268 | 2 353 018 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 34 857 248 | 37 754 456 | 9 828 877 | 22 007 268 | 2 353 018 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 | 20 166 160 | 33 733 803 | 0 | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 54 986 435 | 105 100 948 | 123 640 915 | 257 785 303 | 333 095 966 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění