Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh SDV 2025 | Návrh SDV 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrnné ukazatele | ||||||
Příjmy celkem | 306 306 852 | 884 125 826 | 339 138 739 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Výdaje celkem | 2 493 494 448 | 2 628 314 792 | 2 365 613 739 | 2 386 285 998 | 2 246 285 998 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
Daňové příjmy 1) | 0 | 537 035 | 0 | 0 | 0 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 306 306 852 | 883 588 791 | 339 138 739 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 156 070 049 | 129 825 823 | 204 839 410 | 0 | 0 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 33 733 803 | 34 355 235 | 17 796 329 | 0 | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 116 503 000 | 719 407 733 | 116 503 000 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 492 180 768 | 2 619 817 844 | 2 365 613 739 | 2 386 285 998 | 2 246 285 998 | |
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 1 313 680 | 8 496 948 | 0 | 0 | 0 | |
Průřezové ukazatele | ||||||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 051 219 702 | 1 020 168 631 | 1 054 138 660 | 923 120 217 | 923 120 217 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 353 282 290 | 339 262 583 | 354 012 213 | 312 014 633 | 312 014 633 | |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 20 511 197 | 20 074 709 | 10 257 600 | 9 039 791 | 9 039 791 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 95 642 986 | 92 847 861 | 93 212 592 | 92 891 825 | 92 891 825 | |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 935 469 190 | 910 887 592 | 939 341 401 | 811 087 280 | 811 087 280 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na obranu státu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 346 592 | 0 | 0 | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 450 000 | 31 912 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 225 180 531 | 230 493 764 | 290 118 397 | 80 698 494 | 81 138 934 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 69 110 482 | 60 437 180 | 85 278 987 | 80 698 494 | 81 138 934 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 156 070 049 | 170 056 584 | 204 839 410 | 0 | 0 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 43 562 680 | 54 616 703 | 43 065 861 | 3 058 203 | 3 008 203 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 9 828 877 | 28 297 338 | 25 269 532 | 3 058 203 | 3 008 203 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 33 733 803 | 26 319 365 | 17 796 329 | 0 | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 123 640 915 | 146 531 970 | 96 285 303 | 361 595 966 | 221 595 966 |
1) bez příjmů z povinného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezepčení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění