Rozpočet Ministerstva financí na rok 2025 a střednědobý výhled na roky 2026 a 2027
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Schválený rozpočet 2025 | SDV 2026 | SDV 2027 | ||
---|---|---|---|---|
Souhrnné ukazatele | ||||
Příjmy celkem | 1 345 588 129 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Výdaje celkem | 2 677 669 269 | 2 438 584 140 | 2 454 936 780 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||||
Daňové příjmy 1) | 0 | 0 | 0 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 345 588 129 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 211 997 566 | 0 | 0 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 17 087 563 | 0 | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 116 503 000 | 116 503 000 | 116 503 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||||
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 677 669 269 | 2 438 584 140 | 2 454 936 780 | |
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | |
v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 |
výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | |
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | |
Průřezové ukazatele | ||||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 150 689 995 | 969 337 832 | 977 017 832 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 387 412 210 | 327 636 187 | 330 232 027 | |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 12 654 888 | 9 498 764 | 9 575 564 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 97 894 431 | 97 528 007 | 97 528 007 | |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 031 460 453 | 852 348 313 | 860 028 313 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | |
Výdaje na obranu státu | 0 | 0 | 0 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 296 480 726 | 3 683 612 | 2 519 592 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 84 483 160 | 3 683 612 | 2 519 592 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 211 997 566 | 0 | 0 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 18 285 075 | 931 200 | 931 200 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 1 197 512 | 931 200 | 931 200 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 17 087 563 | 0 | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 350 356 197 | 323 819 138 | 321 800 318 |
1) bez příjmů z povinného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezepčení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění