Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2026 a střednědobého výhledu na roky 2027 a 2028
| Schválený rozpočet 2025 | Očekávaná skutečnost 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh SDV 2027 | Návrh SDV 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||||||
| Příjmy celkem | 1 345 588 129 | 3 183 939 016 | 1 459 436 940 | 916 503 000 | 216 503 000 | |
| Výdaje celkem | 2 677 669 269 | 2 999 783 525 | 2 901 094 522 | 3 324 513 222 | 3 286 225 942 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | 504 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 345 588 129 | 3 183 434 816 | 1 459 436 940 | 916 503 000 | 216 503 000 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 211 997 566 | 138 575 343 | 225 604 968 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 17 087 563 | 27 951 488 | 17 328 972 | 0 | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 116 503 000 | 3 016 907 984 | 1 216 503 000 | 916 503 000 | 216 503 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 677 669 269 | 2 999 783 525 | 2 901 094 522 | 3 324 513 222 | 3 286 225 942 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Průřezové ukazatele | ||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 150 689 995 | 1 159 366 229 | 1 215 981 403 | 1 006 377 032 | 1 019 517 032 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 387 412 210 | 385 331 534 | 409 080 038 | 340 155 437 | 344 596 757 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 12 654 888 | 11 400 341 | 11 823 347 | 9 869 396 | 10 000 796 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 97 894 431 | 98 186 431 | 102 236 262 | 101 831 207 | 101 831 207 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 031 460 453 | 1 041 847 693 | 1 093 288 184 | 885 108 313 | 898 248 313 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na obranu státu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 1 075 055 | 0 | 0 | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 120 000 | 20 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 296 480 726 | 271 148 291 | 316 846 986 | 2 519 592 | 2 519 592 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 84 483 160 | 71 163 712 | 91 242 018 | 2 519 592 | 2 519 592 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 211 997 566 | 199 984 579 | 225 604 968 | 0 | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 18 285 075 | 22 963 790 | 19 029 235 | 1 081 200 | 1 081 200 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 197 512 | 3 080 919 | 1 700 263 | 1 081 200 | 1 081 200 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 17 087 563 | 19 882 871 | 17 328 972 | 0 | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 350 356 197 | 210 918 766 | 233 031 404 | 936 010 525 | 880 010 525 | |
1) bez příjmů z povinného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezepčení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění