Vládní finanční statistika - 2016
Veřejné rozpočty 2016
- TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
- TABULKA 2 - Příjmy
- TABULKA 3 - Výdaje
- TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
- TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
- Metodika vládní finanční statistiky (.PDF, 229 kB)
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2016 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
1 | Příjmy z provozní činnosti | 1 241 371 | 107 962 | 264 783 | -137 175 | 1 476 941 | 436 719 | -146 938 | 1 766 722 |
11 | Daně | 638 808 | 15 094 | 0 | 0 | 653 902 | 241 088 | 0 | 894 990 |
12 | Sociální příspěvky | 428 831 | 0 | 200 783 | 0 | 629 614 | 0 | 0 | 629 614 |
13 | Dotace | 121 995 | 75 475 | 62 268 | -137 175 | 122 563 | 146 171 | -146 898 | 121 836 |
14 | Ostatní příjmy | 51 737 | 17 393 | 1 732 | 0 | 70 862 | 49 460 | -40 | 120 282 |
2 | Výdaje na provozní činnost | 1 210 388 | 116 957 | 258 553 | -137 175 | 1 448 723 | 339 511 | -146 938 | 1 641 296 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 113 396 | 1 168 | 3 929 | 0 | 118 493 | 45 289 | 0 | 163 782 |
22 | Užití zboží a služeb | 48 364 | 1 437 | 2 065 | 0 | 51 866 | 68 395 | 0 | 120 261 |
24 | Úroky | 40 089 | 1 | 0 | .... | 40 090 | 1 537 | -31 | 41 596 |
25 | Běžné transfery | 109 542 | 73 175 | 0 | 0 | 182 717 | 190 250 | 0 | 372 967 |
26 | Dotace | 323 287 | 2 045 | 0 | -137 175 | 188 157 | 906 | -146 898 | 42 165 |
27 | Sociální dávky | 513 243 | 2 | 251 521 | 0 | 764 766 | 102 | 0 | 764 868 |
28 | Ostatní výdaje | 62 467 | 39 129 | 1 038 | 0 | 102 634 | 33 032 | -9 | 135 657 |
CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | 30 983 | -8 995 | 6 230 | 0 | 28 218 | 97 208 | 0 | 125 426 |
PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 12 042 | 335 | 388 | 0 | 12 765 | 51 634 | 0 | 64 399 |
311.1 | Fixní aktiva | 11 990 | 335 | 388 | 0 | 12 713 | 49 269 | 0 | 61 982 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 0 | 62 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 330 | 0 | 2 355 |
31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 9 095 | 1 | 69 | 0 | 9 165 | 7 681 | 0 | 16 846 |
311.2 | Fixní aktiva | 1 318 | 1 | 69 | 0 | 1 388 | 3 539 | 0 | 4 927 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 7 777 | 0 | 0 | 0 | 7 777 | 4 142 | 0 | 11 919 |
31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | 2 947 | 334 | 319 | 0 | 3 600 | 43 953 | 0 | 47 553 |
C2M | Celkové výdaje (2+31) | 1 213 335 | 117 291 | 258 872 | -137 175 | 1 452 323 | 383 464 | -146 938 | 1 688 849 |
CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | 28 036 | -9 329 | 5 911 | 0 | 24 618 | 53 255 | 0 | 77 873 |
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | 17 753 | -1 764 | -164 | 490 | 16 315 | -8 291 | 107 | 8 131 |
321x | Domácí | 15 080 | -1 764 | -164 | 490 | 13 642 | -8 291 | 107 | 5 458 |
322x | Zahraniční | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 2 673 |
33 | Čistá změna závazků | -59 838 | -326 | -500 | 490 | -60 174 | -20 464 | 107 | -80 531 |
331 | Domácí | -174 588 | -326 | -500 | 490 | -174 924 | -8 996 | 107 | -183 813 |
332 | Zahraniční | 114 750 | 0 | 0 | 0 | 114 750 | -11 468 | 0 | 103 282 |
NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | -77 591 | 1 438 | -336 | 0 | -76 489 | -12 173 | 0 | -88 662 |
NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | -49 555 | -7 891 | 5 575 | 0 | -51 871 | 41 082 | 0 | -10 789 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2016 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 250 466 | 107 963 | 264 852 | -137 175 | 1 486 106 | 444 400 | -146 938 | 1 783 568 |
1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 1 241 371 | 107 962 | 264 783 | -137 175 | 1 476 941 | 436 719 | -146 938 | 1 766 722 |
11 | Daně | 638 808 | 15 094 | 0 | 0 | 653 902 | 241 088 | 0 | 894 990 |
111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 224 140 | 0 | 0 | 0 | 224 140 | 119 770 | 0 | 343 910 |
1111 | Placené fyzickými osobami | 112 951 | 0 | 0 | 0 | 112 951 | 59 384 | 0 | 172 335 |
1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 111 189 | 0 | 0 | 0 | 111 189 | 60 386 | 0 | 171 575 |
1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Daně z majetku | -340 | 0 | 0 | 0 | -340 | 10 603 | 0 | 10 263 |
1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 586 | 0 | 10 586 |
1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | -340 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | 0 | -340 |
1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 414 454 | 15 094 | 0 | 0 | 429 548 | 110 714 | 0 | 540 262 |
1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 258 553 | 0 | 0 | 0 | 258 553 | 102 014 | 0 | 360 567 |
11411 | Daň z přidané hodnoty | 245 680 | 0 | 0 | 0 | 245 680 | 102 014 | 0 | 347 694 |
11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | 12 873 | 0 | 0 | 0 | 12 873 | 0 | 0 | 12 873 |
1142 | Spotřební daně | 150 338 | 7 910 | 0 | 0 | 158 248 | 0 | 0 | 158 248 |
1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144 | Daně ze zvláštních služeb | 4 388 | 0 | 0 | 0 | 4 388 | 6 417 | 0 | 10 805 |
1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 175 | 7 184 | 0 | 0 | 8 359 | 2 283 | 0 | 10 642 |
11451 | Daně z motorových vozidel | 0 | 6 055 | 0 | 0 | 6 055 | 0 | 0 | 6 055 |
11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 175 | 1 129 | 0 | 0 | 2 304 | 2 283 | 0 | 4 587 |
1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ostatní daně | 553 | 0 | 0 | 0 | 553 | 1 | 0 | 554 |
12 | Sociální příspěvky | 428 831 | 0 | 200 783 | 0 | 629 614 | 0 | 0 | 629 614 |
121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 412 423 | 0 | 200 783 | 0 | 613 206 | 0 | 0 | 613 206 |
1211 | Příspěvky zaměstnanců | 83 217 | 0 | 60 053 | 0 | 143 270 | 0 | 0 | 143 270 |
1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 305 238 | 0 | 120 107 | 0 | 425 345 | 0 | 0 | 425 345 |
1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 23 968 | 0 | 19 337 | 0 | 43 305 | 0 | 0 | 43 305 |
1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 286 | 0 | 1 286 | 0 | 0 | 1 286 |
122 | Ostatní sociální příspěvky | 16 408 | 0 | 0 | 0 | 16 408 | 0 | 0 | 16 408 |
1221 | Příspěvky zaměstnanců | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 1 010 |
1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 15 398 | 0 | 0 | 0 | 15 398 | 0 | 0 | 15 398 |
13 | Dotace | 121 995 | 75 475 | 62 268 | -137 175 | 122 563 | 146 171 | -146 898 | 121 836 |
131 | Od zahraničních vlád | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 47 | 0 | 347 |
1311 | Běžné | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 302 |
1312 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
132 | Od mezinárodních organizací | 121 371 | 0 | 0 | 0 | 121 371 | 118 | 0 | 121 489 |
1321 | Běžné | 54 962 | 0 | 0 | 0 | 54 962 | 55 | 0 | 55 017 |
1322 | Kapitálové | 66 409 | 0 | 0 | 0 | 66 409 | 63 | 0 | 66 472 |
133 | Od institucí vládního sektoru | 324 | 75 475 | 62 268 | -137 175 | 892 | 146 006 | -146 898 | 0 |
1331 | Běžné | 35 | 47 812 | 62 268 | -109 248 | 867 | 123 545 | -124 412 | 0 |
1332 | Kapitálové | 289 | 27 663 | 0 | -27 927 | 25 | 22 461 | -22 486 | 0 |
14 | Ostatní příjmy | 51 737 | 17 393 | 1 732 | 0 | 70 862 | 49 460 | -40 | 120 282 |
141 | Příjmy z vlastnictví | 25 219 | 497 | 40 | 0 | 25 756 | 6 136 | -31 | 31 861 |
1411 | Úroky | 46 | 118 | 40 | .... | 204 | 307 | -31 | 480 |
14111 | Od nerezidentů | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14112 | Od rezidentů jiných než vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14113 | Od vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
1412 | Dividendy | 21 458 | 0 | 0 | 0 | 21 458 | 1 121 | 0 | 22 579 |
1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 3 126 | 0 | 0 | 0 | 3 126 | 2 358 | 0 | 5 484 |
1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 | Nájemné | 589 | 379 | 0 | 0 | 968 | 2 350 | 0 | 3 318 |
1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Prodej zboží a služeb | 9 836 | 14 448 | 186 | 0 | 24 470 | 28 266 | 0 | 52 736 |
1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 2 979 | 44 | 0 | 0 | 3 023 | 20 071 | 0 | 23 094 |
1422 | Správní poplatky | 6 556 | 14 352 | 186 | 0 | 21 094 | 7 790 | 0 | 28 884 |
1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 301 | 52 | 0 | 0 | 353 | 405 | 0 | 758 |
143 | Pokuty, penále a propadnutí | 4 348 | 887 | 560 | 0 | 5 795 | 1 807 | -9 | 7 593 |
144 | Transfery jinde nezařazené | 12 334 | 1 561 | 946 | 0 | 14 841 | 13 251 | 0 | 28 092 |
1441 | Běžné | 12 217 | 1 561 | 946 | 0 | 14 724 | 12 673 | 0 | 27 397 |
14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14412 | Ostatní | 12 217 | 1 561 | 946 | 0 | 14 724 | 12 673 | 0 | 27 397 |
1442 | Kapitálové | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 578 | 0 | 695 |
145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 9 095 | 1 | 69 | 0 | 9 165 | 7 681 | 0 | 16 846 |
311.2 | Fixní aktiva | 1 318 | 1 | 69 | 0 | 1 388 | 3 539 | 0 | 4 927 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 7 777 | 0 | 0 | 0 | 7 777 | 4 142 | 0 | 11 919 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2016 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty |
Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 222 430 | 117 292 | 258 941 | -137 175 | 1 461 488 | 391 145 | -146 938 | 1 705 695 |
2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 1 210 388 | 116 957 | 258 553 | -137 175 | 1 448 723 | 339 511 | -146 938 | 1 641 296 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 113 396 | 1 168 | 3 929 | 0 | 118 493 | 45 289 | 0 | 163 782 |
211 | Mzdy a platy | 84 920 | 875 | 2 920 | 0 | 88 715 | 34 322 | 0 | 123 037 |
212 | Sociální příspěvky | 28 476 | 293 | 1 009 | 0 | 29 778 | 10 967 | 0 | 40 745 |
22 | Užití zboží a služeb | 48 364 | 1 437 | 2 065 | 0 | 51 866 | 68 395 | 0 | 120 261 |
24 | Úroky | 40 089 | 1 | 0 | .... | 40 090 | 1 537 | -31 | 41 596 |
241 | Nerezidentům | .... | .... | 0 | .... | .... | .... | .... | .... |
242 | Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru | .... | .... | 0 | .... | .... | .... | .... | .... |
243 | Institucím vládního sektoru | .... | .... | 0 | .... | .... | .... | .... | .... |
25 | Běžné transfery | 109 542 | 73 175 | 0 | 0 | 182 717 | 190 250 | 0 | 372 967 |
251 | Veřejným společnostem | 70 967 | 20 300 | 0 | 0 | 91 267 | 148 999 | 0 | 240 266 |
252 | Soukromým společnostem | 38 575 | 52 875 | 0 | 0 | 91 450 | 41 251 | 0 | 132 701 |
253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dotace | 323 287 | 2 045 | 0 | -137 175 | 188 157 | 906 | -146 898 | 42 165 |
261 | Zahraničním vládám | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2611 | Běžné | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Mezinárodním organizacím | 42 148 | 0 | 0 | 0 | 42 148 | 13 | 0 | 42 161 |
2621 | Běžné | 42 148 | 0 | 0 | 0 | 42 148 | 13 | 0 | 42 161 |
2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Jednotkám vládního sektoru | 281 136 | 2 045 | 0 | -137 175 | 146 006 | 892 | -146 898 | 0 |
2631 | Běžné | 232 086 | 707 | 0 | -109 248 | 123 545 | 867 | -124 412 | 0 |
2632 | Kapitálové | 49 050 | 1 338 | 0 | -27 927 | 22 461 | 25 | -22 486 | 0 |
27 | Sociální dávky | 513 243 | 2 | 251 521 | 0 | 764 766 | 102 | 0 | 764 868 |
271 | Dávky sociálního zabezpečení | 433 700 | 0 | 251 521 | 0 | 685 221 | 0 | 0 | 685 221 |
272 | Dávky sociální pomoci | 79 400 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 0 | 0 | 79 400 |
273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 143 | 2 | 0 | 0 | 145 | 102 | 0 | 247 |
28 | Ostatní výdaje | 62 467 | 39 129 | 1 038 | 0 | 102 634 | 33 032 | -9 | 135 657 |
281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2814 | Nájemné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 62 466 | 39 129 | 1 038 | 0 | 102 633 | 33 015 | -9 | 135 639 |
2821 | Ostatní běžné výdaje | 22 945 | 671 | 1 038 | 0 | 24 654 | 19 662 | -9 | 44 307 |
2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 39 521 | 38 458 | 0 | 0 | 77 979 | 13 353 | 0 | 91 332 |
283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 12 042 | 335 | 388 | 0 | 12 765 | 51 634 | 0 | 64 399 |
311.1 | Fixní aktiva | 11 990 | 335 | 388 | 0 | 12 713 | 49 269 | 0 | 61 982 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 0 | 62 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 330 | 0 | 2 355 |
PENĚŽNÍ SALDO | 28 036 | -9 329 | 5 911 | 0 | 24 618 | 53 255 | 0 | 77 873 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2016 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
63 | Dluhové závazky [631+632] | 1 613 374 | 174 | 0 | -210 | 1 613 338 | 85 972 | -3 426 | 1 695 885 |
6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 1 557 104 | 0 | 0 | -36 | 1 557 068 | 13 148 | -2 272 | 1 567 944 |
6304 | Půjčky [6314+6324] | 56 270 | 174 | 0 | -174 | 56 270 | 72 824 | -1 154 | 127 940 |
631 | Domácí | 936 132 | 174 | 0 | -210 | 936 096 | 47 164 | -3 426 | 979 834 |
6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 936 132 | 0 | 0 | -36 | 936 096 | 10 185 | -2 272 | 944 009 |
6314 | Půjčky | 0 | 174 | 0 | -174 | 0 | 36 979 | -1 154 | 35 825 |
632 | Zahraniční | 677 242 | 0 | 0 | 0 | 677 242 | 38 808 | 0 | 716 050 |
6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 620 972 | 0 | 0 | 0 | 620 972 | 2 963 | 0 | 623 935 |
6324 | Půjčky | 56 270 | 0 | 0 | 0 | 56 270 | 35 845 | 0 | 92 115 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2016 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 1 213 335 | 117 291 | 258 872 | -137 175 | 1 452 323 | 383 464 | -146 938 | 1 688 849 |
701 | Všeobecné veřejné služby | 137 047 | 1 | 0 | 0 | 137 048 | 61 055 | -10 900 | 187 203 |
7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 40 089 | 1 | 0 | .... | 40 090 | 1 537 | -31 | 41 596 |
7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 10 125 | 0 | 0 | 0 | 10 125 | 0 | -10 125 | 0 |
702 | Obrana | 36 289 | 0 | 0 | 0 | 36 289 | 166 | -48 | 36 407 |
703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 72 373 | 0 | 0 | 0 | 72 373 | 9 193 | -520 | 81 046 |
704 | Ekonomické záležitosti | 174 894 | 114 105 | 0 | -73 440 | 215 559 | 79 690 | -8 324 | 286 925 |
7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 52 140 | 35 368 | 0 | -37 603 | 49 905 | 2 849 | -441 | 52 313 |
7043 | Paliva a energetika | 2 929 | 20 | 0 | 0 | 2 949 | 972 | -392 | 3 529 |
7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 985 | 6 | 0 | 0 | 991 | 49 | -148 | 892 |
7045 | Doprava | 55 735 | 78 338 | 0 | -35 837 | 98 236 | 73 682 | -5 444 | 166 474 |
7046 | Pošty a telekomunikace | 709 | 0 | 0 | 0 | 709 | 47 | -31 | 725 |
705 | Ochrana životního prostředí | 12 208 | 1 015 | 0 | -392 | 12 831 | 28 996 | -4 480 | 37 347 |
706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 21 163 | 1 027 | 0 | -92 | 22 098 | 29 984 | -14 433 | 37 649 |
707 | Zdraví | 70 078 | 0 | 258 872 | -62 268 | 266 682 | 9 999 | -525 | 276 156 |
7072 | Ambulantní zdravotní péče | 975 | 0 | 0 | 0 | 975 | 4 437 | -141 | 5 271 |
7073 | Ústavní zdravotní péče | 2 860 | 0 | 0 | 0 | 2 860 | 4 821 | -378 | 7 303 |
7074 | Veřejné zdravotnické služby | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 703 | -6 | 1 273 |
708 | Rekreace, kultura a náboženství | 17 304 | 1 144 | 0 | -983 | 17 465 | 29 450 | -757 | 46 158 |
709 | Vzdělávání | 133 267 | 0 | 0 | 0 | 133 267 | 123 660 | -94 404 | 162 523 |
7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 23 673 | -14 | 23 776 |
7092 | Sekundární vzdělávání | 2 732 | 0 | 0 | 0 | 2 732 | 85 210 | -959 | 86 983 |
7094 | Terciární vzdělávání | 22 808 | 0 | 0 | 0 | 22 808 | 422 | 0 | 23 230 |
710 | Sociální věci | 547 807 | 0 | 0 | 0 | 547 807 | 18 952 | -12 547 | 554 212 |
Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -9 095 | -1 | 0 | 0 | -9 096 | -7 681 | 0 | -16 777 |