Vládní finanční statistika - 2023
Veřejné rozpočty 2023
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2023 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
1 | Příjmy z provozní činnosti | 1 894 703 | 221 768 | 467 249 | -277 029 | 2 306 691 | 828 796 | -313 007 | 2 822 480 |
11 | Daně | 930 359 | 9 231 | 0 | 0 | 939 590 | 442 722 | 0 | 1 382 311 |
12 | Sociální příspěvky | 689 447 | 0 | 321 004 | 0 | 1 010 452 | 0 | 0 | 1 010 452 |
13 | Dotace | 178 774 | 182 375 | 138 734 | -277 028 | 222 856 | 311 439 | -312 998 | 221 296 |
14 | Ostatní příjmy | 96 123 | 30 163 | 7 510 | -1 | 133 794 | 74 636 | -9 | 208 421 |
2 | Výdaje na provozní činnost | 2 166 761 | 215 713 | 468 460 | -277 029 | 2 573 905 | 635 284 | -313 007 | 2 896 181 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 174 106 | 1 863 | 6 424 | 0 | 182 393 | 72 280 | 0 | 254 672 |
22 | Užití zboží a služeb | 77 802 | 1 293 | 2 396 | 0 | 81 492 | 108 561 | 0 | 190 053 |
24 | Úroky | 69 801 | 0 | 0 | 0 | 69 801 | 3 703 | -9 | 73 495 |
25 | Běžné transfery | 228 188 | 75 917 | 0 | 0 | 304 105 | 373 065 | 0 | 677 169 |
26 | Dotace | 635 909 | 14 865 | 0 | -277 028 | 373 747 | 2 103 | -312 998 | 62 851 |
27 | Sociální dávky | 868 807 | 8 | 457 045 | 0 | 1 325 860 | 391 | 0 | 1 326 250 |
28 | Ostatní výdaje | 112 148 | 121 767 | 2 595 | -1 | 236 508 | 75 182 | 0 | 311 690 |
CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | -272 058 | 6 055 | -1 211 | 0 | -267 213 | 193 513 | 0 | -73 701 |
PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 44 845 | 374 | 727 | 0 | 45 946 | 126 761 | 0 | 172 707 |
311.1 | Fixní aktiva | 44 782 | 374 | 727 | 0 | 45 883 | 122 574 | 0 | 168 457 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 0 | 76 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 131 | 0 | 4 174 |
31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 21 332 | 3 | 33 | 0 | 21 368 | 6 043 | 0 | 27 411 |
311.2 | Fixní aktiva | 507 | 2 | 33 | 0 | 543 | 1 350 | 0 | 1 893 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 20 824 | 1 | 0 | 0 | 20 825 | 4 693 | 0 | 25 519 |
31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | 23 513 | 370 | 694 | 0 | 24 577 | 120 718 | 0 | 145 296 |
C2M | Celkové výdaje (2+31) | 2 190 274 | 216 084 | 469 153 | -277 029 | 2 598 482 | 756 002 | -313 007 | 3 041 476 |
CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | -295 571 | 5 685 | -1 905 | 0 | -291 791 | 72 795 | 0 | -218 996 |
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | -5 638 | -161 | 0 | 0 | -5 798 | 10 344 | 1 128 | 5 674 |
321x | Domácí | -6 106 | -161 | 0 | 0 | -6 267 | 10 305 | 1 128 | 5 167 |
322x | Zahraniční | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 39 | 0 | 507 |
33 | Čistá změna závazků | 215 856 | 0 | 0 | 0 | 215 856 | -1 062 | 1 128 | 215 922 |
331 | Domácí | -3 899 | 0 | 0 | 0 | -3 899 | 581 | 1 128 | -2 190 |
332 | Zahraniční | 219 755 | 0 | 0 | 0 | 219 755 | -1 643 | 0 | 218 112 |
NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | 221 494 | 161 | 0 | 0 | 221 654 | -11 406 | 0 | 210 248 |
NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | -74 077 | 5 845 | -1 905 | 0 | -70 137 | 61 388 | 0 | -8 749 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2023 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 916 035 | 221 772 | 467 282 | -277 029 | 2 328 059 | 834 840 | -313 007 | 2 849 891 |
1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 1 894 703 | 221 768 | 467 249 | -277 029 | 2 306 691 | 828 796 | -313 007 | 2 822 480 |
11 | Daně | 930 359 | 9 231 | 0 | 0 | 939 590 | 442 722 | 0 | 1 382 311 |
111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 389 655 | 0 | 0 | 0 | 389 655 | 208 220 | 0 | 597 875 |
1111 | Placené fyzickými osobami | 148 849 | 0 | 0 | 0 | 148 849 | 86 177 | 0 | 235 026 |
1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 240 806 | 0 | 0 | 0 | 240 806 | 122 043 | 0 | 362 849 |
1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Daně z majetku | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 492 | 0 | 12 509 |
1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 469 | 0 | 12 469 |
1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 540 055 | 9 231 | 0 | 0 | 549 285 | 222 009 | 0 | 771 295 |
1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 365 151 | 0 | 0 | 0 | 365 151 | 201 519 | 0 | 566 670 |
11411 | Daň z přidané hodnoty | 365 142 | 0 | 0 | 0 | 365 142 | 201 519 | 0 | 566 661 |
11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
1142 | Spotřební daně | 164 459 | 7 615 | 0 | 0 | 172 073 | 0 | 0 | 172 073 |
1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144 | Daně ze zvláštních služeb | 8 807 | 0 | 0 | 0 | 8 807 | 16 700 | 0 | 25 507 |
1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 638 | 1 616 | 0 | 0 | 3 254 | 3 790 | 0 | 7 044 |
11451 | Daně z motorových vozidel | 0 | 716 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 716 |
11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 638 | 900 | 0 | 0 | 2 537 | 3 790 | 0 | 6 328 |
1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ostatní daně | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 633 |
12 | Sociální příspěvky | 689 447 | 0 | 321 004 | 0 | 1 010 452 | 0 | 0 | 1 010 452 |
121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 662 919 | 0 | 321 004 | 0 | 983 924 | 0 | 0 | 983 924 |
1211 | Příspěvky zaměstnanců | 135 239 | 0 | 97 272 | 0 | 232 511 | 0 | 0 | 232 511 |
1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 491 195 | 0 | 194 544 | 0 | 685 739,42 | 0 | 0 | 685 739 |
1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 36 485 | 0 | 28 148 | 0 | 64 633 | 0 | 0 | 64 633 |
1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 040 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 1 040 |
122 | Ostatní sociální příspěvky | 26 528 | 0 | 0 | 0 | 26 528 | 0 | 0 | 26 528 |
1221 | Příspěvky zaměstnanců | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 1 535 | 0 | 0 | 1 535 |
1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 24 993 | 0 | 0 | 0 | 24 993 | 0 | 0 | 24 993 |
13 | Dotace | 178 774 | 182 375 | 138 734 | -277 028 | 222 856 | 311 439 | -312 998 | 221 296 |
131 | Od zahraničních vlád | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 53 | 0 | 431 |
1311 | Běžné | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 8 | 0 | 385 |
1312 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
132 | Od mezinárodních organizací | 176 033 | 44 387 | 0 | 0 | 220 420 | 445 | 0 | 220 865 |
1321 | Běžné | 51 286 | 0 | 0 | 0 | 51 286 | 212 | 0 | 51 497 |
1322 | Kapitálové | 124 748 | 44 387 | 0 | 0 | 169 135 | 233 | 0 | 169 368 |
133 | Od institucí vládního sektoru | 2 363 | 137 988 | 138 734 | -277 028 | 2 058 | 310 940 | -312 998 | 0 |
1331 | Běžné | 1 599 | 54 423 | 138 734 | -192 981 | 1 776 | 269 099 | -270 875 | 0 |
1332 | Kapitálové | 765 | 83 565 | 0 | -84 047 | 282 | 41 841 | -42 123 | 0 |
14 | Ostatní příjmy | 96 123 | 30 163 | 7 510 | -1 | 133 794 | 74 636 | -9 | 208 421 |
141 | Příjmy z vlastnictví | 71 067 | 463 | 0 | 0 | 71 531 | 22 278 | -9 | 93 800 |
1411 | Úroky | 5 040 | 107 | 0 | 0 | 5 147 | 14 325 | -9 | 19 463 |
1412 | Dividendy | 60 236 | 0 | 0 | 0 | 60 236 | 1 340 | 0 | 61 576 |
1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 4 822 | 0 | 0 | 0 | 4 822 | 3 651 | 0 | 8 472 |
1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 | Nájemné | 970 | 356 | 0 | 0 | 1 326 | 2 963 | 0 | 4 289 |
1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Prodej zboží a služeb | 11 215 | 22 142 | 1 409 | 0 | 34 766 | 33 206 | 0 | 67 973 |
1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 3 431 | 43 | 0 | 0 | 3 475 | 29 526 | 0 | 33 001 |
1422 | Správní poplatky | 7 327 | 22 001 | 1 409 | 0 | 30 736 | 3 111 | 0 | 33 847 |
1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 457 | 98 | 0 | 0 | 555 | 569 | 0 | 1 125 |
143 | Pokuty, penále a propadnutí | 2 297 | 87 | 684 | -1 | 3 066 | 3 020 | 0 | 6 086 |
144 | Transfery jinde nezařazené | 11 543 | 7 471 | 5 417 | 0 | 24 431 | 16 131 | 0 | 40 563 |
1441 | Běžné | 11 444 | 7 471 | 5 417 | 0 | 24 332 | 15 313 | 0 | 39 645 |
14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14412 | Ostatní | 11 444 | 7 471 | 5 417 | 0 | 24 332 | 15 313 | 0 | 39 645 |
1442 | Kapitálové | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 818 | 0 | 917 |
145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 21 332 | 3 | 33 | 0 | 21 368 | 6 043 | 0 | 27 411 |
311.2 | Fixní aktiva | 507 | 2 | 33 | 0 | 543 | 1 350 | 0 | 1 893 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 20 824 | 1 | 0 | 0 | 20 825 | 4 693 | 0 | 25 519 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2023 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty |
Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 2 211 606 | 216 087 | 469 187 | -277 029 | 2 619 850 | 762 045 | -313 007 | 3 068 888 |
2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 2 166 761 | 215 713 | 468 460 | -277 029 | 2 573 905 | 635 284 | -313 007 | 2 896 181 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 174 106 | 1 863 | 6 424 | 0 | 182 393 | 72 280 | 0 | 254 672 |
211 | Mzdy a platy | 132 356 | 1 399 | 4 842 | 0 | 138 597 | 54 969 | 0 | 193 565 |
212 | Sociální příspěvky | 41 749 | 465 | 1 582 | 0 | 43 796 | 17 311 | 0 | 61 107 |
22 | Užití zboží a služeb | 77 802 | 1 293 | 2 396 | 0 | 81 492 | 108 561 | 0 | 190 053 |
24 | Úroky | 69 801 | 0 | 0 | 0 | 69 801 | 3 703 | -9 | 73 495 |
25 | Běžné transfery | 228 188 | 75 917 | 0 | 0 | 304 105 | 373 065 | 0 | 677 169 |
251 | Veřejným společnostem | 96 318 | 21 209 | 0 | 0 | 117 528 | 307 193 | 0 | 424 720 |
252 | Soukromým společnostem | 131 869 | 54 708 | 0 | 0 | 186 577 | 65 872 | 0 | 252 449 |
253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dotace | 635 909 | 14 865 | 0 | -277 028 | 373 747 | 2 103 | -312 998 | 62 851 |
261 | Zahraničním vládám | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 41 |
2611 | Běžné | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 41 |
2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Mezinárodním organizacím | 62 784 | 0 | 0 | 0 | 62 784 | 27 | 0 | 62 811 |
2621 | Běžné | 62 784 | 0 | 0 | 0 | 62 784 | 27 | 0 | 62 811 |
2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Jednotkám vládního sektoru | 573 103 | 14 865 | 0 | -277 028 | 310 940 | 2 058 | -312 998 | 0 |
2631 | Běžné | 458 786 | 3 294 | 0 | -192 981 | 269 099 | 1 776 | -270 875 | 0 |
2632 | Kapitálové | 114 317 | 11 571 | 0 | -84 047 | 41 841 | 282 | -42 123 | 0 |
27 | Sociální dávky | 868 807 | 8 | 457 045 | 0 | 1 325 860 | 391 | 0 | 1 326 250 |
271 | Dávky sociálního zabezpečení | 741 691 | 0 | 457 045 | 0 | 1 198 736 | 0 | 0 | 1 198 736 |
272 | Dávky sociální pomoci | 126 556 | 0 | 0 | 0 | 126 556 | 0 | 0 | 126 556 |
273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 561 | 8 | 0 | 0 | 568 | 391 | 0 | 959 |
28 | Ostatní výdaje | 112 148 | 121 767 | 2 595 | -1 | 236 508 | 75 182 | 0 | 311 690 |
281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |
2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2814 | Nájemné | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |
2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 112 146 | 121 767 | 2 595 | -1 | 236 506 | 75 165 | 0 | 311 671 |
2821 | Ostatní běžné výdaje | 43 969 | 997 | 2 595 | -1 | 47 559 | 41 170 | 0 | 88 730 |
2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 68 177 | 120 770 | 188 947 | 33 994 | 0 | 222 941 | ||
283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 44 845 | 374 | 727 | 0 | 45 946 | 126 761 | 0 | 172 707 |
311.1 | Fixní aktiva | 44 782 | 374 | 727 | 0 | 45 883 | 122 574 | 0 | 168 457 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 0 | 76 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 131 | 0 | 4 174 |
PENĚŽNÍ SALDO | -295 571 | 5 685 | -1 905 | 0 | -291 791 | 72 795 | 0 | -218 996 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2023 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
63 | Dluhové závazky [631+632] | 3 110 900 | 0 | 0 | -22 | 3 110 877 | 79 694 | -4 743 | 3 185 829 |
6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 2 963 530 | 0 | 0 | -22 | 2 963 508 | 107 | -3 349 | 2 960 266 |
6304 | Půjčky [6314+6324] | 147 370 | 0 | 0 | 0 | 147 370 | 79 587 | -1 394 | 225 563 |
631 | Domácí | 1 879 667 | 0 | 0 | -22 | 1 879 645 | 58 340 | -4 743 | 1 933 241 |
6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 1 879 667 | 0 | 0 | -22 | 1 879 645 | 107 | -3 349 | 1 876 403 |
6314 | Půjčky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 233 | -1 394 | 56 839 |
632 | Zahraniční | 1 231 233 | 0 | 0 | 0 | 1 231 233 | 21 354 | 0 | 1 252 587 |
6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 1 083 863 | 0 | 0 | 0 | 1 083 863 | 0 | 0 | 1 083 863 |
6324 | Půjčky | 147 370 | 0 | 0 | 0 | 147 370 | 21 354 | 0 | 168 724 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2023 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 2 190 274 | 216 084 | 469 153 | -277 029 | 2 598 482 | 756 002 | -313 007 | 3 041 476 |
701 | Všeobecné veřejné služby | 209 642 | 30 | 0 | 0 | 209 672 | 103 149 | -16 397 | 296 424 |
7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 69 801 | 0 | 0 | 0 | 69 801 | 3 703 | -9 | 73 495 |
7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 14 764 | 0 | 0 | 0 | 14 764 | 1 624 | -16 388 | 0 |
702 | Obrana | 85 491 | 0 | 0 | -25 | 85 466 | 401 | -2 | 85 866 |
703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 118 827 | 0 | 0 | 0 | 118 827 | 14 336 | -656 | 132 507 |
704 | Ekonomické záležitosti | 343 327 | 208 219 | 0 | -125 438 | 426 109 | 154 796 | -30 243 | 550 661 |
7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 54 028 | 35 865 | 0 | -36 658 | 53 235 | 5 746 | -1 719 | 57 262 |
7043 | Paliva a energetika | 102 431 | 28 303 | 0 | 0 | 130 734 | 2 063 | -1 818 | 130 979 |
7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 15 887 | 272 | 0 | 0 | 16 159 | 50 | -1 980 | 14 229 |
7045 | Doprava | 108 724 | 143 349 | 0 | -88 780 | 163 294 | 143 835 | -16 948 | 290 181 |
7046 | Pošty a telekomunikace | 1 534 | 0 | 0 | 0 | 1 534 | 241 | 0 | 1 775 |
705 | Ochrana životního prostředí | 29 981 | 3 890 | 0 | -10 712 | 23 158 | 48 904 | -8 359 | 63 703 |
706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 34 328 | 2 232 | 0 | -542 | 36 017 | 60 015 | -17 572 | 78 460 |
707 | Zdraví | 152 717 | 0 | 469 153 | -138 709 | 483 161 | 18 768 | -344 | 501 585 |
7072 | Ambulantní zdravotní péče | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 7 449 | -105 | 8 534 |
7073 | Ústavní zdravotní péče | 3 863 | 0 | 0 | 0 | 3 863 | 10 616 | -236 | 14 244 |
7074 | Veřejné zdravotnické služby | 4 057 | 0 | 0 | 0 | 4 057 | 695 | -3 | 4 749 |
708 | Rekreace, kultura a náboženství | 27 545 | 1 716 | 0 | -1 603 | 27 659 | 54 391 | -1 658 | 80 392 |
709 | Vzdělávání | 266 810 | 0 | 0 | 0 | 266 810 | 261 135 | -207 313 | 320 633 |
7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 48 249 | -993 | 48 572 |
7092 | Sekundární vzdělávání | 9 885 | 0 | 0 | 0 | 9 885 | 183 679 | -5 985 | 187 579 |
7094 | Terciární vzdělávání | 35 765 | 0 | 0 | 0 | 35 765 | 834 | -75 | 36 524 |
710 | Sociální věci | 942 936 | 0 | 0 | 0 | 942 936 | 46 150 | -30 463 | 958 622 |
Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -21 332 | -3 | 0 | 0 | -21 335 | -6 043 | 0 | -27 378 |