Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2008
I. pololetí 2008 | II. pololetí 2008 | Celkem za rok 2008 |
Celkem od roku 1991 do 31.12.2008 |
||
---|---|---|---|---|---|
Ekol. smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) | počet | 0 | 1 | 1 | 282 |
výše garancí (v mil.Kč) | 0 | 64 | 64 | 172 805* | |
Smluvní strany MF z ES | původní počet nabyvatelů | 282 | |||
aktuální počet nabyvatelů *** | 314 | ||||
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES | počet | 3 | 9 | 12 | 112 |
výše garancí (v mil. Kč) | 118 | 1 402 | 1 519 | 12 917 | |
Aktuální stav k 31.12.2008 | počet smluvních stran | 202 | |||
výše garancí (v mil. Kč) | 159 888 | ||||
Provedená úhrada (v mil. Kč) ** | za supervizi | 19 | 27 | 46 | 714 |
sanační a další práce | 1 643 | 1 904 | 3 547 | 39 568 | |
celkem | 1 662 | 1 931 | 3 593 | 40 282 |
*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být v souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžební činností hnědouhelných podniků - tab. č.2)
***) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekol. škod, je současný počet subjektů vyšší
Oblast | I. pololetí 2008 | II. pololetí 2008 | Celkem za rok 2008 |
Celkem od roku 1991 do 31.12.2008 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj Ústecký a Karlovarský | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
Zadané zakázky | počet | 47 | 50 | 97 | 321 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 903 | 1 684 | 2 587 | 7 029 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 407 | 671 | 1 079 | 4 780 | |
Kraj Moravskoslezský | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
Zadané zakázky | počet | 14 | 15 | 29 | 89 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 458 | 367 | 825 | 1 957 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 134 | 216 | 350 | 1 180 | |
Kladenský region | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 300 | 0 | 300 | 1 727 |
Zadané zakázky | počet | 0 | 0 | 0 | 8 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 0 | 0 | 0 | 1 195 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 202 | 203 | 406 | 890 | |
Celkem | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 300 | 0 | 300 | 36 727 |
Zadané zakázky | počet | 61 | 65 | 126 | 418 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 1 361 | 2 051 | 3 412 | 10 181 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 743 | 1 090 | 1 835 | 6 850 |
*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH