Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2010
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod | I. pololetí 2010 | II. pololetí 2010 | Celkem za rok 2010 | Celkem od r. 1991 do 31.12.2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Ekol. smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) | počet | 0 | 0 | 0 | 283 |
výše garancí (v mil.Kč) | 0 | 0 | 0 | 175 489* | |
Smluvní strany MF z ES | původní počet | 283 | |||
počet po majetkoprávních změnách *** | 322 | ||||
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES | počet | 5 | 3 | 8 | 132 |
výše garancí (v mil. Kč) | 210 | 112 | 322 | 14 086 | |
Aktuální stav k 31.12.2010 | počet smluvních stran | 190 | |||
výše garancí (v mil. Kč) | 161 403 | ||||
Provedená úhrada (v mil.Kč) ** | celkem | 2 035 | 1 535 | 3 570 | 49 246 |
*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být v souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžební činností hnědouhelných podniků - tab. č.2)
***) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekol. škod, je současný počet subjektů vyšší
Oblast | I. pololetí 2010 | II. pololetí 2010 | Celkem za rok 2010 | Celkem od r.1991 do 31.12.2010 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj Ústecký a Karlovarský | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
Zadané zakázky | počet | 25 | 14 | 39 | 431 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 177 | 239 | 416 | 9 263 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 788 | 698 | 1 483 | 8 809 | |
Kraj Moravskoslezský a Jihomoravský | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 0 | 0 | 0 | 21 000 |
Zadané zakázky | počet | 41 | 9 | 50 | 183 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 2680 | 463 | 3143 | 5393 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 258 | 441 | 699 | 2701 | |
Kladenský region | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 0 | 0 | 0 | 1 727 |
Zadané zakázky | počet | 0 | 0 | 0 | 10 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 0 | 0 | 0 | 1463 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 115 | 54 | 169 | 1370 | |
Celkem | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 0 | 0 | 0 | 37 727 |
Zadané zakázky | počet | 66 | 23 | 89 | 624 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 2 857 | 702 | 3 559 | 16 119 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 1161 | 1 195 | 2 351 | 12 880 |
*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH a bez částečného zádržného