Přehled - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.09.2012
Společnosti s platnou smlouvou na odstranění ekologických zátěží - v roce 2012
číslo smluvního partnera | Aktuální vlastník | Původní subjekt | Usnesení vlády | ze dne |
---|---|---|---|---|
0001/94/01 | KOVOŠROT GROUP CZ a.s. | KOVOŠROT PRAHA, s.p. | 452 | 18.8.1993 |
0002/94/01 | OEZ s.r.o. | OEZ Letohrad, s.p. | 621 | 3.11.1993 |
0005/94/01 | Olšanské papírny a.s. | Olšanské papírny, a.s. | 560 | 6.10.1993 |
0005/94/03 | OP papírna, s.r.o. | |||
0006/94/01 | Teva Czech Industries s.r.o. | Galena s.p. | 89 | 16.2.1994 |
0009/94/01 | Fosfa akciová společnost | FOSFA, a.s. | 635 | 10.11.1993 |
0010/94/01 | TONASO Holding a.s. | TONASO - továrna na sodu, s.p. | 89 | 16.2.1994 |
0014/94/01 | UNIPETROL, a.s. | Chemopetrol, s.p. | 510 | 15.9.1993 |
0016/94/01 | Navijárna motorů HC and M, spol. s r.o. | Navijárna motorů Domažlice, s. | 31 | 19.1.1994 |
0017/94/01 | Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost | Spolek pro chem. a hutní výrob | 560 | 6.10.1993 |
0018/94/01 | Iveco Czech Republic, a.s. | KAROSA Vysoké Mýto, s.p. | 694 | 9.12.1992 |
0019/94/01 | RAAB KARCHER AG; STAVIVA a.s. | Staviva Praha, s.p. | 716 | 13.12.1992 |
0023/94/01 | ABB s.r.o. | EJF Brno, a.s. | 420 | 10.6.1992 |
0025/94/01 | COLORLAK, a.s. | COLORlak, s.p. | 339 | 23.6.1993 |
0026/94/01 | HARTMANN - RICO a.s. | RICO, továrny vaty a obvaz.zbo | 123 | 26.11.1993 |
0028/94/01 | Lučební závody a.s. Kolín | Lučební závody Kolín, s.p. | 712 | 15.12.1993 |
0028/94/02 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | |||
0032/94/01 | UNIPETROL, a.s. | KAUČUK, s.p. | 543 | 29.9.1993 |
0033/94/01 | SPOLANA a.s. | Spolana, s.p. | 55 | 5.2.1994 |
0034/93/01 | Visteon International Holdings,Inc. | Autopal s.p., Nový Jičín | 677 | 2.12.1992 |
0036/94/01 | TRW GmbH fur Industrielle Beteilingungen | Dačické strojírny Dačice, s.p. | 677 | 2.12.1992 |
0038/94/01 | KastorEko, s.r.o. | Jihomoravské dřevařské závody | 663 | 24.11.1993 |
0038/94/02 | Javořice, a.s. | |||
0039/94/01 | PARAMO, a.s. | Paramo, s.p. | 543 | 29.9.1993 |
0040/94/01 | MAGNETON a.s. | PAL Magneton, s.p., Kroměříž | 183 | 6.4.1994 |
0040/94/02 | Hanhart Morkovice s.r.o. | |||
0042/94/01 | Alfatex Móda, s.r.o. | Variatex, s.p. | 472 | 25.8.1993 |
0044/94/01 | Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. | KOVOHUTĚ PŘÍBRAM, s.p. | 245 | 4.5.1994 |
0045/94/01 | EMP s.r.o. | MEZ Brno, s.p. | 645 | 17.11.1993 |
0049/94/02 | Edwards, s.r.o. | SIGMA LUTÍN, s.p. | 560 | 20.3.1993 |
0050/94/01 | ICEC ŠLAPANICE,a.s. | SVÚ materiálu | 560 | 6.10.1993 |
0051/94/01 | DUO s.r.o. | NOVEX-závod pro stroj.a elektr | 21 | 13.1.1994 |
0052/94/01 | Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. | Barvy a laky, s.p. | 21 | 13.1.1994 |
0053/94/01 | GRANITOL akciová společnost | GRANITOL, a.s. | 645 | 17.11.1993 |
0056/94/01 | Siemens s.r.o. | MEZ Frenštát, s.p. | 303 | 1.6.1994 |
0056/94/02 | Siemens Electric Machines s.r.o. | MEZ Frenštát, s.p. | 303 | 1.6.1994 |
0058/94/01 | PARAMO, a.s. | Koramo, s.p. | 89 | 16.2.1994 |
0065/94/01 | M.L.S. spol. s r.o. | MEZ Mohelnice, s.p. | 400 | 13.7.1994 |
0068/94/01 | Harfa s.r.o. | Benzina, s.p. | 560 | 6.10.1993 |
0070/94/01 | MIKROTECHNA s.r.o. | Mikrotechna Modřany, s.p. | 729 | 22.12.1993 |
0071/94/01 | Palivo Trans s.r.o. | České energetické závody, s.p. | 153 | 23.3.1994 |
0073/94/01 | MORA MORAVIA, s.r.o. | Moravia Mariánské Údolí, s.p. | 694 | 8.12.1993 |
0073/94/03 | KVS EKODIVIZE a.s. | Moravia Mariánské Údolí, s.p. | 694 | 8.12.1993 |
0074/94/01 | Dřevařské závody Vysoké Veselí s.r.o. | Krkonošské dřevařské závody, s | 400 | 13.7.1994 |
0075/95/01 | VELAMOS, a.s. | VELAMOS s.p. | 492 | 7.9.1994 |
0077/95/01 | ŠKODA AUTO a.s. | Škoda s.p.,Mladá Boleslav | 724 | 19.12.1994 |
0078/95/01 | Crystal BOHEMIA, a.s. | Sklárny BOHEMIA, a.s. | 351 | 22.6.1994 |
0082/95/01 | DAHER KARBOX s.r.o. | KAROSA Vysoké Mýto, s.p. | 69 | 1.2.1995 |
0084/95/01 | Uhelné sklady - obchod s palivem, s.r.o. | Uhelné sklady Zábřeh, s.p. | 30 | 11.1.1995 |
0085/95/02 | BENET GROUP, a.s. | CHEMIE, s.p. Praha | 501 | 14.9.1994 |
0085/95/03 | EURO - Šarm spol. s.r.o. | CHEMIE, s.p. Praha | 501 | 14.9.1994 |
0085/95/04 | MZ areál s.r.o. | CHEMIE, s.p. Praha | 501 | 14.9.1994 |
0092/95/01 | Saft Ferak a.s. | FERAK Raškovice, s.p. | 222 | 12.4.1995 |
0097/95/01 | ISH spol. s r.o. | SIGMA OLOMOUC, s.p. | 180 | 22.3.1995 |
0099/95/01 | EVČ s.r.o. | ČKD Choceň a.s. | 146 | 8.3.1995 |
0101/95/01 | AVIA, a.s. | AVIA, státní podnik, Praha | 222 | 12.4.1995 |
0101/95/02 | Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. | |||
0102/95/01 | BOHEMIA FURS spol. s.r.o. | KARA, kožešnický kombinát,s.p. | 351 | 22.6.1994 |
0103/95/01 | KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s. | ČKD Trakce, dceřinná a.s. ČKD | 146 | 8.3.1995 |
0105/95/01 | PILANA TOOLS a.s. | Pilana Hulín, a.s. | 291 | 17.5.1995 |
0107/95/01 | SKD TRADE, a.s. | ČKD Elektrotechnika a.s. | 146 | 8.3.1995 |
0107/95/02 | Polygon BC s.r.o. | |||
0108/95/01 | BOOSTER, a.s. | ČKD Hradec Králové | 146 | 8.3.1995 |
0109/95/01 | TRW Volant a.s. | PAL a.s. Praha | 444 | 9.8.1995 |
0113/95/01 | C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o. | KAROSA Vysoké Mýto, s.p. | 55 | 2.2.1994 |
0116/95/01 | Mars Svratka, a.s. | MARS Svratka, státní podnik | 421 | 12.7.1995 |
0117/95/01 | mopas a.s. | Mopas Holešov, s.p. | 466 | 16.8.1995 |
0118/95/01 | Alfa Plastik a.s. | Alfa Plastik Bruntál, s.p. | 526 | 22.9.1993 |
0119/95/01 | Labyrint CZ s..r.o. | Agrozet Roudnice, s. p. | 327 | 31.5.1995 |
0119/95/02 | Mencl Guss s.r.o. | |||
0123/95/01 | CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. | Sklo Bohemia, s.p. | 574 | 11.10.1995 |
0124/95/01 | nkt cables s.r.o. | KABLO Kladno, s.p. | 697 | 7.12.1994 |
0127/96/01 | MOIS s.r.o. | Válcovny trub Chomutov, s.p. | 587 | 18.10.1995 |
0127/96/03 | ACTHERM, spol. s.r.o. | |||
0128/96/01 | KASPER KOVO s.r.o. | ČKD DUKLA, a.s. | 312 | 24.5.1995 |
0130/96/01 | Jihočeské dřevařské závody, a.s. | Jihočeské dřevařské závody, a. | 639 | 8.11.1995 |
0131/96/01 | OKK Koksovny, a.s. | Ostravsko-karvinské doly,a.s. | 169 | 28.2.1996 |
0133/96/02 | PÉROVNA s.r.o. | PÉROVNA HOSTIVAŘ, s.p. | 639 | 8.11.1995 |
0134/96/01 | ŠKODA INVESTMENT a.s. | Škoda,koncern Plzeň a.s. | 176 | 6.3.1996 |
0135/96/01 | Magna Closures a.s. | PAL a.s. Praha | 159 | 28.2.1996 |
0137/96/01 | APS, Světlá nad Sázavou a.s. | PAL a.s. Praha | 327 | 31.5.1995 |
0139/96/01 | Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. | Ústav jader. výzkumu ŘEŽ a.s. | 198 | 20.3.1996 |
0141/96/01 | PERMON s.r.o. | Permon Křivoklát, s.p. | 746 | 21.12.1994 |
0147/96/01 | CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. | Carborundum-Electrite spoj.záv | 255 | 24.4.1996 |
0151/96/01 | SVA Holýšov a.s. | LIAZ s.p. Jablonec nad Nisou | 255 | 24.4.1996 |
0153/96/01 | Pražská plynárenská, a.s. | Český plynárenský podnik, s.p. | 345 | 19.6.1996 |
0154/96/01 | SUBEKO a.s. v likvidaci | Korek Klášterec n. Ohří, s.p. | 345 | 19.6.1996 |
0156/96/01 | Jihočeská plynárenská, a.s. | Český plynárenský podnik, s.p. | 255 | 24.4.1996 |
0158/96/01 | RWE Energie, a.s. | Český plynárenský podnik, s.p. | 333 | 12.6.1996 |
0158/96/02 | RWE GasNet, s.r.o. | |||
0159/96/01 | ŠROUBY Krupka s.r.o. | ŠROUBÁRNA KRUPKA, s.p. | 543 | 29.9.1993 |
0161/96/01 | RWE Energie, a.s. | Český plynárenský podnik, s.p. | 333 | 12.6.1996 |
0161/96/02 | RWE GasNet, s.r.o. | |||
0165/97/01 | Severomoravská plynárenská, a.s. | Český plynárenský podnik, s.p. | 440 | 21.8.1996 |
0165/97/02 | SMP Net, s.r.o. | |||
0167/97/01 | ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. | VÁLCOVNY PLECHU FRÝDEK-MÍSTEK, | 596 | 20.11.1996 |
0168/97/01 | RWE Energie, a.s. | Český plynárenský podnik, s.p. | 585 | 13.11.1996 |
0168/97/02 | RWE GasNet, s.r.o. | |||
0171/97/01 | ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.,právní nástupce | TESLA Rožnov, a.s. | 373 | 17.7.1996 |
0172/97/01 | CL Servis s.r.o. | Barvy a laky, s.p. | 440 | 21.8.1996 |
0175/97/01 | KARSIT HOLDING, s.r.o. | KAROSA Vysoké Mýto, s.p. | 585 | 13.11.1996 |
0177/97/01 | NAREX Ždánice, spol. s r.o. | Narex Ždánice, a.s. | 585 | 13.11.1996 |
0178/97/01 | Protool a.s. | Narex Česká Lípa, a.s. | 585 | 13.11.1996 |
0180/97/01 | PRIMAGAS s.r.o. | Český plynárenský podnik, s.p. | 59 | 29.1.1997 |
0181/93/01 | TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o. | AZ Bělá státní podnik, Bělá p | 623 | 11.11.1992 |
0184/97/01 | BENZINA, s.r.o. | Benzina, s.p. | 261 | 23.4.1997 |
0185/97/01 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. | 261 | 23.4.1997 |
0186/97/01 | Autopříslušenství Hajnice a.s. | PAL a.s. Praha | 775 | 20.12.1995 |
0187/97/01 | Železárny Veselí a.s. | ŽELEZÁRNY VESELÍ, a.s. | 168 | 19.3.1997 |
0188/97/01 | ČEZ, a.s. | Severomoravské energetické závody | 21 | 8.1.1997 |
0188/97/02 | ČEZ Distribuce, a.s. | |||
0188/97/03 | ČEZ Správa majetku, s.r.o. | |||
0189/97/01 | ČEZ Distribuce, a.s. | Západočeské energetické závody | 261 | 23.4.1997 |
0189/97/02 | ČEZ Správa majetku, s.r.o. | |||
0190/97/01 | ČEZ Distribuce, a.s. | Východočeské energ. závody | 261 | 23.4.1997 |
0190/97/02 | ČEZ Správa majetku, s.r.o. | |||
0193/97/01 | DIAMO, státní podnik | Ostramo Ostrava, s.p. | 626 | 4.12.1996 |
0194/97/01 | Jihomoravská plynárenská, a.s. | Český plynárenský podnik, s.p. | 261 | 23.4.1997 |
0194/97/02 | JMP Net, s.r.o | |||
0195/97/01 | Synthesia, a.s. | Východočeské chemické závody | 332 | 12.6.1996 |
0198/98/01 | KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. | KOVOŠROT DĚČÍN, s.p. | 382 | 4.7.1994 |
0199/98/01 | Z - holding, a.s. | ŽELEZÁRNY CHOMUTOV, s.p. | 585 | 13.11.1996 |
0200/98/01 | Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. | ŠROUBÁRNA KYJOV, s.p. | 313 | 21.5.1997 |
0201/98/01 | AERO Vodochody a.s. | AERO, akciová společnost | 221 | 30.3.1998 |
0201/98/02 | Město Kralupy nad Vltavou | |||
0202/98/01 | ArcelorMittal Ostrava a.s. | NOVÁ HUŤ OSTRAVA, s.p. | 648 | 15.10.1997 |
0203/98/01 | VÍTKOVICE, a.s. | VÍTKOVICE, s.p. | 479 | 1.7.1998 |
0203/98/02 | EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. | |||
0204/98/01 | Kovoslužba hasicí přístroje a.s. | Kovoslužba-Hasicí přístroje Praha, s.p. | 326 | 6.5.1998 |
0205/98/01 | Sokolovská uhelná – právní nástupce, a.s. | Hnědouhelné doly Březová, s.p. | 479 | 1.7.1998 |
0206/98/01 | Ing. Matoušek Dan | MEZ Brno, s.p. | 688 | 29.11.1995 |
0207/98/01 | Aircraft Industries, a.s. | AERO, akciová společnost | 279 | 22.4.1998 |
0209/99/01 | Momentive Specialty Chemicals, a.s. | Chemické závody Sokolov, a.s. | 1144 | 27.10.1999 |
0210/01/01 | FARMAK, a.s. | Farmakon, s.p. | 1317 | 18.12.2000 |
0211/01/01 | WALTER a.s. | AERO, akciová společnost | 485 | 15.5.2000 |
0213/01/01 | Labit a.s. | TOS Hydraulika | 560 | 6.10.1993 |
0215/01/01 | KOPOS KOLÍN a.s. | KABLO Kolín, s.p. | 50 | 25.1.1995 |
0219/01/01 | VUAB Pharma a.s. | Výzkumný ústav antibiotika biotransform. | 528 | 30.5.2001 |
0220/01/01 | Měď Povrly, a.s. | KOVOHUTĚ POVRLY, s.p. | 785 | 25.7.2001 |
0221/01/01 | LAVAT a.s. | LAVAT Chotutice,s.p. | 171 | 14.4.1993 |
0222/01/01 | AF BKK s.r.o. | Barvy a laky, s.p. | 585 | 13.11.1996 |
0224/02/01 | KOMAS, spol. s r.o. | KOMAS s.p. | 779 | 26.7.2000 |
0225/02/01 | ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o. | Československý uranový průmysl | 1014 | 3.10.2001 |
0227/02/01 | PROGRESSA s.r.o. | OEZ Letohrad, s.p. | 335 | 15.6.1994 |
0228/02/01 | Průzkum Příbram, spol. s r.o. | ČSUP - Průzkum Příbram o.z. | 779 | 26.7.2000 |
0229/02/01 | První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. | První brněnská strojírna Brno | 1138 | 27.10.1999 |
0230/02/01 | DEPRAG CZ a.s. | Narex Lázně Bělohrad, a.s. | 528 | 30.5.2001 |
0231/02/01 | Severočeské doly a.s. | Doly Bílina, s.p. | 528 | 30.5.2001 |
0232/02/01 | R Ý C H O L K A s.r.o. | Státní statek,Smiřice | 134 | 1.3.1995 |
0233/02/01 | PREFA PRAHA a.s. | Prefa Praha, s.p. | 153 | 23.3.1994 |
0234/02/01 | ČEZ Distribuce, a.s. | Středočeské energetické závody | 318 | 29.3.2000 |
0234/02/02 | ČEZ Správa majetku, s.r.o. | |||
0235/02/01 | RWE Transgas, a.s. | Český plynárenský podnik, s.p. (nyní TRANSGAS, s.p.) | 620 | 12.6.2002 |
0235/02/03 | RWE Gas Storage, s.r.o. | |||
0236/02/01 | MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. | Bižuterní a technické výrobky | 437 | 10.8.1994 |
0237/03/01 | ČSAP s.r.o. | ČSAD Nymburk, s.p. | 1002 | 14.10.2002 |
0238/03/01 | E.ON Česká republika, s.r.o. | Jihočeské energetické závody | 581 | 9.6.1999 |
0238/03/02 | E.ON Distribuce, a.s. | |||
0238/03/03 | E.ON Trend a.s. | |||
0239/04/01 | ČSAD STTRANS a.s. | ČSAD České Budějovice s.p. | 638 | 21.6.2000 |
0240/04/01 | Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s. | Tlakové plynárny Ústí n./Labem | 21 | 7.1.2004 |
0241/04/01 | BorsodChem MCHZ, s.r.o. | Moravské chemické závody, a.s. | 253 | 17.3.2004 |
0242/04/01 | NEAL s.r.o. | CHIRANA Praha - Modřany, s.p. | 253 | 17.3.2004 |
0243/04/01 | EUTECH akciová společnost | CHRONOTECHNA Šternberk, s.p. | 253 | 17.3.2004 |
0244/04/01 | MSA, a.s. | SIGMA DOLNÍ BENEŠOV, s.p. | 703 | 14.7.2004 |
0246/05/01 | KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. | KRÁLOVOPOLSKÁ STROJÍRNA BRNO | 201 | 16.2.2005 |
0247/05/01 | DIAMO, státní podnik | DIAMO, s.p. | 621 | 25.5.2005 |
0248/06/01 | M-SILNICE a.s. | Silnice Hradec Králové s. p. | 808 | 28.6.2006 |
0249/07/01 | TATRA, a.s. | TATRA, kombinát, Kopřivnice | 1303 | 15.11.2006 |
0250/07/01 | Nahodilovi Antonín a Vladimír | Statek Vimperk, farma Nový Svět | 1119 | 4.10.2006 |
0251/08/01 | Jihostroj, a.s. | Jihostroj Velešín, s.p. | 747 | 27.6.2008 |
0252/10/01 | Český Aeroholding, a.s. | Československé aerolinie s.p. | 596 | 4.5.2009 |
0253/11/01 | Sara Lee Czech republic s.r.o. | Pražírny a balírny Praha | 446 | 25.4.2007 |
0253/11/02 | ŠTIMÁK, spol. s r.o. | Pražírny a balírny Praha | 446 | 25.4.2007 |
0254/12/01 | DIAMO, státní podnik | DIAMO, státní podnik | 34 | 11.1.2012 |
9003/95/01 | SAP Mimoň spol. s r.o. | VAU MIMON | 421,1372 | 12.7.1995 |
9005/95/01 | AGRIS spol. s r.o. | Veter. asanac. ústav | 603 | 28.10.1992 |
9009/96/01 | Vladimír Nahodil | Statek Vimperk | 419 | 3.8.1994 |
9011/96/01 | ZEKO PROTIVÍN s.r.o. | Zemědělské zásobování a nákup v Písku | 775 | 20.12.1995 |
9014/96/01 | AGRO KRÁSNO, s.r.o. | Státní statek Hodonín | 332 | 12.6.1996 |
9020/98/01 | Rašelina a.s. | Rašelina Soběslav | 60 | 2.2.1998 |
9021/98/01 | "RESPO spol. s r.o." | Chov prasat a drůbeže Tachov | 370 | 18.6.1997 |
9025/98/01 | Maxa Pavel | Státní statek,Třeboň | 758 | 26.11.1997 |
Zdroj: MF - Odbor 45; aktualizováno ke dni 30.04.2013