Příspěvky politickým stranám a hnutím - 1998
v Kč | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | roční stálý příspěvek |
počet poslanců podle výsledků voleb do PSP v roce 1996 |
počet poslanců podle výsledků voleb do v červnu 1998 |
příspěvek za mandát poslanci |
příspěvek za mandát počet senátorů |
příspěvek za mandát senátoři |
úhrada volebních nákladů za volby v r. 1998 x) | roční příspěvek celkem |
ČSSD | 5 000 000 | 61 | 74 | 34 291 667 | 26 | 13 000 000 | 173 579 400 | 225 871 067 |
ODS | 5 000 000 | 68 | 63 | 32 750 000 | 32 | 16 000 000 | 149 040 990 | 202 790 990 |
KDÚ - ČSL | 5 000 000 | 18 | 20 | 9 583 333 | 13 | 6 500 000 | 48 331 170 | 69 414 503 |
KSČM | 5 000 000 | 22 | 24 | 11 583 333 | 2 | 1 000 000 | 59 269 500 | 76 852 833 |
US | 2 916 666 | 0 | 19 | 5 541 667 | 0 | 0 | 46 223 640 | 54 681 973 |
SPR - RSČ x) | 4 450 000 | 18 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 3 466 560 | 12 416 560 |
SŽJ | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 461 000 | 19 561 000 |
ODA | 2 500 000 | 13 | 0 | 3 250 000 | 7 | 3 500 000 | 0 | 9 250 000 |
DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 000 | 0 | 500 000 |
CELKEM | 32 966 666 | 200 | 200 | 101 500 000 | 81 | 40 500 000 | 496 372 260 | 671 338 926 |
x) Na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 1998 mělo v roce 1998 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa nárok na příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši 20 966 850,- Kč.
V roce 1998 byla vyplacena částka 3 466 560,- Kč. Na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 a exekučního příkazu Finančního úřadu pro Prahu 5 bylo Ministerstvu financí zakázáno vyplatit SPR - RSČ zbývající prostředky ve výši 17 500 290,- Kč.