Příspěvky politickým stranám a hnutím - 1999
v Kč | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | roční stálý příspěvek |
příspěvek za mandát - počet poslanců | příspěvek za mandát - poslanci | příspěvek za mandát - počet senátorú | příspěvek za mandát - senátoři | volby 1998 x | úhrada daňového nedoplatku |
roční příspěvek celkem |
ČSSD | 5 000 000 | 74 | 37 000 000 | 23 | 11 500 000 | -125 000 | 53 375 000 | |
ODS | 5 000 000 | 63 | 31 500 000 | 28 | 13 833 333 | -166 667 | 50 166 666 | |
KDÚ - ČSL | 5 000 000 | 20 | 10 000 000 | 16 | 8 000 000 | 250 000 | 23 250 000 | |
KSČM | 5 000 000 | 24 | 12 000 000 | 4 | 2 000 000 | 166 667 | 19 166 667 | |
US | 5 000 000 | 19 | 9 500 000 | 2 | 1 000 000 | 166 667 | 15 666 667 | |
SPR - RSČ xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 290 | 17 500 290 |
SŽJ | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | |
ODA | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | |
DEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
CELKEM | 28 100 000 | 200 | 100 000 000 | 81 | 40 333 333 | 291 667 | 17 500 290 | 186 225 290 |
x) | zúčtování změny počtu senátorů v listopadu a prosinci 1998 v důsledku voleb do Senátu |
xx) |
úhrada daňového nedoplatku SPR - RSČ - prostředky poukázány Finančnímu úřadu pro Prahu 5 |