Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2011
Název politické strany/politického hnutí |
stálý příspěvek |
příspěvek na mandát za 1. a 2. pololetí 2011 | příspěvek na činnost za 1. a 2. pololetí 2011 celkem x) |
příspěvek na činnost za rok 2010 xx) |
vyplaceno celkem v roce 2011 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet poslanců |
poslanci | počet senátorů |
senátoři | počet členů zastup. krajů |
kraj. zast. | počet členů zast. hl.m. Prahy |
zast. hl.m. Prahy |
|||||
ALTERNATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 187 500 | 0 | 0 | 1 187 500 | 0 | 1 187 500 |
ČSSD | 10 000 000 | 56 | 47 880 000 | 41 | 34 983 750 | 280 | 66 500 000 | 14 | 3 325 000 | 162 688 750 | 0 | 162 688 750 |
Doktoři (za uzdravení společnosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 950 000 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 |
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 500 | 0 | 0 | 237 500 | 0 | 237 500 |
KDU - ČSL | 8 800 000 | 0 | 0 | 6 | 5 130 000 | 56 | 13 300 000 | 0 | 0 | 27 230 000 | 0 | 27 230 000 |
KSČM | 10 000 000 | 26 | 22 230 000 | 2 | 1 710 000 | 114 | 27 075 000 | 3 | 712 500 | 61 727 500 | 0 | 61 727 500 |
ODS | 10 000 000 | 53 | 45 315 000 | 25 | 21 375 000 | 180 | 42 750 000 | 20 | 4 750 000 | 124 190 000 | 0 | 124 190 000 |
Severočeši.cz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 710 000 | 8 | 1 900 000 | 0 | 0 | 3 610 000 | 0 | 3 610 000 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 2 | 1 710 000 | 7 | 1 662 500 | 0 | 0 | 3 372 500 | 2 875 000 | 6 247 500 | |
Starostové pro Liberecký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 662 500 | 0 | 0 | 1 662 500 | 0 | 1 662 500 |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 8 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 |
Strana pro otevřenou společnost | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 000 | 3 | 712 500 | 0 | 0 | 1 567 500 | 0 | 1 567 500 |
Suverenita - Strana zdravého rozumu | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 |
TOP 09 | 10 000 000 | 41 | 35 055 000 | 1 | 855 000 | 0 | 0 | 26 | 6 175 000 | 52 085 000 | 0 | 52 085 000 |
US - DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 |
Věci veřejné | 10 000 000 | 24 | 20 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 520 000 | 0 | 30 520 000 |
Zlínské hnutí nezávislých | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 475 000 | 0 | 0 | 475 000 | 500 000 | 975 000 |
Celkem | 75 000 000 | 200 | 171 000 000 | 80 | 68 328 750 | 667 | 158 412 500 | 63 | 14 962 500 | 487 703 750 | 3 750 000 | 491 453 750 |
x) Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
- Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
- Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 855 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 237 500 Kč.
xx) V roce 2010 činil příspěvek na mandát poslance nebo senátora ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činil ročně 250 000 Kč.