Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2020
Název emise | ISIN | Číslo emise/tranše |
Upisovací období * | Datum emise | Datum splatnosti |
Původní doba do splatnosti (roky) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, FIX % | CZ0001005813 | 117/1 | 23.12.2019 - 13.03.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2026 | 6,0 |
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, CPI % | CZ0001005821 | 118/1 | 23.12.2019 - 13.03.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2026 | 6,0 |
Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, 1,50 % | CZ0001005805 | 119/1 | 23.12.2019 - 13.03.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2026 | 6,0 |
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX % | CZ0001005896 | 122/1 | 16.03.2020 - 12.06.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2026 | 6,0 |
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI % | CZ0001005904 | 123/1 | 16.03.2020 - 12.06.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2026 | 6,0 |
Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30% | CZ0001005912 | 124/1 | 16.03.2020 - 12.06.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2026 | 6,0 |
* V souladu s emisními podmínkami si emitent vyhrazuje právo ukončit upisovací období k dřívějšímu datu.
Další informace o Dluhopisech Republiky jsou k dispozici na internetové adrese https://www.dluhopisrepubliky.cz
Datum uveřejnění: 23. 12. 2019