Emisní kalendář státních pokladničních poukázek na 1. čtvrtletí roku 2005
Dluhopis | Číslo emise |
Datum aukce |
Datum emise |
Datum splatnosti |
Doba splatnosti (dny) |
Objem emise (mld. Kč) |
Objem do aukce (mld. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP | 445 | 06.01.2005 | 07.01.2005 | 08.04.2005 | 91 | 13 | 7 |
SPP | 446 | 20.01.2005 | 21.01.2005 | 20.01.2006 | 364 | 7 | 7 |
SPP | 447 | 27.01.2005 | 28.01.2005 | 27.10.2005 | 272 | 7 | 7 |
SPP | 448 | 03.02.2005 | 04.02.2005 | 06.05.2005 | 91 | 18 | 8 |
SPP | 449 | 10.02.2005 | 11.02.2005 | 12.08.2005 | 182 | 6 | 6 |
SPP | 450 | 17.02.2005 | 18.02.2005 | 20.05.2005 | 91 | 18 | 8 |
SPP | 451 | 03.03.2005 | 04.03.2005 | 03.03.2006 | 364 | 5 | 5 |
SPP | 452 | 10.03.2005 | 11.03.2005 | 10.06.2005 | 91 | 17 | 7 |
Emisní kalendář vychází ze strategie financování na rok 2005, která byla zveřejněna 06.12.2004.
Datum zveřejnění: 01.12.2004
Datum aktualizace: 26.01.2005