Emisní kalendář státních pokladničních poukázek na 3. čtvrtletí roku 2006
Číslo emise | Datum aukce | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (dny) |
Objem emise (mld. Kč) |
Objem do aukce (mld. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP 493 | 4.7.2006 | 7.7.2006 | 6.10.2006 | 91 | 15 | 5 |
SPP 494 | 13.7.2006 | 14.7.2006 | 13.7.2007 | 364 | 5 | 5 |
SPP 495 | 27.7.2006 | 28.7.2006 | 27.4.2007 | 273 | 5 | 5 |
SPP 496 | 10.8.2006 | 11.8.2006 | 9.2.2007 | 182 | 5 | 5 |
SPP 497 | 17.8.2006 | 18.8.2006 | 16.11.2006 | 90 | 15 | 5 |
SPP 498 | 31.8.2006 | 1.9.2006 | 31.8.2007 | 364 | 5 | 5 |
SPP 499 | 7.9.2006 | 8.9.2006 | 8.12.2006 | 91 | 15 | 5 |
SPP 500 | 27.9.2006 | 29.9.2006 | 30.3.2007 | 182 | 6 | 6 |
Emisní kalendář vychází ze Strategie financování na rok 2006.
Předpokládaný objem emisí státních pokladničních poukázek v roce 2006 činí 148 mld. Kč ±10 %.
Datum zveřejnění: 1.6.2006