Emisní kalendář státních pokladničních poukázek na 1. čtvrtletí roku 2007
Číslo emise | Datum aukce | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (dny) | Objem emise (mld. Kč) | Objem do aukce (mld. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP 510 | 4.1.2007 | 5.1.2007 | 6.4.2007 | 91 | 16 | 6 |
SPP 511 | 18.1.2007 | 19.1.2007 | 18.1.2008 | 364 | 6 | 6 |
SPP 512 | 8.2.2007 | 9.2.2007 | 10.8.2007 | 182 | 5 | 5 |
SPP 513 | 15.2.2007 | 16.2.2007 | 18.5.2007 | 91 | 15 | 5 |
SPP 514 | 22.3.2007 | 23.3.2007 | 21.12.2007 | 273 | 5 | 5 |
SPP 515 | 29.3.2007 | 30.3.2007 | 27.9.2007 | 181 | 5 | 5 |
Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2007
Datum zveřejnění: 01.12.2006