Emisní kalendář státních pokladničních poukázek na 3. čtvrtletí roku 2008
Číslo emise | Datum aukce | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (dny) | Objem emise (mld. Kč) | Objem do aukce (mld. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP 543 | 17.7.2008 | 18.7.2008 | 17.7.2009 | 364 | 5 | 5 |
SPP 544 | 7.8.2008 | 8.8.2008 | 6.2.2009 | 182 | 5 | 5 |
SPP 545 | 28.8.2008 | 29.8.2008 | 28.8.2009 | 364 | 5 | 5 |
SPP 546 | 18.9.2008 | 19.9.2008 | 19.6.2009 | 273 | 5 | 5 |
SPP 547 | 25.9.2008 | 26.9.2008 | 27.3.2009 | 182 | 5 | 5 |
Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2008
Datum zveřejnění: 02.06.2008