CZ EN

Výsledky aukcí SDD za rok 2005

Oficiální název

Číslo emise a tranše

Kód emise/ISIN

Datum emise

Datum splatnosti

Objem emise

Doba splatnosti
(roky)

Průměrný výnos (%)

Administrátor
Dluhopis České republiky
2003 - 2013, 3,70%
Státní dluhopis 40. emise, 9. tranše CZ0001000814 24.01.2005 16.06.2013 4 896 790 000 10 3,815 Československá obchodní banka
Dluhopis České republiky
2003 - 2007, 3,95%
Státní dluhopis 43. emise, 4. tranše CZ0001000863 07.02.2005 02.08.2007 4 982 740 000 3 2,599 Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2003 - 2018, 4,60 %
Státní dluhopis 41. emise, 8. tranše CZ0001000822 21.02.2005 18.08.2018 2 982 810 000 15 3,883 Komerční banka
Eurobond České republiky, 2005-2018, 4,125 % * Eurobond ČR, 2.emise XS0215153296 18.03.2005 18.03.2020 30 058 487 500** 15 4,225 Citigroup
Dluhopis České republiky 2004 - 2009, 3,80%  Státní dluhopis 42. emise, 7. tranše CZ0001000855 21.03.2005  22.03.2009  3 400 000 000 2,831 Česká národní banka 
Dluhopis České republiky 2005 - 2015, 3,80% Státní dluhopis 44. emise, 1. tranše CZ0001001143 11.04.2005  11.04.2015  12 168 230 000 10 3,896 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2004 - 2009, 3,80% Státní dluhopis 42. emise, 8. tranše CZ0001000855 16.05.2005  22.03.2009  9 668 250 000 5 2,505 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2015, 3,80% Státní dluhopis 44. emise, 2. tranše CZ0001001143 13.06.2005  11.04.2015  7 707 200 000 10 3,321 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2004 - 2009, 3,80% Státní dluhopis 42. emise, 9. tranše CZ0001000855 20.06.2005  22.03.2009  7 953 500 000 5 2,368 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2010, 2,55% Státní dluhopis 45. emise, 1. tranše CZ0001001242 18.07.2005  18.10.2010  4 722 010 000 5 2,684 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2015, 3,80% Státní dluhopis 44. emise, 3. tranše CZ0001001143 29.08.2005 11.04.2015 6 991 900 000 10 3,365 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2020, 3,75% Státní dluhopis 46. emise, 1. tranše CZ0001001317 12.09.2005 12.09.2020 8 369 640 000 15 3,664 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2008, 2,30% Státní dluhopis 47. emise, 1. tranše CZ0001001309 26.09.2005 26.09.2008 7 705 010 000 3 2,290 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2015, 3,80% Státní dluhopis 44. emise, 4. tranše CZ0001001143 10.10.2005 11.04.2015 4 626 920 000 10 3,341 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2010, 2,55%  Státní dluhopis 45. emise, 2. tranše CZ0001001242 24.10.2005 18.10.2010 6 336 800 000  5 3,028 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2020, 3,75%  Státní dluhopis 46. emise, 2. tranše CZ0001001317 14.11.2005 12.09.2020 7 498 240 000  15 4,181 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2008, 2,30 % Státní dluhopis 47. emise, 2. tranše CZ0001001309 28.11.2005 26.09.2008 5 995 000 000  3 3,104 Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2005 - 2010, 2,55% Státní dluhopis 45. emise, 3. tranše CZ0001001242 12.12.2005 18.10.2010

6 486 120 000

 5

3,252

Česká národní banka
Archiv emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (SDD) - 2005

*   dluhopisy obchodovány na Lucemburské burze
** objem emise 1 000 000 000 EUR

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.