Výsledky aukcí SDD za rok 2008
Oficiální název | Číslo emise a tranše | Kód emise/ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Objem emise (CZK) | Doba splatnosti (roky) |
Průměrný výnos (%) | Administrátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopis České republiky 2007 - 2017, 4,00 % 1) | Státní dluhopis 51. emise, 6. tranše | CZ0001001903 | 14.01.2008 | 11.04.2017 | 6 900 160 000 | 10 | 4,528 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2008 - 2011, 4,10 % 2) | Státní dluhopis 54. emise, 1. tranše | CZ0001002158 | 28.01.2008 | 11.04.2011 | 5 617 010 000 | 3 | 4,073 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2022, 4,70 % 3) | Státní dluhopis 52. emise, 4. tranše | CZ0001001945 | 18.02.2008 | 12.09.2022 | 3 620 000 000 | 15 | 4,790 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2012, 3,55 % 4) | Státní dluhopis 50. emise, 6. tranše | CZ0001001887 | 25.02.2008 | 18.10.2012 | 3 553 810 000 | 5 | 4,201 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2008 - 2011, 4,10 % 5 | Státní dluhopis 54. emise, 2. tranše | CZ0001002158 | 03.03.2008 | 11.04.2011 | 3 275 000 000 | 3 | 4,126 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2017, 4,00 % 6) | Státní dluhopis 51. emise, 7. tranše | CZ0001001903 | 10.03.2008 | 11.04.2017 | 4 000 000 000 | 10 | 4,534 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2008 - 2011, 4,10 % 7) | Státní dluhopis 54. emise, 3. tranše | CZ0001002158 | 17.03.2008 | 11.04.2011 | 5 848 050 000 | 3 | 4,356 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2022, 4,70 % 8) | Státní dluhopis 52. emise, 5. tranše | CZ0001001945 | 07.04.2008 | 12.09.2022 | 3 127 760 000 | 15 | 5,119 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2012, 3,55 % 9) | Státní dluhopis 50. emise, 7. tranše | CZ0001001887 | 21.04.2008 | 18.10.2012 | 6 702 000 000 | 5 | 4,320 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2017, 4,00 % 10) | Státní dluhopis 51. emise, 8. tranše | CZ0001001903 | 05.05.2008 | 11.04.2017 | 5 961 310 000 | 10 | 4,749 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2008 - 2011, 4,10 % 11) | Státní dluhopis 54. emise, 4. tranše | CZ0001002158 | 19.05.2008 | 11.04.2011 | 2 832 490 000 | 3 | 4,412 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2012, 3,55 % 12) | Státní dluhopis 50. emise, 8. tranše | CZ0001001887 | 26.05.2008 | 18.10.2012 | 4 006 000 000 | 5 | 4,523 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2022, 4,70 % 13) | Státní dluhopis 52. emise, 6. tranše | CZ0001001945 | 09.06.2008 | 12.09.2022 | 4 267 000 000 | 15 | 5,329 | Česká národní banka |
Eurobond České republiky 2008 - 2018, 5,00 % *) | Eurobond ČR, 3. emise | XS0368800073 | 11.06.2008 | 11.06.2018 | 2 000 000 000 | 10 | 5,034 | Baclays Capital, Deutsche Bank **) |
Dluhopis České republiky 2008 - 2011, 4,10 % 14) | Státní dluhopis 54. emise, 5. tranše | CZ0001002158 | 23.06.2008 | 11.04.2011 | 3 959 880 000 | 3 | 4,828 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2012, 3,55 % 15) | Státní dluhopis 50. emise, 9. tranše | CZ0001001887 | 25.08.2008 | 18.10.2012 | 5 965 000 000 | 5 | 4,036 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2007 - 2017, 4,00 % 16) | Státní dluhopis 51. emise, 9. tranše | CZ0001001903 | 08.09.2008 | 11.04.2017 | 4 695 770 000 | 10 | 4,569 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2008 - 2016, VAR 17) | Státní dluhopis 55. emise, 1. tranše | CZ0001002331 | 27.10.2008 | 27.10.2016 | 5 394 350 000 | 8 | 5,161*** | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2008 - 2016, VAR 18) | Státní dluhopis 55. emise, 2. tranše | CZ0001002331 | 24.11.2008 | 27.10.2016 | 9 868 920 000 | 8 | 5,101 | Česká národní banka |
Dluhopis České republiky 2008 - 2016, VAR 19) | Státní dluhopis 55. emise, 3. tranše | CZ0001002331 | 08.12.2008 | 27.10.2016 | 8 040 000 000 | 8 | 4,952 | Česká národní banka |
*) Dluhopisy vydány v nominální hodnotě EUR 2.000.000.000
**) Hlavní manažeři emise
***) Průměrný spread proti PRIBORu v bazických bodech je 88,095. PRIBOR v den aukce (22.10.2008) byl 4,28 %. Odtud 4,28 + 0,881 = 5,161 % pro aktuální kupón.
1) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 099 840 000,- Kč
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 382 990 000,- Kč
3) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 380 000 000,- Kč
4) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 4 446 190 000,- Kč
5) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 725 000 000,- Kč
6) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 4 000 000 000,- Kč
7) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 5 848 050 000,- Kč
8) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 872 240 000,- Kč
9) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 298 000 000,- Kč
10) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 538 690 000,- Kč
11) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 167 510 000,- Kč
12) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 994 000 000,- Kč
13) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 733 000 000,- Kč
14) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 040 120 000,- Kč
15) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 035 000 000,- Kč
16) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 304 230 000,- Kč
17) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 4 605 650 000,- Kč
18) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 131 080 000,- Kč
19) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 960 000 000,- Kč