Výsledky aukcí SDD za rok 2010
Oficiální název | Číslo emise a tranše | Kód emise/ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Objem emise (CZK) | Doba splatnosti (roky) |
Průměrný výnos (%) | Administrátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopis České Republiky 2009-2019, 5,00 % | Státní dluhopis 56. emise, 7. tranše | CZ0001002471 | 18.01.2010 | 11.04.2019 | 5 347 000 000 | 10 | 4,303 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2013, 2,80 % 1) | Státní dluhopis 59. emise, 1. tranše | CZ0001002729 | 01.02.2010 | 16.09.2013 | 7 308 650 000 | 3 | 2,909 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2024, 5,70 % 2) | Státní dluhopis 58. emise, 5. tranše | CZ0001002547 | 15.02.2010 | 25.05.2024 | 3 499 560 000 | 15 | 5,158 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2015, 3,40 % 3) | Státní dluhopis 60. emise, 1. tranše | CZ0001002737 | 01.03.2010 | 01.09.2015 | 7 772 300 000 | 5 | 3,303 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2019, 5,00 % 4) | Státní dluhopis 56. emise, 8. tranše | CZ0001002471 | 08.03.2010 | 11.04.2019 | 6 277 000 000 | 10 | 4,031 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2015, 3,40 % | Státní dluhopis 60. emise, 2. tranše | CZ0001002737 | 22.03.2010 | 01.09.2015 | 6 508 830 000 | 5 | 3,283 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2013, 2,80 % 5) | Státní dluhopis 59. emise, 2. tranše | CZ0001002729 | 12.04.2010 | 16.09.2013 | 5 706 440 000 | 3 | 2,410 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2024, 5,70 % 6) | Státní dluhopis 58. emise, 6. tranše | CZ0001002547 | 26.04.2010 | 25.05.2024 | 7 143 290 000 | 15 | 4,332 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2015, 3,40 % 7) | Státní dluhopis 60. emise, 3. tranše | CZ0001002737 | 17.05.2010 | 01.09.2015 | 6 092 870 000 | 5 | 2,936 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2019, 5,00 % | Státní dluhopis 56. emise, 9. tranše | CZ0001002471 | 31.05.2010 | 11.04.2019 | 7 197 070 000 | 10 | 4,040 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2013, 2,80 % 8) | Státní dluhopis 59. emise, 3. tranše | CZ0001002729 | 14.06.2010 | 16.09.2013 | 8 817 900 000 | 3 | 2,572 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2024, 5,70 % 9) | Státní dluhopis 58. emise, 7. tranše | CZ0001002547 | 21.06.2010 | 25.05.2024 | 7 395 040 000 | 15 | 4,582 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2015, 3,40 % 10) | Státní dluhopis 60. emise, 4. tranše | CZ0001002737 | 19.07.2010 | 01.09.2015 | 7 242 380 000 | 5 | 3,001 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2019, 5,00 % | Státní dluhopis 56. emise, 10. tranše | CZ0001002471 | 26.07.2010 | 11.04.2019 | 9 215 790 000 | 10 | 3,818 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2013, 2,80 % | Státní dluhopis 59. emise, 4. tranše | CZ0001002729 | 09.08.2010 | 16.09.2013 | 7 804 360 000 | 3 | 2,314 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2024, 5,70 % 11) | Státní dluhopis 58. emise, 8. tranše | CZ0001002547 | 23.08.2010 | 25.05.2024 | 8 307 810 000 | 15 | 3,867 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2015, 3,40 % 12) | Státní dluhopis 60. emise, 5. tranše | CZ0001002737 | 06.09.2010 | 01.09.2015 | 6 836 680 000 | 5 | 2,592 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2013, 2,80 % | Státní dluhopis 59. emise, 5. tranše | CZ0001002729 | 13.09.2010 | 16.09.2013 | 6 767 990 000 | 3 | 1,993 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2019, 5,00 % 13) | Státní dluhopis 56. emise, 11. tranše | CZ0001002471 | 20.09.2010 | 11.04.2019 | 4 999 450 000 | 10 | 3,143 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2015, 3,40 % | Státní dluhopis 60. emise, 6. tranše | CZ0001002737 | 11.10.2010 | 01.09.2015 | 4 368 620 000 | 5 | 2,623 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2009-2024, 5,70 % | Státní dluhopis 58. emise, 9. tranše | CZ0001002547 | 25.10.2010 | 25.05.2024 | 4 450 100 000 | 15 | 3,738 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2013, 2,80 % 14) | Státní dluhopis 59. emise, 6. tranše | CZ0001002729 | 15.11.2010 | 16.09.2013 | 5 681 730 000 | 3 | 2,091 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2021, 3,85 % | Státní dluhopis 61. emise, 1. tranše | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 29.09.2021 | 6 512 210 000 | 11 | 3,813 | Česká národní banka |
Dluhopis České Republiky 2010-2015, 3,40 % | Státní dluhopis 60. emise, 7. tranše | CZ0001002737 | 13.12.2010 | 01.09.2015 | 5 956 830 000 | 5 | 3,070 | Česká národní banka |
1) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč
3) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
4) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
5) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
6) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě1 000 000 000 Kč
7) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 500 000 000 Kč
8) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
9) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 500 000 000 Kč
10) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 500 000 000 Kč
11) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč
12) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 500 000 000 Kč
13) Včetně doprodeje dluhopisů v nominální hodnotě 3 000 000 000 Kč z vlastního portfolia MFČR
14) Včetně doprodeje dluhopisů v nominální hodnotě 1 500 000 000 Kč z vlastního portfolia MFČR