CZ EN

Výsledky aukcí SPP za rok 2006

Oficiální název Číslo emise Kód emise/ISIN Datum emise Datum splatnosti Objem emise1)(CZK) Cena/ks průměrná Doba splatnosti (dny) Výnos % pa
SPP 13T 16 mld 06/01 SPP 479 CZ0001001499 06.01.2006 07.04.2006 15 182 000 000 994 769,70 91 2,08
SPP 52T  6 mld 20/01  SPP 480 CZ0001001507 20.01.2006 19.01.2007 5 839 000 000 977 562,80 364 2,27
SPP 39T  6 mld 03/02 SPP 481 CZ0001001515 03.02.2006 03.11.2006 5 122 000 000 984 177,70 273 2,12
SPP 26T  6 mld 10/02 SPP 482 CZ0001001523 10.02.2006 11.08.2006 5 561 000 000 989 990,10 182 2,00
SPP 13T 16 mld 17/02 SPP 483 CZ0001001531 17.02.2006 19.05.2006 14 190 000 000 995 370,40 91 1,84
SPP 13T 16 mld 10/03 SPP 484 CZ0001001549 10.03.2006 09.06.2006 16 000 000 000 994 969,90 91 2,00
SPP 26T 6 mld 31/03 SPP 485 CZ0001001556 31.03.2006 29.09.2006 5 301 000 000 989 346,40 182 2,13
SPP 13T 15 mld 07/04 SPP 486 CZ0001001564 07.04.2006 07.07.2006 15 000 000 000 994 994,90 91 1,99
SPP 52T 5 mld 14/04 SPP 487 CZ0001001572 14.04.2006 13.04.2007 4 815 000 000 977 273,00 364 2,30
SPP 13T 15 mld 19/05 SPP 488 CZ0001001598 19.05.2006 18.08.2006 15 000 000 000 994 969,90 91 2,00
SPP 26T 5 mld 26/05 SPP 489 CZ0001001606 26.05.2006 24.11.2006 5 000 000 000 989 544,40 182 2,09
SPP 52T 5 mld 02/06 SPP 490 CZ0001001614 02.06.2006 01.06.2007 3 800 000 000 976 693,90 364 2,36
SPP 13T 15 mld 09/06 SPP 491 CZ0001001622 09.06.2006 08.09.2006 14 124 000 000 994 919,80 91 2,02
SPP 39T 5 mld 23/06 SPP 492 CZ0001001630 23.06.2006 23.03.2007 4 564 000 000 981 248,30 273 2,52
SPP 13T 15 mld 07/07 SPP 493 CZ0001001648 07.07.2006 06.10.2006 12 959 000 000 994 594,70 91 2,15
SPP 52T 5 mld 14/07 SPP 494 CZ0001001655 14.07.2006 13.07.2007 3 690 000 000 973 713,00 364 2,67
SPP 39T 5 mld 28/07 SPP 495 CZ0001001663 28.07.2006 27.04.2007 4 565 000 000 980 372,90 273 2,64
SPP 26T 5 mld 11/08 SPP 496 CZ0001001671 11.08.2006 09.02.2007 4 734 000 000 988 012,10 182 2,40
SPP 90D 15 mld18/08 SPP 497 CZ0001001689 18.08.2006 16.11.2006 13 909 000 000 994 406,50 90 2,25
SPP 52T 5 mld 01/09 SPP 498 CZ0001001697 01.09.2006 31.08.2007 5 000 000 000 973 904,80 364 2,65
SPP 13T 15 mld 08/09 SPP 499 CZ0001001705 08.09.2006 08.12.2006 14 040 000 000 994 344,70 91 2,25
SPP 26T 6 mld 29/09 SPP 500 CZ0001001713 29.09.2006 30.03.2007 6 000 000 000 986 140,35 182 2,78
SPP 13T 16 mld 06/10 SPP 501 CZ0001001747 06.10.2006 05.01.2007 15 740 000 000 993 520,59 91 2,58
SPP 52T 6 mld 13/10 SPP 502 CZ0001001739 13.10.2006 12.10.2007 4 710 000 000 969 798,33 364 3,08
SPP 39T 6 mld 03/11 SPP 503 CZ0001001762 03.11.2006 03.08.2007 5 994 000 000 978 699,42 273 2,87
SPP 92D 16 mld16/11 SPP 504 CZ0001001770 16.11.2006 16.02.2007 16 000 000 000 993 575,98 92 2,53
SPP 26T 6 mld 24/11 SPP 505 CZ0001001788 24.11.2006 25.05.2007 6 000 000 000 986 386,23 182 2,73
SPP 52T 6 mld 01/12 SPP 506 CZ0001001804 01.12.2006 30.11.2007 4 017 000 000 971 322,25 364 2,92
SPP 13T 16 mld 08/12 SPP 507 CZ0001001812 08.12.2006 09.03.2007 4 312 000 000 993 795,13 91 2,47
SPP 39T 6 mld 15/12 SPP 508 CZ0001001820 15.12.2006 14.09.2007 5 220 000 000 979 426,33 273 2,77
SPP 13T 6 mld 22/12 SPP 509 CZ0001001838 22.12.2006 23.03.2007 4 568 000 000 993 845,06 91 2,45
Archiv emisí státních pokladničních poukázek (SPP) - 2006

1) Skutečně vydaný objem

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.