Výsledky aukcí SPP za rok 2007
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Objem emise1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos % pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 13T 16 mld 05/01 | SPP 510 | CZ0001001846 | 5.1.2007 | 6.4.2007 | 16 000 000 000 | 993 870,03 | 91 | 2,44 |
SPP 52T 6 mld 19/01 | SPP 511 | CZ0001001853 | 19.1.2007 | 18.1.2008 | 4 957 000 000 | 972 277,14 | 364 | 2,82 |
SPP 26T 5 mld 09/02 | SPP 512 | CZ0001001861 | 9.2.2007 | 10.8.2007 | 4 376 000 000 | 987 124,60 | 182 | 2,58 |
SPP 13T 15 mld 16/02 | SPP 513 | CZ0001001879 | 16.2.2007 | 18.5.2007 | 15 000 000 000 | 993 795,13 | 91 | 2,47 |
SPP 39T 5 mld 23/03 | SPP 514 | CZ0001001929 | 23.3.2007 | 21.12.2007 | 5 000 000 000 | 980 445,83 | 273 | 2,63 |
SPP 181D 5 mld 30/03 | SPP 515 | CZ0001001937 | 30.3.2007 | 27.9.2007 | 5 000 000 000 | 987 390,48 | 181 | 2,54 |
SPP 89D 5 mld 06/04 | SPP 516 | CZ0001001952 | 6.4.2007 | 4.7.2007 | 4 067 000 000 | 994 003,95 | 89 | 2,44 |
SPP 52T 5 mld 13/04 | SPP 517 | CZ0001001960 | 13.4.2007 | 11.4.2008 | 4 860 000 000 | 972 659,62 | 364 | 2,78 |
SPP 39T 5 mld 27/04 | SPP 518 | CZ0001001978 | 27.4.2007 | 25.1.2008 | 4 621 000 000 | 979 062,74 | 273 | 2,82 |
SPP 52T 5 mld 01/06 | SPP 519 | CZ0001001986 | 1.6.2007 | 30.5.2008 | 4 633 000 000 | 969 133,11 | 364 | 3,15 |
SPP 93D 5 mld 04/07 | SPP 520 | CZ0001001994 | 4.7.2007 | 5.10.2007 | 4 143 000 000 | 992 462,25 | 93 | 2,94 |
SPP 39T 5 mld 03/08 | SPP 521 | CZ0001002018 | 3.8.2007 | 2.5.2008 | 4 065 000 000 | 974 288,52 | 273 | 3,48 |
SPP 26T 5 mld 10/08 | SPP 522 | CZ0001002026 | 10.8.2007 | 8.2.2008 | 4 483 000 000 | 983 150,44 | 182 | 3,39 |
SPP 52T 5 mld 31/08 | SPP 523 | CZ0001002034 | 31.8.2007 | 29.8.2008 | 4 160 000 000 | 963 938,01 | 364 | 3,70 |
SPP 183D 5 mld 27/09 | SPP 524 | CZ0001002042 | 27.9.2007 | 28.3.2008 | 5 000 000 000 | 982 421,21 | 183 | 3,52 |
SPP 13T 7 mld 05/10 | SPP 525 | CZ0001002067 | 5.10.2007 | 4.1.2008 | 6 992 000 000 | 991 354,56 | 91 | 3,45 |
SPP 13T 7 mld 19/10 | SPP 526 | CZ0001002075 | 19.10.2007 | 18.1.2008 | 7 000 000 000 | 991 255,20 | 91 | 3,49 |
SPP 13T 27 mld 02/11 | SPP 527 | CZ0001002083 | 2.11.2007 | 1.2.2008 | 27 000 000 000 | 991 255,20 | 91 | 3,49 |
SPP 13T 27 mld 16/11 | SPP 528 | CZ0001002091 | 16.11.2007 | 15.2.2008 | 25 290 000 000 | 990 907,60 | 91 | 3,63 |
SPP 13T 7 mld 23/11 | SPP 529 | CZ0001002109 | 23.11.2007 | 22.2.2008 | 5 702 000 000 | 990 932,42 | 91 | 3,62 |
SPP 52T 5 mld 30/11 | SPP 530 | CZ0001002117 | 30.11.2007 | 28.11.2008 | 2 296 000 000 | 960 847,60 | 364 | 4,03 |
SPP 13T 7 mld 07/12 |
SPP 531 | CZ0001002125 | 7.12.2007 | 7.3.2008 | 6 144 000 000 | 990 510,63 | 91 | 3,79 |
SPP 13T 5 mld 14/12 | SPP 532 | CZ0001002133 | 14.12.2007 | 14.3.2008 | 4 965 000 000 | 990 510,63 | 91 | 3,79 |
1) Skutečně vydaný objem