Výsledky aukcí SPP za rok 2009
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Objem emise1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos % pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 6mld 16/01 | SPP 556 | CZ0001002430 | 16.1.2009 | 15.1.2010 | 5 212 000 000 | 977 659,40 | 364 | 2,26 |
SPP 90D 6mld 30/01 | SPP 557 | CZ0001002448 | 30.1.2009 | 30.4.2009 | 4 493 000 000 | 995 544,94 | 90 | 1,79 |
SPP 26T 6mld 06/02 | SPP 558 | CZ0001002455 | 6.2.2009 | 7.8.2009 | 4 964 000 000 | 990 733,89 | 182 | 1,85 |
SPP 13T 6mld 20/02 | SPP 559 | CZ0001002463 | 20.2.2009 | 22.5.2009 | 3 520 000 000 | 995 095,01 | 91 | 1,95 |
SPP 52T 6mld 06/03 | SPP 560 | CZ0001002489 | 6.3.2009 | 5.3.2010 | 5 859 000 000 | 975 345,43 | 364 | 2,50 |
SPP 39T 5mld 13/03 | SPP 561 | CZ0001002497 | 13.3.2009 | 11.12.2010 | 3 845 000 000 | 983 590,43 | 273 | 2,20 |
SPP 13T 5mld 03/04 | SPP 562 | CZ0001002513 | 3.4.2009 | 3.7.2009 | 4 622 000 000 | 995 295,29 | 91 | 1,87 |
SPP 52T 5mld 10/04 | SPP 563 | CZ0001002521 | 10.4.2009 | 9.4.2010 | 4 919 000 000 | 976 597,47 | 364 | 2,37 |
SPP 52T 37mld 15/05 | SPP 564 | CZ0001002554 | 15.5.2009 | 14.5.2010 | 6 112 000 000 | 976 790,38 | 364 | 2,35 |
SPP 39T 7mld 22/05 | SPP 565 | CZ0001002562 | 22.5.2009 | 19.2.2010 | 6 768 000 000 | 983 590,43 | 273 | 2,20 |
SPP 52T 7mld 29/05 | SPP 566 | CZ0001002570 | 29.5.2009 | 28.5.2010 | 6 736 000 000 | 978 336,37 | 364 | 2,19 |
SPP 52T 6mld 12/06 | SPP 567 | CZ0001002596 | 12.6.2009 | 11.6.2010 | 5 226 000 000 | 978 723,64 | 364 | 2,15 |
SPP 39T 6mld 19/06 | SPP 568 | CZ0001002604 | 19.6.2009 | 19.3.2010 | 2 501 000 000 | 985 207,12 | 273 | 1,98 |
SPP 52T 6mld 26/06 | SPP 569 | CZ0001002612 | 26.6.2009 | 25.6.2010 | 3 055 000 000 | 980 372,93 | 364 | 1,98 |
SPP 52T 6mld 17/07 | SPP 570 | CZ0001002620 | 17.7.2009 | 16.7.2010 | 3 643 000 000 | 980 567,33 | 364 | 1,96 |
SPP 26T 6mld 07/08 | SPP 571 | CZ0001002638 | 7.8.2009 | 5.2.2010 | 5 084 000 000 | 991 876,53 | 182 | 1,62 |
SPP 52T 6mld 28/08 | SPP 572 | CZ0001002646 | 28.8.2009 | 27.8.2010 | 6 000 000 000 | 982 125,32 | 364 | 1,80 |
SPP 39T 6mld 04/09 | SPP 573 | CZ0001002653 | 4.9.2009 | 4.6.2010 | 4 204 000 000 | 985 796,32 | 273 | 1,90 |
SPP 52T 6mld 18/09 | SPP 574 | CZ0001002661 | 18.9.2009 | 17.9.2010 | 5 327 000 000 | 981 637,92 | 364 | 1,85 |
SPP 52T 6mld 02/10 | SPP 575 | CZ0001002679 | 2.10.2009 | 1.10.2010 | 4 100 000 000 | 982 222,86 | 364 | 1,79 |
SPP 26T 6mld 23/10 | SPP 576 | CZ0001002687 | 23.10.2009 | 23.4.2010 | 6 000 000 000 | 993 221,26 | 182 | 1,35 |
SPP 13T 6mld 06/11 | SPP 577 | CZ0001002703 | 6.11.2009 | 5.2.2010 | 4 555 000 000 | 996 749,77 | 91 | 1,29 |
SPP 52T 35mld 27/11 | SPP 578 | CZ0001002711 | 27.11.2009 | 26.11.2010 | 2 883 000 000 | 985 747,19 | 364 | 1,43 |
1) Skutečně vydaný objem