Výsledky aukcí SPP za rok 2010
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Objem emise1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos % pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 6mld 15/01 | SPP 579 | CZ0001002745 | 15.1.2010 | 14.1.2011 | 5 959 000 000 | 985 550,73 | 364 | 1,45 |
SPP 26T 6mld 05/02 | SPP 580 | CZ0001002752 | 5.2.2010 | 6.8.2010 | 5 689 000 000 | 994 019,87 | 182 | 1,19 |
SPP 13T 6mld 19/02 | SPP 581 | CZ0001002760 | 19.2.2010 | 21.5.2010 | 6 000 000 000 | 997 352,86 | 91 | 1,05 |
SPP 52T 6mld 05/03 | SPP 582 | CZ0001002778 | 5.3.2010 | 4.3.2011 | 5 857 000 000 | 986 238,68 | 364 | 1,38 |
SPP 13T 6mld 26/03 | SPP 583 | CZ0001002786 | 26.3.2010 | 25.6.2010 | 5 835 000 000 | 997 378,00 | 91 | 1,04 |
SPP 52T 5mld 09/04 | SPP 584 | CZ0001002802 | 9.4.2010 | 8.4.2011 | 6 770 000 000 | 987 026,10 | 364 | 1,30 |
SPP 26T 6mld 07/05 | SPP 585 | CZ0001002810 | 7.5.2010 | 5.11.2010 | 6 980 000 000 | 994 369,66 | 182 | 1,12 |
SPP 52T 35mld 14/05 2) | SPP 586 | CZ0001002828 | 14.5.2010 | 13.5.2011 | 5 149 000 000 | 988 802,36 | 364 | 1,12 |
SPP 13T 6 mld 21/05 | SPP 587 | CZ0001002836 | 21.5.2010 | 20.8.2010 | 6 411 000 000 | 998 007,04 | 91 | 0,79 |
SPP 52T 5 mld 28/05 | SPP 588 | CZ0001002844 | 28.5.2010 | 27.5.2011 | 6 979 000 000 | 989 000,12 | 364 | 1,10 |
SPP 39T 5 mld 04/06 | SPP 589 | CZ0001002877 | 4.6.2010 | 4.3.2011 | 5 025 000 000 | 992 100,40 | 273 | 1,05 |
SPP 52T 6 mld 11/06 | SPP 590 | CZ0001002885 | 11.6.2010 | 10.6.2011 | 6 633 000 000 | 987 716,10 | 364 | 1,23 |
SPP 52T 6 mld 25/06 | SPP 591 | CZ0001002893 | 25.6.2010 | 24.6.2011 | 5 790 000 000 | 987 321,69 | 364 | 1,27 |
SPP 39T 7 mld 02/07 | SPP 592 | CZ0001002901 | 2.7.2010 | 1.4.2011 | 6 910 000 000 | 990 907,60 | 273 | 1,21 |
SPP 13T 7 mld 09/07 | SPP 593 | CZ0001002919 | 9.7.2010 | 8.10.2010 | 5 809 000 000 | 997 881,17 | 91 | 0,84 |
SPP 52T 8 mld 16/07 | SPP 594 | CZ0001002927 | 16.7.2010 | 15.7.2011 | 7 692 000 000 | 986 632,23 | 364 | 1,34 |
SPP 13T 7 mld 23/07 | SPP 595 | CZ0001002935 | 23.7.2010 | 22.10.2010 | 6 518 000 000 | 997 881,12 | 91 | 0,84 |
SPP 26T 8 mld 06/08 | SPP 596 | CZ0001002943 | 6.8.2010 | 4.2.2011 | 8 000 000 000 | 994 519,64 | 182 | 1,09 |
SPP 13T 7 mld 20/08 | SPP 597 | CZ0001002950 | 20.8.2010 | 19.11.2010 | 6 607 000 000 | 997 931,51 | 91 | 0,82 |
SPP 52T 8 mld 27/08 | SPP 598 | CZ0001002968 | 27.8.2010 | 26.8.2011 | 7 326 000 000 | 987 026,10 | 364 | 1,30 |
SPP 13T 7 mld 03/09 | SPP 599 | CZ0001002984 | 3.9.2010 | 3.12.2010 | 5 888 000 000 | 997 881,66 | 91 | 0,84 |
SPP 39T 8 mld 10/09 | SPP 600 | CZ0001002992 | 10.9.2010 | 10.6.2011 | 5 915 000 000 | 990 758,70 | 273 | 1,23 |
SPP 52T 8 mld 17/09 | SPP 601 | CZ0001003008 | 17.9.2010 | 16.9.2011 | 5 688 000 000 | 986 730,67 | 364 | 1,33 |
SPP 52T 5 mld 01/10 | SPP 602 | CZ0001003016 | 1.10.2010 | 30.9.2011 | 4 533 000 000 | 986 730,67 | 364 | 1,33 |
SPP 39T 5 mld 22/10 | SPP 603 | CZ0001003024 | 22.10.2010 | 22.7.2011 | 3 975 000 000 | 990 907,60 | 273 | 1,21 |
SPP 52T 35 mld 05/112) | SPP 604 | CZ0001003032 | 5.11.2010 | 4.11.2011 | 5 000 000 000 | 987 223,14 | 364 | 1,28 |
SPP 39T 5 mld 19/11 | SPP 605 | CZ0001003040 | 19.11.2010 | 19.8.2011 | 5 000 000 000 | 991 280,04 | 273 | 1,16 |
SPP 52T 5 mld 03/12 | SPP 606 | CZ0001003057 | 3.12.2010 | 2.12.2011 | 5 130 000 000 | 988 308,31 | 364 | 1,17 |
1) Skutečně vydaný objem
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 30 000 000 000 Kč