Výsledky aukcí SPP za rok 2013
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos % pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 39T 8 mld 11/01 | SPP 666 | CZ0001003867 | 11.1.2013 | 11.10.2013 | 8 000 000 000 | 999 015,14 | 273 | 0,13 |
SPP 13T 10 mld 18/01 | SPP 667 | CZ0001003875 | 18.1.2013 | 19.4.2013 | 9 534 000 000 | 999 747,29 | 91 | 0,1 |
SPP 26T 8 mld 25/01 | SPP 668 | CZ0001003883 | 25.1.2013 | 26.7.2013 | 8 000 000 000 | 999 444,20 | 182 | 0,11 |
SPP 52T 9 mld 01/02 | SPP 669 | CZ0001003891 | 1.2.2013 | 31.1.2014 | 9 000 000 000 | 998 485,63 | 364 | 0,15 |
SPP 39T 8 mld 22/02 | SPP 670 | CZ0001003909 | 22.2.2013 | 22.11.2013 | 8 000 000 000 | 999 015,14 | 273 | 0,13 |
SPP 52T 10 mld 01/03 | SPP 671 | CZ0001003917 | 1.3.2013 | 28.2.2014 | 7 831 000 000 | 998 284,06 | 364 | 0,17 |
SPP 26T 9 mld 08/03 | SPP 672 | CZ0001003925 | 8.3.2013 | 6.9.2013 | 9 000 000 000 | 999 343,21 | 182 | 0,13 |
SPP 13T 9 mld 29/03 | SPP 673 | CZ0001003933 | 29.3.2013 | 28.6.2013 | 8 780 000 000 | 999 747,29 | 91 | 0,1 |
SPP 52T 10 mld 05/04 | SPP 674 | CZ0001003941 | 5.4.2013 | 4.4.2014 | 10 000 000 000 | 998 384,84 | 364 | 0,16 |
SPP 39T 9 mld 26/04 | SPP 675 | CZ0001003958 | 26.4.2013 | 24.1.2014 | 6 500 000 000 | 999 090,83 | 273 | 0,12 |
SPP 52T 8 mld 17/05 | SPP 676 | CZ0001003974 | 17.5.2013 | 16.5.2014 | 8 000 000 000 | 998 485,63 | 364 | 0,15 |
SPP 39T 8 mld 07/06 | SPP 677 | CZ0001004030 | 7.6.2013 | 7.3.2014 | 7 572 000 000 | 999 090,83 | 273 | 0,12 |
SPP 52T 7 mld 28/06 | SPP 678 | CZ0001004048 | 28.6.2013 | 27.6.2014 | 6 040 000 000 | 998 384,84 | 364 | 0,16 |
SPP 26T 8 mld 19/07 | SPP 679 | CZ0001004055 | 19.7.2013 | 17.1.2014 | 8 000 000 000 | 999 444,20 | 182 | 0,11 |
SPP 52T 8 mld 26/07 | SPP 680 | CZ0001004063 | 26.7.2013 | 25.7.2014 | 8 000 000 000 | 998 586,45 | 364 | 0,14 |
SPP 39T 8 mld 23/08 | SPP 681 | CZ0001004071 | 23.8.2013 | 23.5.2014 | 8 000 000 000 | 999 015,14 | 273 | 0,13 |
SPP 52T 8 mld 06/09 | SPP 682 | CZ0001004089 | 6.9.2013 | 5.9.2014 | 8 806 000 000 | 998 485,63 | 364 | 0,15 |
SPP 26T 8 mld 13/09 | SPP 683 | CZ0001004097 | 13.9.2013 | 14.3.2014 | 6 158 000 000 | 999 444,20 | 182 | 0,11 |
SPP 39T 9 mld 11/10 | SPP 684 | CZ0001004139 | 11.10.2013 | 11.7.2014 | 9 000 000 000 | 999 090,83 | 273 | 0,12 |
SPP 26T 9 mld 18/10 | SPP 685 | CZ0001004147 | 18.10.2013 | 18.4.2014 | 6 484 000 000 | 999 494,70 | 182 | 0,10 |
SPP 52T 8 mld 01/11 | SPP 686 | CZ0001004154 | 1.11.2013 | 31.10.2014 | 8 000 000 000 | 998 586,45 | 364 | 0,14 |
SPP 39T 5 mld 22/11 | SPP 687 | CZ0001004162 | 22.11.2013 | 22.8.2014 | 3 500 000 000 | 999 469,45 | 273 | 0,07 |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota