Výsledky aukcí SPP za rok 2014
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos % pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 39T 8 mld 17/01 | SPP 688 | CZ0001004212 | 17. 1. 2014 | 17. 10. 2014 | 7 257 000 000 | 999 469,45 | 273 | 0,07 |
SPP 52T 38 mld 31/012) | SPP 689 | CZ0001004220 | 31. 1. 2014 | 30. 1. 2015 | 7 753 000 000 | 999 090,83 | 364 | 0,09 |
SPP 52T 7 mld 14/03 | SPP 690 | CZ0001004261 | 14. 3. 2014 | 13. 3. 2015 | 6 730 000 000 | 999 191,76 | 364 | 0,08 |
SPP 39T 18/04 | SPP 691 | CZ0001004238 | 18. 4. 2014 | 16. 1. 2015 | 6 455 000 000 | 999 469,45 | 273 | 0,07 |
SPP 52T 16/05 | SPP 692 | CZ0001004287 | 16. 5. 2014 | 15. 5. 2015 | 8 285 000 000 | 999 292,72 | 364 | 0,07 |
SPP 39T 23/05 | SPP 693 | CZ0001004295 | 23. 5. 2014 | 20. 2. 2015 | 8 028 000 000 | 999 469,45 | 273 | 0,07 |
SPP 52T 13/06 | SPP 694 | CZ0001004329 | 13. 6. 2014 | 12. 6. 2015 | 7 335 000 000 | 999 191,76 | 364 | 0,08 |
SPP 39T 27/06 | SPP 695 | CZ0001004337 | 27. 6. 2014 | 27. 3. 2015 | 9 000 000 000 | 999 469,45 | 273 | 0,07 |
SPP 52T 11/07 | SPP 696 | CZ0001004345 | 11. 7. 2014 | 10. 7. 2015 | 6 413 000 000 | 999 191,76 | 364 | 0,08 |
SPP 39T 25/07 | SPP 697 | CZ0001004352 | 25. 7. 2014 | 24. 4. 2015 | 5 583 000 000 | 999 469,45 | 273 | 0,07 |
SPP 52T 05/09 | SPP 698 | CZ0001004360 | 5. 9. 2014 | 4. 9. 2015 | 6 000 000 000 | 999 292,72 | 364 | 0,07 |
SPP 39T 26/09 | SPP 699 | CZ0001004386 | 26. 9. 2014 | 26. 6. 2015 | 4 000 000 000 | 999 545,21 | 273 | 0,06 |
SPP 39T 03/10 | SPP 700 | CZ0001004394 | 3. 10. 2014 | 3. 7. 2015 | 6 460 000 000 | 999 545,21 | 273 | 0,06 |
SPP 52T 17/10 | SPP 701 | CZ0001004402 | 17. 10. 2014 | 16. 10. 2015 | 8 000 000 000 | 999 292,72 | 364 | 0,07 |
SPP 52T 31/10 | SPP 702 | CZ0001004410 | 31. 10. 2014 | 30. 10. 2015 | 5 785 000 000 | 999 292,72 | 364 | 0,07 |
SPP 39T 14/11 | SPP 703 | CZ0001004428 | 14. 11. 2014 | 14. 8. 2015 | 3 800 000 000 | 999 393,70 | 273 | 0,08 |
SPP 52T 05/12 | SPP 704 | CZ0001004436 | 5. 12. 2014 | 4. 12. 2015 | 8 000 000 000 | 999 090,83 | 364 | 0,09 |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 30 000 000 000 Kč