Výsledky aukcí SPP za rok 2015
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos % pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 52 T 20/02 | SPP 705 | CZ0001004444 | 20. 2. 2015 | 19. 2. 2016 | 8 000 000 000 | 999 494,70 | 364 | 0,05 |
SPP 52 T 13/03 | SPP 706 | CZ0001004485 | 13. 3. 2015 | 11. 3. 2016 | 4 000 000 000 | 999 595,72 | 364 | 0,04 |
SPP 52 T 24/042) | SPP 707 | CZ0001004493 | 24. 4. 2015 | 22. 4. 2016 | 8 000 000 000 | 999 898,90 | 364 | 0,01 |
SPP 39 T 15/05 | SPP 708 | CZ0001004501 | 15. 5. 2015 | 12. 2. 2016 | 6 000 000 000 | 999 848,36 | 273 | 0,02 |
SPP 52 T 29/05 | SPP 709 | CZ0001004519 | 29. 5. 2015 | 27. 5. 2016 | 6 000 000 000 | 999 696,76 | 364 | 0,03 |
SPP 52 T 12/06 | SPP 710 | CZ0001004527 | 12. 6. 2015 | 10. 6. 2016 | 8 000 000 000 | 999 494,70 | 364 | 0,05 |
SPP 39 T 26/06 | SPP 711 | CZ0001004535 | 26. 6. 2015 | 25. 3. 2016 | 4 000 000 000 | 999 620,98 | 273 | 0,05 |
SPP 13 T 03/07 | SPP 712 | CZ0001004543 | 3. 7. 2015 | 2. 10. 2015 | 2 510 000 000 | 999 974,72 | 91 | 0,01 |
SPP 39 T 17/07 | SPP 713 | CZ0001004550 | 17. 7. 2015 | 15. 4. 2016 | 8 000 000 000 | 999 620,98 | 273 | 0,05 |
SPP 52 T 07/08 | SPP 714 | CZ0001004576 | 7. 8. 2015 | 5. 8. 2016 | 5 707 000 000 | 999 898,90 | 364 | 0,01 |
SPP 52 T 21/08 | SPP 715 | CZ0001004584 | 21. 8. 2015 | 19. 8. 2016 | 6 705 000 000 | 1 000 000,00 | 364 | 0,00 |
SPP 52 T 04/09 | SPP 716 | CZ0001004618 | 4. 9. 2015 | 2. 9. 2016 | 8 520 000 000 | 1 001 012,13 | 364 | -0,10 |
SPP 13 T 11/09 | SPP 717 | CZ0001004626 | 11. 9. 2015 | 11. 12. 2015 | 3 100 000 000 | 1 001 392,21 | 91 | -0,55 |
SPP 13 T 18/09 | SPP 718 | CZ0001004634 | 18. 9. 2015 | 18. 12. 2015 | 2 960 000 000 | 1 001 037,46 | 91 | -0,41 |
SPP 12 T 25/09 | SPP 719 | CZ0001004642 | 25. 9. 2015 | 18. 12. 2015 | 1 400 000 000 | 1 000 583,67 | 84 | -0,25 |
SPP 52 T 02/10 | SPP 720 | CZ0001004659 | 2. 10. 2015 | 30. 9. 2016 | 11 500 000 000 | 1 001 518,97 | 364 | -0,15 |
SPP 9 T 16/10 | SPP 721 | CZ0001004667 | 16. 10. 2015 | 18. 12. 2015 | 1 330 000 000 | 1 000 210,04 | 63 | -0,12 |
SPP 8 T 23/10 | SPP 722 | CZ0001004675 | 23. 10. 2015 | 18. 12. 2015 | 1 500 000 000 | 1 000 280,08 | 56 | -0,18 |
SPP 7 T 30/10 | SPP 723 | CZ0001004683 | 30. 10. 2015 | 18. 12. 2015 | 2 030 000 000 | 1 000 204,21 | 49 | -0,15 |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 30 000 000 000 Kč