Výsledky aukcí SPP za rok 2016
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos % pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 8 T 08/01 | SPP 724 | CZ0001004725 | 8. 1. 2016 | 4. 3. 2016 | 600 000 000 | 1 000 155,58 | 56 | -0,10 |
SPP 26 T 15/01 | SPP 725 | CZ0001004733 | 15. 1. 2016 | 15. 7. 2016 | 1 750 000 000 | 1 001 012,13 | 182 | -0,20 |
SPP 8 T 22/01 | SPP 726 | CZ0001004741 | 22. 1. 2016 | 18. 3. 2016 | 300 000 000 | 1 000 077,78 | 56 | -0,05 |
SPP 52 T 29/01 | SPP 727 | CZ0001004758 | 29. 1. 2016 | 27. 1. 2017 | 3 000 000 000 | 1 001 012,13 | 364 | -0,10 |
SPP 39 T 05/02 | SPP 728 | CZ0001004766 | 5. 2. 2016 | 4. 11. 2016 | 2 000 000 000 | 1 000 758,91 | 273 | -0,10 |
SPP 26 T 12/02 | SPP 729 | CZ0001004774 | 12. 2. 2016 | 12. 8. 2016 | 1 500 000 000 | 1 001 012,13 | 182 | -0,20 |
SPP 39 T 19/022) | SPP 730 | CZ0001004782 | 19. 2. 2016 | 18. 11. 2016 | 4 000 000 000 | 1 000 834,86 | 273 | -0,11 |
SPP 26 T 26/02 | SPP 731 | CZ0001004790 | 26. 2. 2016 | 26. 8. 2016 | 1 500 000 000 | 1 000 758,91 | 182 | -0,15 |
SPP 4 T 04/03 | SPP 732 | CZ0001004808 | 4. 3. 2016 | 1. 4. 2016 | 2 500 000 000 | 1 000 077,78 | 28 | -0,10 |
SPP 3 T 11/03 | SPP 733 | CZ0001004816 | 11. 3. 2016 | 1. 4. 2016 | 505 000 000 | 1 000 029,17 | 21 | -0,05 |
SPP 13 T 08/04 | SPP 734 | CZ0001004824 | 8. 4. 2016 | 8. 7. 2016 | 1 510 000 000 | 1 000 126,40 | 91 | -0,05 |
SPP 35 T 15/04 | SPP 735 | CZ0001004832 | 15. 4. 2016 | 16. 12. 2016 | 2 600 000 000 | 1 000 681,02 | 245 | -0,10 |
SPP 23 T 22/04 | SPP 736 | CZ0001004840 | 22. 4. 2016 | 30. 9. 2016 | 510 000 000 | 1 000 492,19 | 161 | -0,11 |
SPP 35 T 29/04 | SPP 737 | CZ0001004857 | 29. 4. 2016 | 30. 12. 2016 | 2 080 000 000 | 1 000 681,02 | 245 | -0,10 |
SPP 21 T 06/05 | SPP 738 | CZ0001004865 | 6. 5. 2016 | 30. 9. 2016 | 1 025 000 000 | 1 000 408,50 | 147 | -0,10 |
SPP 33 T 13/05 | SPP 739 | CZ0001004873 | 13. 5. 2016 | 30. 12. 2016 | 2 000 000 000 | 1 000 642,08 | 231 | -0,10 |
SPP 19 T 20/05 | SPP 740 | CZ0001004881 | 20. 5. 2016 | 30. 9. 2016 | 20 000 000 | 1 000 369,58 | 133 | -0,10 |
SPP 31 T 27/05 | SPP 741 | CZ0001004899 | 27. 5. 2016 | 30. 12. 2016 | 2 010 000 000 | 1 000 542,79 | 217 | -0,09 |
SPP 28 T 17/06 | SPP 742 | CZ0001004915 | 17. 6. 2016 | 30. 12. 2016 | 15 000 000 | 1 000 544,74 | 196 | -0,10 |
SPP 26 T 01/07 | SPP 743 | CZ0001004923 | 1. 7. 2016 | 30. 12. 2016 | 0 | - | 182 | - |
SPP 12 T 07/10 | SPP 744 | CZ0001004931 | 7. 10. 2016 | 30. 12. 2016 | 80 000 000 | 1 000 233,39 | 84 | -0,10 |
SPP 11 T 14/10 | SPP 745 | CZ0001004949 | 14. 10. 2016 | 30. 12. 2016 | 50 000 000 | 1 000 042,78 | 77 | -0,02 |
SPP 13 T 04/11 | SPP 746 | CZ0001004956 | 4. 11. 2016 | 3. 2. 2017 | 1 220 000 000 | 1 003 296,94 | 91 | - 1,30 |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 30 000 000 000 Kč