Výsledky aukcí SPP za rok 2019
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise (Kč)1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos do splatnosti(% p.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 39 T 04/01 | SPP 805 | CZ0001005672 | 04.01.2019 | 04.10.2019 | 1 150 000 000 | 988 419,43 | 273 | 1,545 |
SPP 26 T 18/01 | SPP 806 | CZ0001005680 | 18.01.2019 | 19.07.2019 | 1 120 000 000 | 992 150,16 | 182 | 1,565 |
SPP 39 T 01/02 | SPP 807 | CZ0001005698 | 01.02.2019 | 01.11.2019 | 0 | - | 273 | - |
SPP 4 T 04/10 | SPP 808 | CZ0001005797 | 04.10.2019 | 01.11.2019 | 40 000 000 | 999 222,83 | 28 | 1,000 |
SPP 4 T 13/12 | SPP 809 | CZ0001005839 | 13.12.2019 | 10.01.2020 | 3 625 000 000 | 1 000 077,78 | 28 | -0,100 |
SPP 4 T 20/12 | SPP 810 | CZ0001005847 | 20.12.2019 | 17.01.2020 | 905 000 000 | 1 000 077,78 | 28 | -0,100 |
SPP 25 D 30/12 | SPP 811 | CZ0001005854 | 30.12.2019 | 24.01.2020 | 0 | - | 25 | - |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota.