Výsledky aukcí SPP za rok 2020
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise (Kč)1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Výnos do splatnosti(% p.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 11 T 03/01 | SPP 812 | CZ0001005862 | 03.01.2020 | 20.03.2020 | 40 000 000 | 997 865,68 | 77 | 1,000 |
SPP 52 T 27/03 | SPP 813 | CZ0001005938 | 27.03.2020 | 26.03.2021 | 68 560 000 000 2) | 987 518,86 | 364 | 1,250 |
SPP 87 D 14/04 | SPP 814 | CZ0001005953 | 14.04.2020 | 10.07.2020 | 12 595 000 000 | 997 950,04 | 87 | 0,850 |
SPP 26 T 17/04 | SPP 815 | CZ0001005961 | 17.04.2020 | 16.10.2020 | 20 792 000 000 | 996 975,84 | 182 | 0,600 |
SPP 13 T 15/05 | SPP 816 | CZ0001005979 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 12 414 000 000 | 999 519,95 | 91 | 0,190 |
SPP 26 T 29/05 | SPP 817 | CZ0001005987 | 29.05.2020 | 27.11.2020 | 2 412 000 000 | 999 040,37 | 182 | 0,190 |
SPP 13 T 05/06 | SPP 818 | CZ0001005995 | 05.06.2020 | 04.09.2020 | 10 468 000 000 | 999 519,95 | 91 | 0,190 |
SPP 26 T 19/06 | SPP 819 | CZ0001006027 | 19.06.2020 | 18.12.2020 | 5 605 000 000 | 999 040,37 | 182 | 0,190 |
SPP 13 T 17/07 | SPP 820 | CZ0001006050 | 17.07.2020 | 16.10.2020 | 3 420 000 000 | 999 519,95 | 91 | 0,190 |
SPP 13 T 07/08 | SPP 821 | CZ0001006068 | 07.08.2020 | 06.11.2020 | 0 | - | 91 | - |
SPP 13 T 21/08 | SPP 822 | CZ0001006084 | 21.08.2020 | 20.11.2020 | 237 000 000 | 999 620,98 | 91 | 0,150 |
SPP 13 T 18/09 | SPP 823 | CZ0001006118 | 18.09.2020 | 18.12.2020 | 778 000 000 | 999 620,98 | 91 | 0,150 |
SPP 7 T 23/10 | SPP 824 | CZ0001006126 | 23.10.2020 | 11.12.2020 | 120 000 000 | 999 863,91 | 49 | 0,100 |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota.
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 100 000 000 000 Kč.