CZ EN

Výsledky aukcí SPP za rok 2022

Oficiální název Číslo emise ISIN Datum emise Datum splatnosti Celková jmenovitá hodnota emise (Kč)1) Cena/ks průměrná Doba splatnosti (dny) Výnos do splatnosti(% p.a.)
Výsledky aukcí SPP - 2022
SPP 4 T 14/01 SPP 839 CZ0001006407 14.01.2022 11.02.2022 6 810 000 000 997 207,82 28 3,600
SPP 26 T 21/01 SPP 840 CZ0001006415  21.01.2022 22.07.2022 0 - 182 -
SPP 4 T 28/01 SPP 841 CZ0001006423 28.01.2022 25.02.2022 3 125 000 000 996 898,54 28 4,000
SPP 4 T 11/02 SPP 842 CZ0001006449 11.02.2022 11.03.2022 9 826 000 000 996 713,06 28 4,240
SPP 4 T 25/02 SPP 843 CZ0001006456 25.02.2022 25.03.2022 17 923 000 000 996 713,06 28 4,240
SPP 4 T 11/03 SPP 844 CZ0001006464 11.03.2022 08.04.2022 18 151 000 000 996 535,38 28 4,470
SPP 4 T 25/03 SPP 845 CZ0001006472 25.03.2022 22.04.2022 19 965 000 000 996 373,20 28 4,680
SPP 4 T 08/04 SPP 846 CZ0001006514 08.04.2022 06.05.2022 18 617 000 000 996 288,27 28 4,790
SPP 4 T 22/04 SPP 847 CZ0001006522 22.04.2022 20.05.2022 17 495 000 000 996 218,80 28 4,880
SPP 4 T 29/04 SPP 848 CZ0001006530 29.04.2022 27.05.2022 6 360 000 000 996 133,89 28 4,990
SPP 4 T 06/05 SPP 849 CZ0001006548 06.05.2022 03.06.2022 11 175 000 000 995 979,56 28 5,190
SPP 4 T 13/05 SPP 850 CZ0001006555 13.05.2022 10.06.2022 12 136 000 000 995 748,16 28 5,490
SPP 4 T 20/05 SPP 851 CZ0001006571 20.05.2022 17.06.2022 34 075 000 000 995 748,16 28 5,490
SPP 4 T 27/05 SPP 852 CZ0001006589 27.05.2022 24.06.2022 11 447 000 000 995 771,29 28 5,460
SPP 4 T 03/06 SPP 853 CZ0001006597 03.06.2022 01.07.2022 11 064 000 000 995 755,87 28 5,480
SPP 4 T 10/06 SPP 854 CZ0001006605 10.06.2022 08.07.2022 12 070 000 000 995 671,04 28 5,590
SPP 4 T 17/06 SPP 855 CZ0001006613 17.06.2022 15.07.2022 12 007 000 000 995 439,78 28 5,890
SPP 4 T 24/06 SPP 856 CZ0001006621 24.06.2022 22.07.2022 15 358 000 000 995 008,37 28 6,450
SPP 4 T 01/07 SPP 857 CZ0001006639 01.07.2022 29.07.2022 9 250 000 000 994 969,87 28 6,500
SPP 13 T 08/07 SPP 858 CZ0001006647 08.07.2022 07.10.2022 12 136 000 000 983 468,17 91 6,650
SPP 4 T 15/07 SPP 859 CZ0001006654 15.07.2022 12.08.2022 10 097 000 000 994 969,87 28 6,500
SPP 13 T 22/07 SPP 860 CZ0001006662 22.07.2022 21.10.2022 13 565 000 000 983 468,17 91 6,650
SPP 4 T 29/07 SPP 861 CZ0001006670 29.07.2022 26.08.2022 13 155 000 000 994 969,87 28 6,500
SPP 4 T 12/08 SPP 862 CZ0001006704 12.08.2022 09.09.2022 31 210 000 000 994 969,87 28 6,500
SPP 13 T 19/08 SPP 863 CZ0001006712 19.08.2022 18.11.2022 14 746 000 000 983 590,43 91 6,600
SPP 4 T 26/08 SPP 864 CZ0001006720 26.08.2022 23.09.2022 16 355 000 000 994 969,87 28 6,500
SPP 13 T 09/09 SPP 865 CZ0001006738 09.09.2022 09.12.2022 25 218 000 000 983 590,43 91 6,600
SPP 4 T 16/09 SPP 866 CZ0001006746 16.09.2022 14.10.2022 15 655 000 000 994 969,87 28 6,500
SPP 13 T 23/09 SPP 867 CZ0001006753 23.09.2022 23.12.2022 22 715 000 000 983 614,89 91 6,590
SPP 12 T 07/10 SPP 868 CZ0001006761 07.10.2022 30.12.2022 14 352 000 000 984 946,73 84 6,550
SPP 4 T 14/10 SPP 869 CZ0001006779 14.10.2022 11.11.2022 23 718 000 000 994 977,57 28 6,490
SPP 8 T 21/10 SPP 870 CZ0001006787 21.10.2022 16.12.2022 16 144 000 000 990 005,35 56 6,490
SPP 4 T 04/11 SPP 871 CZ0001006795 04.11.2022 02.12.2022 27 041 000 000 994 985,27 28 6,480
SPP 52 T 02/12 SPP 872 CZ0001006803 02.12.2022 01.12.2023 02) - 364 -

1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota.

2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 100 000 000 000 Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.