Výsledky aukcí SPP za rok 2023
Oficiální název | Číslo emise | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise (Kč)1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Průměrný výnos do splatnosti (% p.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 4T 13/01 | SPP 873 | CZ0001006811 | 13.01.2023 | 10.02.2023 | 15 186 000 000 | 995 024,34 | 28 | 6,429 |
SPP 13T 20/01 | SPP 874 | CZ0001006829 | 20.01.2023 | 21.04.2023 | 1 000 000 000 EUR | 993,69 | 91 | 2,508 |
SPP 13T 27/01 | SPP 875 | CZ0001006837 | 27.01.2023 | 28.04.2023 | 24 295 000 000 | 984 065,49 | 91 | 6,406 |
SPP 4T 03/02 | SPP 876 | CZ0001006845 | 03.02.2023 | 03.03.2023 | 17 318 000 000 | 995 059,65 | 28 | 6,383 |
SPP 26T 10/02 | SPP 877 | CZ0001006852 | 10.02.2023 | 11.08.2023 | 14 812 000 000 | 969 071,49 | 182 | 6,313 |
SPP 26T 17/02 | SPP 878 | CZ0001006860 | 17.02.2023 | 18.08.2023 | 1 000 000 000 EUR | 984,56 | 182 | 3,102 |
SPP 13T 24/02 | SPP 879 | CZ0001006878 | 24.02.2023 | 26.05.2023 | 6 779 000 000 | 984 379,88 | 91 | 6,277 |
SPP 4T 03/03 | SPP 880 | CZ0001006886 | 03.03.2023 | 31.03.2023 | 16 171 000 000 | 995 197,47 | 28 | 6,204 |
SPP 26T 14/04 | SPP 881 | CZ0001006902 | 14.04.2023 | 13.10.2023 | 16 373 000 000 | 970 133,30 | 182 | 6,090 |
SPP 13T 21/04 | SPP 882 | CZ0001006910 | 21.04.2023 | 21.07.2023 | 500 000 000 EUR | 991,82 | 91 | 3,264 |
SPP 13T 28/04 | SPP 883 | CZ0001006928 | 28.04.2023 | 28.07.2023 | 14 419 000 000 | 984 901,43 | 91 | 6,065 |
SPP 4T 05/05 | SPP 884 | CZ0001006944 | 05.05.2023 | 02.06.2023 | 13 961 000 000 | 995 308,19 | 28 | 6,061 |
SPP 13T 12/05 | SPP 885 | CZ0001006951 | 12.05.2023 | 11.08.2023 | 13 243 000 000 | 984 932,35 | 91 | 6,052 |
SPP 4T 19/05 | SPP 886 | CZ0001006985 | 19.05.2023 | 16.06.2023 | 6 958 000 000 | 995 324,55 | 28 | 6,040 |
SPP 13T 26/05 | SPP 887 | CZ0001006993 | 26.05.2023 | 25.08.2023 | 6 450 000 000 | 985 005,77 | 91 | 6,022 |
SPP 26T 02/06 | SPP 888 | CZ0001007009 | 02.06.2023 | 01.12.2023 | 5 058 000 000 | 970 475,34 | 182 | 6,018 |
SPP 13T 23/06 | SPP 889 | CZ0001007017 | 23.06.2023 | 22.09.2023 | 3 982 000 000 | 985 047,49 | 91 | 6,005 |
SPP 13T 21/07 | SPP 890 | CZ0001007058 | 21.07.2023 | 20.10.2023 | 500 000 000 EUR | 990,68 | 91 | 3,722 |
SPP 13T 28/07 | SPP 891 | CZ0001007066 | 28.07.2023 | 27.10.2023 | 4 852 000 000 | 985 145,45 | 91 | 5,965 |
SPP 13T 11/08 | SPP 892 | CZ0001007074 | 11.08.2023 | 10.11.2023 | 8 580 000 000 | 985 168,43 | 91 | 5,956 |
SPP 13T 25/08 | SPP 893 | CZ0001007082 | 25.08.2023 | 24.11.2023 | 5 706 000 000 | 985 173,03 | 91 | 5,954 |
SPP 13T 08/09 | SPP 894 | CZ0001007090 | 08.09.2023 | 08.12.2023 | 4 669 000 000 | 985 202,91 | 91 | 5,942 |
SPP 13T 22/09 | SPP 895 | CZ0001007108 | 22.09.2023 | 22.12.2023 | 4 713 000 000 | 985 270,35 | 91 | 5,914 |
SPP 9T 13/10 | SPP 896 | CZ0001007116 | 13.10.2023 | 15.12.2023 | 6 592 000 000 | 989 915,85 | 63 | 5,821 |
SPP 13T 20/10 | SPP 897 | CZ0001007124 | 20.10.2023 | 19.01.2024 | 500 000 000 EUR | 990,27 | 91 | 3,886 |
SPP 9T 27/10 | SPP 898 | CZ0001007132 | 27.10.2023 | 29.12.2023 | 5 458 000 000 | 989 945,95 | 63 | 5,804 |
SPP 4T 03/11 | SPP 899 | CZ0001007140 | 03.11.2023 | 01.12.2023 | 2 935 000 000 | 995 579,14 | 28 | 5,709 |
SPP 4T 10/11 | SPP 900 | CZ0001007157 | 10.11.2023 | 08.12.2023 | 1 276 000 000 | 995 580,78 | 28 | 5,707 |
SPP 4T 24/11 | SPP 901 | CZ0001007165 | 24.11.2023 | 22.12.2023 | 3 496 000 000 | 995 602,63 | 28 | 5,679 |
SPP 52T 01/12 | SPP 902 | CZ0001007173 | 01.12.2023 | 29.11.2024 | 0 2) | - | 364 | - |
SPP 26T 08/12 | SPP 903 | CZ0001007181 | 08.12.2023 | 07.06.2024 | 1 000 000 000 EUR | 980,71 | 182 | 3,890 |
SPP 4T 08/12 | SPP 904 | CZ0001007199 | 08.12.2023 | 05.01.2024 | 1 710 000 000 | 995 871,07 | 28 | 5,331 |
SPP 13T 15/12 | SPP 905 | CZ0001007207 | 15.12.2023 | 15.03.2024 | 3 240 000 000 | 986 564,46 | 91 | 5,388 |
SPP 13T 22/12 | SPP 906 | CZ0001007215 | 22.12.2023 | 22.03.2024 | 2 844 000 000 | 986 980,25 | 91 | 5,219 |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota.
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 100 000 000 000 Kč.