Výsledky aukcí SPP za rok 2024
Oficiální název | Emise/Tranše | ISIN | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Celková jmenovitá hodnota emise (Kč)1) | Cena/ks průměrná | Doba splatnosti (dny) | Průměrný výnos do splatnosti (% p.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP 13T 12/01 | SPP 907/1 | CZ0001007223 | 12.01.2024 | 12.04.2024 | 5 167 000 000 | 987 132,52 | 91 | 5,157 |
SPP 26T 19/01 | SPP 908/1 | CZ0001007231 | 19.01.2024 | 19.07.2024 | 500 000 000 EUR | 981,11 | 182 | 3,809 |
SPP 13T 26/01 | SPP 909/1 | CZ0001007249 | 26.01.2024 | 26.04.2024 | 3 875 000 000 | 987 342,31 | 91 | 5,072 |
SPP 13T 16/02 | SPP 910/1 | CZ0001007264 | 16.02.2024 | 17.05.2024 | 6 549 000 000 | 987 819,61 | 91 | 4,878 |
SPP 26T 19/01 | SPP 908/2 | CZ0001007231 | 23.02.2024 | 19.07.2024 | 210 000 000 EUR | 984,68 | 147 | 3,811 |
SPP 39T 01/03 | SPP 911/1 | CZ0001007272 | 01.03.2024 | 29.11.2024 | 6 301 000 000 | 969 101,65 | 273 | 4,205 |
SPP 13T 08/03 | SPP 912/1 | CZ0001007298 | 08.03.2024 | 07.06.2024 | 4 237 000 000 | 987 927,63 | 91 | 4,834 |
SPP 39T 01/03 | SPP 911/2 | CZ0001007272 | 22.03.2024 | 29.11.2024 | 4 108 000 000 | 970 768,83 | 252 | 4,302 |
SPP 26T 19/01 | SPP 908/3 | CZ0001007231 | 05.04.2024 | 19.07.2024 | 150 000 000 EUR 2) | 988,72 | 105 | 3,910 |
SPP 13T 08/03 | SPP 912/2 | CZ0001007298 | 12.04.2024 | 07.06.2024 | 2 450 000 000 | 992 781,90 | 56 | 4,674 |
SPP 39T 01/03 | SPP 911/3 | CZ0001007272 | 19.04.2024 | 29.11.2024 | 3 000 000 000 | 974 139,63 | 224 | 4,266 |
SPP 26T 26/04 | SPP 913/1 | CZ0001007314 | 26.04.2024 | 25.10.2024 | 2 523 000 000 | 978 163,02 | 182 | 4,416 |
SPP 13T 17/05 | SPP 914/1 | CZ0001007322 | 17.05.2024 | 16.08.2024 | 4 647 000 000 | 988 916,08 | 91 | 4,434 |
SPP 39T 01/03 | SPP 911/4 | CZ0001007272 | 31.05.2024 | 29.11.2024 | 2 004 000 000 | 978 873,51 | 182 | 4,269 |
SPP 26T 07/06 | SPP 915/1 | CZ0001007330 | 07.06.2024 | 06.12.2024 | 1 000 000 000 EUR | 981,32 | 182 | 3,765 |
SPP 26T 26/04 | SPP 913/2 | CZ0001007314 | 14.06.2024 | 25.10.2024 | 5 671 000 000 | 984 442,94 | 133 | 4,277 |
SPP 25T 28/06 | SPP 916/1 | CZ0001007348 | 28.06.2024 | 20.12.2024 | 4 502 000 000 | 980 147,70 | 175 | 4,167 |
SPP 26T 26/04 | SPP 913/3 | CZ0001007314 | 12.07.2024 | 25.10.2024 | 3 168 000 000 | 988 452,55 | 105 | 4,005 |
SPP 14T 19/07 | SPP 917/1 | CZ0001007363 | 19.07.2024 | 25.10.2024 | 500 000 000 EUR | 990,05 | 98 | 3,691 |
SPP 25T 28/06 | SPP 916/2 | CZ0001007348 | 26.07.2024 | 20.12.2024 | 7 150 000 000 | 984 071,20 | 147 | 3,964 |
SPP 25T 28/06 | SPP 916/3 | CZ0001007348 | 09.08.2024 | 20.12.2024 | 6 210 000 000 | 985 585,16 | 133 | 3,959 |
SPP 14T 19/07 | SPP 917/2 | CZ0001007363 | 23.08.2024 | 25.10.2024 | 500 000 000 EUR | 993,63 | 63 | 3,661 |
SPP 13T 23/08 | SPP 918/1 | CZ0001007371 | 23.08.2024 | 22.11.2024 | 7 988 000 000 | 990 019,60 | 91 | 3,988 |
SPP 25T 28/06 | SPP 916/4 | CZ0001007348 | 06.09.2024 | 20.12.2024 | 1 515 000 000 | 988 767,30 | 105 | 3,895 |
SPP 26T 13/09 | SPP 919/1 | CZ0001007389 | 13.09.2024 | 14.03.2025 | 500 000 000 EUR | 983,32 | 182 | 3,356 |
SPP 13T 23/08 | SPP 918/2 | CZ0001007371 | 20.09.2024 | 22.11.2024 | 2 083 000 000 | 993 247,22 | 63 | 3,885 |
SPP 25T 28/06 | SPP 916/5 | CZ0001007348 | 04.10.2024 | 20.12.2024 | 3 188 000 000 | 991 861,84 | 77 | 3,836 |
SPP 26T 13/09 | SPP 919/2 | CZ0001007389 | 18.10.2024 | 14.03.2025 | 500 000 000 EUR | 987,48 | 147 | 3,105 |
SPP 52T 25/10 | SPP 920/1 | CZ0001007405 | 25.10.2024 | 24.10.2025 | 4 500 000 000 | 966 439,74 | 364 | 3,434 |
SPP 30T 08/11 | SPP 921/1 | CZ0001007413 | 08.11.2024 | 06.06.2025 | 500 000 000 EUR | 983,70 | 210 | 2,841 |
SPP 26T 15/11 | SPP 922/1 | CZ0001007439 | 15.11.2024 | 16.05.2025 | 4 740 000 000 | 982 945,15 | 182 | 3,432 |
SPP 52T 25/10 | SPP 920/2 | CZ0001007405 | 22.11.2024 | 24.10.2025 | 4 542 000 000 | 968 773,61 | 336 | 3,454 |
SPP 26T 15/11 | SPP 922/2 | CZ0001007439 | 29.11.2024 | 16.05.2025 | 13 314 000 000 | 984 247,21 | 168 | 3,430 |
SPP 52T 29/11 | SPP 923/1 | CZ0001007447 | 29.11.2024 | 28.11.2025 | 0 3) | - | 364 | - |
SPP 52T 25/10 | SPP 920/3 | CZ0001007405 | 06.12.2024 | 24.10.2025 | 4 415 000 000 | 970 169,55 | 322 | 3,438 |
SPP 30T 08/11 | SPP 921/2 | CZ0001007413 | 13.12.2024 | 06.06.2025 | 500 000 000 EUR | 986,79 | 175 | 2,753 |
1) Skutečně vydaná celková jmenovitá hodnota.
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet státní pokladniční poukázky ve jmenovité hodnotě 140 000 000 EUR.
3) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet státní pokladniční poukázky ve jmenovité hodnotě 100 000 000 000 Kč.