Zahraniční emise
ISIN | Měna | Jmenovitá hodnota | Kupon (%) | Výnos (p.a.) | Rozpětí (nad mid-swap v bps) |
Vyplácení kuponu | Datum obchodu | Datum emise | Datum splatnosti |
Původní doba splatnosti (v letech) |
Kótováno | Vedoucí manažer emise | Spolumanažeři emise | Platební agent | Vydáno pod programem 6) | "Dokumentace" | Zákonné povolení | Odkaz na webové stránky MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS0840262553* | EUR | 750 000 000 | 3,875 | 2,871 | 116,0 | Ročně | 1.10.2012 | 5.10.2012 | 24.5.2022 | 10,25 | LUX 1) | Barclays, Česká spořitelna, Société Générale, UniCredit Bank | Československá obchodní banka |
Citibank N.A. | EMTN Programme € 10 bn (květen 2008) | 10.2.2012 - aktualizace, doplněk k 1. říjnu 2012 |
411/2010 | Tisková zpráva |
XS0750894577 | EUR | 2 000 000 000 | 3,875 | 3,977 | 160,0 | Ročně | 20.2.2012 | 24.2.2012 | 24.5.2022 | 10,25 | LUX 1) | Barclays, Česká spořitelna, Société Générale, UniCredit Bank | DZ Bank, KBC Bank, Raiffeisen Bank International | Citibank N.A. | EMTN Programme € 10 bn (květen 2008) | 10.2.2012 - aktualizace | 411/2010 | Tisková zpráva |
XS0541140793 | EUR | 2 000 000 000 | 3,625 | 3,707 | 105,0 | Ročně | 6.9.2010 | 14.9.2010 | 14.4.2021 | 10,6 | LUX 1) | Barclays, Česká spořitelna, Deutsche Bank | UniCredit Bank | Citibank N.A. | EMTN Programme € 10 bn (květen 2008) | 2.9.2010 - aktualizace | 299/2008, 83/2010 | Tisková zpráva |
CH0106812362 | CHF | 500 000 000 | 2,875 | 2,782 | 75,0 | Ročně | 18.10.2009 | 23.11.2009 | 23.11.2016 | 7 | SWX 2) | Royal Bank of Scotland | - | ABN AMRO Bank | 214/2009 | Tisková zpráva | ||
XS0453511577 | EUR | 300 000 000 | 6M EURIBOR+100 bps | 76,8 3) | Pololetně | 30.9.2009 | 5.10.2009 | 5.10.2015 | 6 | LUX 1) | Česká národní banka 5) | - | Citibank N.A. | EMTN Programme € 10 bn (květen 2008) | 7.9.2009 | 299/2008 | Tisková zpráva | |
XS0427020309 | EUR | 1 500 000 000 | 4,500 | 4,750 | 196,4 | Ročně | 29.4.2009 | 5.5.2009 | 5.11.2014 | 5,5 | LUX 1) | Barclays, Česká spořitelna, Deutsche Bank | Československá obchodní banka, Société Générale, Royal Bank of Scotland | Citibank N.A. | EMTN Programme € 10 bn (květen 2008) | 27.4.2009 - dodatek | 299/2008 | Tisková zpráva |
XS0368800073 | EUR | 2 000 000 000 | 5,000 | 5,034 | 25,0 | Ročně | 3.6.2008 | 11.6.2008 | 11.6.2018 | 10 | LUX 1) | Barclays, Deutsche Bank | Česká spořitelna, Société Générale | Citibank N.A. | EMTN Programme € 10 bn (květen 2008) | 23.5.2008 | 623/2006 | Tisková zpráva |
XS0240954361 | JPY | 30 000 000 000 | 2,750 | 2,769 | 27,0 4) | Pololetně | 22.12.2005 | 16.1.2006 | 16.1.2036 | 30 | - | Morgan Stanley | - | Citibank N.A. | 287/2005 | Tisková zpráva | ||
XS0215153296 | EUR | 1 000 000 000 | 4,125 | 4,225 | 10,0 | Ročně | 11.3.2005 | 18.3.2005 | 18.3.2020 | 15 | LUX 1) | ABN AMBRO, Deutsche Bank, J.P.Morgan | Alpha Bank, Calyon, Credit Suisse First Boston, Daiwa Securities, Dresner Bank, Europaische Hypohekenbank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley | Citibank N.A. 7) | EMTN Programme € 3 bn (červen 2004) | 16.3.2005 - dodatek | 331/2004 | Tisková zpráva |
XS0194957527 | EUR | 1 500 000 000 | 4,625 | 4,654 | 12,0 | Ročně | 14.6.2004 | 23.6.2004 | 23.6.2014 | 10 | LUX 1) | Deutsche Bank, Morgan Stanley | Česká spořitelna | Citibank N.A. 7) | EMTN Programme € 3 bn (červen 2004) | 3.6.2004 | 120/2003 | Tisková zpráva |
* Dočasný ISIN
Stav ke dni 5. 10. 2012
1) Lucemburská burza
2) Švýcarská burza
3) Rozpětí k 6M EURIBOR
4) Rozpětí k JPY 6M LIBOR
5) Aukce organizovaná Českou národní bankou
6) Euro Medium Term Note Programme
7) Kredietbank S.A. a BNP Paribas - platební a vypořádací agent