Realizované transakce pro rok 2015
Obchodní platforma MTS Czech Republic umožňuje rovněž provádění zpětných odkupů státních dluhopisů a přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva. Tyto transakce mohou významně napomoci při řízení refinančního rizika a podpořit likviditu a efektivnost fungování sekundárního trhu.
V souladu s Dohodou o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky může Ministerstvo provádět tyto transakce každou středu mezi 11 a 12 hodinou a 14 a 15 hodinou SEČ. Ministerstvo je rovněž oprávněno tyto transakce provádět v jiný pracovní den, pokud o takovém záměru informuje primární dealery nejpozději do 16 hodin SEČ v pracovní den předcházející dnu transakce. Ministerstvo nebude také provádět přímé prodeje konkrétního státního dluhopisu v týdnu, kdy se daný státní dluhopis prodává v aukci ani v týdnu předcházejícím či následujícím.
Zpětné odkupy i přímé prodeje na sekundárním trhu budou probíhat transparentním způsobem. Ministerstvo informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:
- typ transakce (zpětný odkup či přímý prodej),
- státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
- maximální celkový objem transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
- čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
- datum vypořádání,
- kontaktní osoba Ministerstva.
V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a objem zpětného odkupu či přímého prodeje. Ministerstvo poté v závislosti na ceně a objemu nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera. Podávání nabídek přes systém je anonymní a Ministerstvo nebude před uskutečněním transakce disponovat informací, který primární dealer se podávání nabídek účastní stejně jako informací, jakou cenu a jaký objem konkrétní primární dealer nabízí.
Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu
Datum transakce | Datum vypořádání | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč) | Průměrná cena | Počet protistran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktualizováno:
Datum transakce | Datum vypořádání | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč) | Průměrná cena | Počet protistran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktualizováno:
Datum vypořádání | Datum splatnosti | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (CZK) |
---|---|---|---|---|
02.01.2015 | 23.01.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 120 000 000 |
02.01.2015 | 02.02.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 660 000 000 |
05.01.2015 | 30.01.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 1 100 000 000 |
05.01.2015 | 05.02.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 900 000 000 |
06.01.2015 | 27.01.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 399 000 000 |
08.01.2015 | 22.01.2015 | ČR, 5,00 %, 19 | CZ0001002471 | 202 000 000 |
08.01.2015 | 06.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
09.01.2015 | 02.02.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 87 000 000 |
12.01.2015 | 02.02.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 760 000 000 |
12.01.2015 | 02.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 500 000 000 |
12.01.2015 | 02.02.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 376 000 000 |
12.01.2015 | 02.02.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 100 000 000 |
12.01.2015 | 02.02.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 119 000 000 |
14.01.2015 | 06.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
15.01.2015 | 05.02.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 75 000 000 |
19.01.2015 | 09.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 150 000 000 |
19.01.2015 | 02.02.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 366 000 000 |
20.01.2015 | 10.02.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 150 000 000 |
22.01.2015 | 12.02.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 928 000 000 |
22.01.2015 | 12.02.2015 | ČR, 5,00 %, 19 | CZ0001002471 | 202 000 000 |
23.01.2015 | 24.03.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 1 710 000 000 |
26.01.2015 | 05.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
26.01.2015 | 19.02.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 100 000 000 |
30.01.2015 | 20.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 149 000 000 |
02.02.2015 | 23.02.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 384 000 000 |
02.02.2015 | 11.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 600 000 000 |
02.02.2015 | 23.02.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 252 000 000 |
04.02.2015 | 17.02.2015 | ČR, 3,75 %, 20 | CZ0001001317 | 100 000 000 |
05.02.2015 | 17.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 470 000 000 |
05.02.2015 | 27.02.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 1 000 000 000 |
05.02.2015 | 05.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 75 000 000 |
06.02.2015 | 17.02.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
06.02.2015 | 18.02.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 118 000 000 |
09.02.2015 | 26.02.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 369 000 000 |
10.02.2015 | 03.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 150 000 000 |
11.02.2015 | 04.03.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 290 000 000 |
12.02.2015 | 05.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 463 000 000 |
12.02.2015 | 05.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 180 000 000 |
13.02.2015 | 05.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 465 000 000 |
13.02.2015 | 06.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 100 000 000 |
16.02.2015 | 09.03.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 200 000 000 |
17.02.2015 | 03.03.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 450 000 000 |
17.02.2015 | 09.03.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 300 000 000 |
18.02.2015 | 04.03.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 35 000 000 |
18.02.2015 | 04.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 180 000 000 |
18.02.2015 | 11.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 268 000 000 |
19.02.2015 | 05.03.2015 | ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 100 000 000 |
20.02.2015 | 06.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
20.02.2015 | 06.03.2015 | ČR, 3,75 %, 20 | CZ0001001317 | 150 000 000 |
20.02.2015 | 01.04.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 150 000 000 |
23.02.2015 | 06.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
23.02.2015 | 31.03.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 60 000 000 |
25.02.2015 | 04.03.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 70 000 000 |
25.02.2015 | 11.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 150 000 000 |
25.02.2015 | 11.03.2015 | ČR, 3,75 %, 20 | CZ0001001317 | 110 000 000 |
26.02.2015 | 12.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 100 000 000 |
02.03.2015 | 23.03.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 938 000 000 |
02.03.2015 | 26.03.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 810 000 000 |
03.03.2015 | 17.03.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 230 000 000 |
05.03.2015 | 02.04.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 290 000 000 |
05.03.2015 | 07.04.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 62 000 000 |
05.03.2015 | 07.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 300 000 000 |
05.03.2015 | 08.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 228 000 000 |
06.03.2015 | 20.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 220 000 000 |
09.03.2015 | 10.03.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 484 000 000 |
09.03.2015 | 23.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 60 000 000 |
10.03.2015 | 07.04.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 500 000 000 |
11.03.2015 | 01.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
11.03.2015 | 01.04.2015 | ČR, 3,75 %, 20 | CZ0001001317 | 140 000 000 |
12.03.2015 | 31.03.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 300 000 000 |
13.03.2015 | 20.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
13.03.2015 | 30.03.2015 | ČR, 3,75 %, 20 | CZ0001001317 | 151 000 000 |
16.03.2015 | 26.03.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 317 000 000 |
16.03.2015 | 30.03.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 168 000 000 |
16.03.2015 | 09.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
17.03.2015 | 30.03.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 240 000 000 |
20.03.2015 | 30.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
20.03.2015 | 30.03.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 110 000 000 |
23.03.2015 | 30.03.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 165 000 000 |
24.03.2015 | 24.06.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 1 710 000 000 |
26.03.2015 | 16.04.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 240 000 000 |
31.03.2015 | 01.04.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 278 000 000 |
01.04.2015 | 22.04.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 150 000 000 |
01.04.2015 | 15.04.2015 | ČR, 3,75 %, 20 | CZ0001001317 | 50 000 000 |
01.04.2015 | 15.04.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 156 000 000 |
01.04.2015 | 15.04.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 80 000 000 |
01.04.2015 | 08.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 55 000 000 |
01.04.2015 | 15.04.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 300 000 000 |
01.04.2015 | 15.04.2015 | ČR, 0,85 %, 18 | CZ0001004246 | 270 000 000 |
02.04.2015 | 23.04.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 819 000 000 |
03.04.2015 | 23.04.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 60 000 000 |
03.04.2015 | 24.04.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 81 000 000 |
07.04.2015 | 28.04.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 10 000 000 |
07.04.2015 | 28.04.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 440 000 000 |
07.04.2015 | 28.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 300 000 000 |
07.04.2015 | 15.04.2015 | ČR, 0,85 %, 18 | CZ0001004246 | 120 000 000 |
08.04.2015 | 15.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
08.04.2015 | 28.04.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
08.04.2015 | 28.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 230 000 000 |
09.04.2015 | 04.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 150 000 000 |
09.04.2015 | 04.05.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
09.04.2015 | 07.05.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 500 000 000 |
10.04.2015 | 24.4.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
10.04.2015 | 04.05.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 334 000 000 |
13.04.2015 | 04.05.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 100 000 000 |
13.04.2015 | 20.04.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
14.04.2015 | 05.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 200 000 000 |
14.04.2015 | 13.05.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 580 000 000 |
15.04.2015 | 29.04.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 200 000 000 |
15.04.2015 | 29.04.2015 | ČR, 0,85 %, 18 | CZ0001004246 | 160 000 000 |
15.04.2015 | 29.04.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 50 000 000 |
15.04.2015 | 29.04.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 100 000 000 |
16.04.2015 | 07.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 240 000 000 |
16.04.2015 | 18.05.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 460 000 000 |
16.04.2015 | 18.05.2015 | ČR, 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 50 000 000 |
16.04.2015 | 18.05.2015 | ČR, 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 490 000 000 |
16.04.2015 | 18.05.2015 | ČR, 0,85 %, 18 | CZ0001004246 | 70 000 000 |
17.04.2015 | 11.05.2015 | ČR, 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 344 000 000 |
17.04.2015 | 15.05.2015 | ČR, 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 300 000 000 |
17.04.2015 | 18.05.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 200 000 000 |
20.04.2015 | 04.05.2015 | ČR, VAR %, 20 | CZ0001004113 | 503 000 000 |
20.04.2015 | 04.05.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 500 000 000 |
21.04.2015 | 12.05.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 110 000 000 |
21.04.2015 | 28.04.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 288 000 000 |
23.04.2015 | 12.05.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 150 000 000 |
28.04.2015 | 29.04.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 1 290 000 000 |
28.04.2015 | 19.05.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 528 000 000 |
28.04.2015 | 19.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
29.04.2015 | 20.05.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 566 000 000 |
29.04.2015 | 28.05.2015 | ČR, 0,85 %, 18 | CZ0001004246 | 150 000 000 |
30.04.2015 | 21.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 150 000 000 |
04.05.2015 | 25.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 150 000 000 |
04.05.2015 | 25.05.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
04.05.2015 | 25.05.2015 | ČR, VAR %, 20 | CZ0001004113 | 353 000 000 |
04.05.2015 | 25.05.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 434 000 000 |
04.05.2015 | 28.05.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 200 000 000 |
05.05.2015 | 26.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 200 000 000 |
06.05.2015 | 11.05.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 200 000 000 |
07.05.2015 | 11.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 240 000 000 |
07.05.2015 | 05.06.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 440 000 000 |
11.05.2015 | 02.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 310 000 000 |
11.05.2015 | 11.06.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 150 000 000 |
11.05.2015 | 11.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 350 000 000 |
12.05.2015 | 19.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 70 000 000 |
12.05.2015 | 12.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 430 000 000 |
12.05.2015 | 26.05.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 260 000 000 |
13.05.2015 | 03.06.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 318 000 000 |
13.05.2015 | 03.06.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 520 000 000 |
13.05.2015 | 15.05.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 75 000 000 |
14.05.2015 | 28.05.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 10 000 000 |
15.05.2015 | 29.05.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
15.05.2015 | 03.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 135 000 000 |
15.05.2015 | 12.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 170 000 000 |
15.05.2015 | 04.06.2015 | ČR, 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 250 000 000 |
18.05.2015 | 19.05.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 45 000 000 |
18.05.2015 | 02.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 200 000 000 |
18.05.2015 | 02.06.2015 | ČR, 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 251 000 000 |
19.05.2015 | 26.05.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 40 000 000 |
19.05.2015 | 18.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 100 000 000 |
20.05.2015 | 22.05.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 566 000 000 |
20.05.2015 | 21.05.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
21.05.2015 | 19.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 217 000 000 |
22.05.2015 | 12.06.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 716 000 000 |
22.05.2015 | 05.06.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
25.05.2015 | 29.05.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 152 000 000 |
25.05.2015 | 29.05.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 40 000 000 |
25.05.2015 | 01.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 178 000 000 |
25.05.2015 | 24.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 20 000 000 |
25.05.2015 | 02.07.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 134 000 000 |
25.05.2015 | 02.07.2015 | ČR, VAR %, 20 | CZ0001004113 | 353 000 000 |
28.05.2015 | 11.06.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 10 000 000 |
01.06.2015 | 12.06.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 738 000 000 |
01.06.2015 | 22.06.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 116 000 000 |
01.06.2015 | 29.06.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 300 000 000 |
02.06.2015 | 16.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
02.06.2015 | 16.06.2015 | ČR, 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 201 000 000 |
02.06.2015 | 23.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 78 000 000 |
02.06.2015 | 02.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 100 000 000 |
02.06.2015 | 02.07.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 300 000 000 |
02.06.2015 | 02.07.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 500 000 000 |
02.06.2015 | 29.06.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 120 000 000 |
02.06.2015 | 29.06.2015 | ČR, 5,00 %, 191 | CZ0001002471 | 320 000 000 |
03.06.2015 | 02.07.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 268 000 000 |
03.06.2015 | 03.07.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 610 000 000 |
04.06.2015 | 18.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 5 000 000 |
04.06.2015 | 03.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 40 000 000 |
05.06.2015 | 19.06.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 150 000 000 |
05.06.2015 | 25.06.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 96 000 000 |
05.06.2015 | 26.06.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 370 000 000 |
05.06.2015 | 26.06.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 140 000 000 |
05.06.2015 | 02.07.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 100 000 000 |
08.06.2015 | 26.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 22 000 000 |
08.06.2015 | 03.07.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 100 000 000 |
08.06.2015 | 09.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
10.06.2015 | 03.07.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 150 000 000 |
10.06.2015 | 10.07.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 42 000 000 |
11.06.2015 | 03.07.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
11.06.2015 | 09.07.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
12.06.2015 | 08.07.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 866 000 000 |
12.06.2015 | 10.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 313 620 000 |
12.06.2015 | 10.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 170 000 000 |
15.06.2015 | 29.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 145 000 000 |
15.06.2015 | 29.06.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 30 000 000 |
15.06.2015 | 15.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 55 000 000 |
16.06.2015 | 18.06.2015 | ČR, 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 100 000 000 |
16.06.2015 | 15.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 50 000 000 |
16.06.2015 | 16.07.2015 | ČR, 0,85 %, 18 | CZ0001004246 | 200 000 000 |
16.06.2015 | 09.07.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 500 000 000 |
18.06.2015 | 25.06.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 300 000 000 |
18.06.2015 | 26.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 5 000 000 |
18.06.2015 | 15.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 50 000 000 |
18.06.2015 | 17.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 95 000 000 |
19.06.2015 | 03.07.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 85 000 000 |
19.06.2015 | 17.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 217 000 000 |
23.06.2015 | 24.06.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
23.06.2015 | 29.06.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 150 000 000 |
24.06.2015 | 29.06.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 10 000 000 |
24.06.2015 | 24.09.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 1 705 000 000 |
25.06.2015 | 30.06.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 300 000 000 |
26.06.2015 | 29.06.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 130 000 000 |
26.06.2015 | 16.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 27 000 000 |
26.06.2015 | 16.07.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 88 000 000 |
26.06.2015 | 16.07.2015 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 310 000 000 |
29.06.2015 | 13.07.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 150 000 000 |
29.06.2015 | 14.07.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 150 000 000 |
29.06.2015 | 28.07.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 140 000 000 |
29.06.2015 | 29.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 5 000 000 |
30.06.2015 | 01.07.2015 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 824 000 000 |
30.06.2015 | 01.07.2015 | ČR, 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 1 339 000 000 |
30.06.2015 | 24.07.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 300 000 000 |
30.06.2015 | 24.07.2015 | ČR, 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 515 000 000 |
01.07.2015 | 29.07.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 460 000 000 |
01.07.2015 | 31.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 10 000 000 |
02.07.2015 | 08.07.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 134 000 000 |
02.07.2015 | 31.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 100 000 000 |
02.07.2015 | 31.07.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 400 000 000 |
02.07.2015 | 31.07.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 500 000 000 |
02.07.2015 | 03.08.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 126 000 000 |
02.07.2015 | 02.09.2015 | ČR, VAR %, 20 | CZ0001004113 | 353 000 000 |
03.07.2015 | 31.07.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 40 000 000 |
03.07.2015 | 14.07.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 250 000 000 |
03.07.2015 | 03.08.2015 | ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 28 000 000 |
03.07.2015 | 31.07.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
07.07.2015 | 21.07.2015 | ČR, 0,85 %, 18 | CZ0001004246 | 15 000 000 |
07.07.2015 | 21.07.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 70 000 000 |
08.07.2015 | 10.08.2015 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 134 000 000 |
08.07.2015 | 30.07.2015 | ČR, 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 306 000 000 |
08.07.2015 | 07.08.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 9 000 000 |
08.07.2015 | 07.08.2015 | ČR, VAR %, 17 | CZ0001003438 | 35 000 000 |
09.07.2015 | 23.07.2015 | ČR, 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 40 000 000 |
09.07.2015 | 23.07.2015 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
09.07.2015 | 30.07.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 370 000 000 |
10.07.2015 | 13.07.2015 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 42 000 000 |
10.07.2015 | 07.08.2015 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 276 000 000 |
