CZ EN

Realizované transakce pro rok 2017

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celkovou jmenovitou hodnotu transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzních repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

 

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy
 

Aktualizováno:

 

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
06.01.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 200 000 000 102,270 1
20.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 500 000 000 101,610 1
21.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 200 000 000 101,700 1
28.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 500 000 000 101,800 1
01.03.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 500 000 000 104,630 1
07.03.2017  ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 1 000 000 000  104,860 2
22.03.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 150 000 000 101,520 1
27.03.2017  ČR, 0,85 %, 18  CZ0001004246  100 000 000  101,520 1
30.03.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 213 780 000 101,650 1
30.03.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 500 000 000 104,140 1
04.04.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 568 630 000 104,210 1
05.04.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 500 000 000 104,260 1
06.04.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000 100,300 1
07.04.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 500 000 000 100,300 1
19.04.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000 100,020 1
04.05.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000 100,020 1
05.05.2017  ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011  500 000 000  100,050 1
30.05.2017  ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  200 000 000  125,800 1
31.05.2017  ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029  100 000 000  100,030 1
05.06.2017  ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029  200 000 000  100,050  1
09.06.2017  ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011  60 000 000  100,540  1
20.07.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000 100,500 1
24.07.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 200 000 000 116,150 1
26.07.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 200 000 000 94,900 1
09.08.2017  ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  200 000 000  115,950  1
09.08.2017  ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011  200 000 000  100,300  1
10.08.2017  ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  100 000 000  115,950  1
10.08.2017  ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011  200 000 000  100,300  1
11.08.2017  ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  200 000 000  116,000  1
27.09.2017 ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851 200 000 000 115,450 1
 07.12.2017 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253  450 000 000 109,650  2
 07.12.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 600 000 000 90,500  2
 07.12.2017 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 730 000 000 108,730   3
 08.12.2017 ČR, 0,25 %, 27  CZ0001005037 500 000 000  90,510 1
 08.12.2017 ČR, 2,50 %, 28  CZ0001003859 565 000 000 108,800 3

Aktualizováno: 06.12.2017

 

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání  Prodaný dluhopis  Odkoupený dluhopis 
Název emise  Jmenovitá hodnota (CZK)  Průměrná cena  Název emise  Jmenovitá hodnota (CZK)  Průměrná cena 
18.01.2017 ČR, 0,95 %, 30 100 000 000 102,790 ČR, 4,00 %, 17 100 000 000 100,911
22.02.2017 ČR, VAR %, 27 200 000 000 103,000 ČR, 4,00 %, 17 200 000 000 100,537
23.02.2017 ČR, VAR %, 27 370 000 000 103,000 ČR, 4,00 %, 17 370 000 000 100,526
02.03.2017 ČR, VAR %, 27 300 000 000 103,130 ČR, 4,00 %, 17 300 000 000 100,427
06.03.2017 ČR, VAR %, 27 600 000 000 103,150 ČR, 4,00 %, 17 600 000 000 100,384
08.06.2017 ČR, 1,00 %, 26 200 000 000 104,410 ČR, VAR %, 17 400 000 000 100,140
14.06.2017 ČR, VAR %, 27 200 000 000 103,720 ČR, VAR %, 17 400 000 000 100,120
15.06.2017 ČR, VAR %, 27 200 000 000 103,310 ČR, 4,60 %, 18 200 000 000 105,345
13.07.2017 ČR, 2,40 %, 25 200 000 000 112,600 ČR, 5,00 %, 19 200 000 000 108,630
13.07.2017 ČR, 1,00 %, 26 200 000 000 100,450 ČR, 5,00 %, 19 200 000 000 108,630
13.07.2017 ČR, 2,40 %, 25 200 000 000 112,600 ČR, 4,60 %, 18 200 000 000 104,990
13.07.2017 ČR, 1,00 %, 26 200 000 000 100,450 ČR, 4,60 %, 18 200 000 000 104,990
21.07.2017 ČR, 0,95 %, 30 50 000 000 97,820 ČR, 5,00 %, 19 25 000 000 108,520
24.07.2017 ČR, 0,95 %, 30 100 000 000 97,820 ČR, 5,00 %, 19 50 000 000 108,480
31.10.2017 ČR, 4,20 %, 36 100 000 000 130,750 ČR, 5,00 %, 19 50 000 000 106,852
31.10.2017 ČR, 2,50 %, 28 100 000 000 107,300 ČR, 5,00 %, 19 50 000 000 106,852
 02.11.2017  ČR, 4,70 %, 22  150 000 000 119,115 ČR, 5,00 %, 19 75 000 000  106,825
02.11.2017  ČR, 4,20 %, 36 50 000 000 132,150 ČR, 5,00 %, 19 25 000 000  106,825
 07.11.2017  ČR, 2,50 %, 28 200 000 000  108,610 ČR, 5,00 %, 19  100 000 000 106,383
 04.12.2017   ČR, 4,20 %, 36  100 000 000   129,670 ČR, 5,00 %, 19   50 000 000 106,049 
05.12.2017 ČR, 4,20 %, 36  52 000 000  131,132 ČR, 5,00 %, 19 26 000 000  106,037 

Aktualizováno: 05.12.2017

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
03.01.2017 04.01.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 182 000 000
03.01.2017 19.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 50 000 000
04.01.2017 18.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 460 000 000
04.01.2017 18.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
05.01.2017 19.01.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 71 000 000
05.01.2017 26.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
05.01.2017 06.02.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 50 000 000
05.01.2017 06.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 200 000 000
05.01.2017 27.02.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 185 000 000
06.01.2017 13.01.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 80 000 000
06.01.2017 16.01.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 172 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 50 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 90 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 100 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 85 000 000
06.01.2017 06.02.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 228 000 000
10.01.2017 07.02.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 50 000 000
10.01.2017 09.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 470 000 000
11.01.2017 31.03.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  198 000 000
11.01.2017 01.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  498 000 000
12.01.2017 01.02.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  50 000 000
12.01.2017 02.02.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  100 000 000
12.01.2017 02.02.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  50 000 000
12.01.2017 27.02.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  50 000 000
13.01.2017 09.03.2017  ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903  175 000 000
13.01.2017 13.03.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 19 000 000
13.01.2017 03.02.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  50 000 000
13.01.2017 03.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  50 000 000
13.01.2017 23.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  1 000 000 000
16.01.2017 09.02.2017 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 47 000 000
16.01.2017 28.03.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 580 000 000
16.01.2017 28.03.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 580 000 000
16.01.2017 30.01.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  40 000 000
16.01.2017 28.03.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 159 000 000
16.01.2017 29.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 735 000 000
17.01.2017 31.01.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 772 000 000
17.01.2017 07.02.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 220 000 000
17.01.2017 07.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 100 000 000
18.01.2017 20.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
18.01.2017 08.02.2017 ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903 460 000 000
18.01.2017 06.02.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 20 000 000
18.01.2017 16.03.2017 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 100 000 000
18.01.2017  20.02.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  1 000 000 000
18.01.2017  20.03.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123  1 000 000 000
18.01.2017  20.03.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123  1 000 000 000
18.01.2017  20.03.2017 ČR, 5,00 %, 191 CZ0001002471  1 000 000 000
19.01.2017 20.03.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  499 000 000
19.01.2017 02.02.2017 ČR, 1,50 %, 19  CZ0001003834   240 000 000
19.01.2017 02.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  70 000 000
19.01.2017 20.03.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  149 000 000
20.01.2017 20.03.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  260 000 000
20.01.2017 20.02.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 95 000 000
20.01.2017 20.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
23.01.2017 27.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
23.01.2017 23.03.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 167 000 000
23.01.2017 23.03.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 74 000 000
25.01.2017 27.02.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 250 000 000
26.01.2017 09.02.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 50 000 000
27.01.2017 17.02.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
27.01.2017 17.02.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
27.01.2017 27.03.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 190 000 000
27.01.2017 13.02.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
27.01.2017 23.03.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 20 000 000
27.01.2017 27.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 100 000 000
30.01.2017 02.02.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  300 000 000
30.01.2017 02.02.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  300 000 000
30.01.2017 13.02.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  1 070 000 000
01.02.2017 22.02.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 250 000 000
02.02.2017 09.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 590 000 000
02.02.2017 23.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 50 000 000
02.02.2017 28.03.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 270 000 000
03.02.2017 24.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
03.02.2017 24.02.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 50 000 000
06.02.2017 23.03.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 174 000 000
06.02.2017 28.03.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 200 000 000
06.02.2017 27.02.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  50 000 000
07.02.2017 21.02.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 700 000 000
07.02.2017 28.02.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 340 000 000
09.02.2017 23.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  590 000 000
09.02.2017 02.03.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123  50 000 000
09.02.2017 30.03.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  250 000 000
09.02.2017 09.03.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 120 000 000
10.02.2017 30.03.2017 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 20 000 000
10.02.2017 03.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  20 000 000
13.02.2017 22.02.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  1 070 000 000
13.02.2017 21.02.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  50 000 000
13.02.2017 06.03.2017 ČR, 5,70 %, 24  CZ0001002547  50 000 000
14.02.2017 28.02.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  300 000 000
14.02.2017 14.03.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  85 000 000
14.02.2017 28.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  50 000 000
15.02.2017 08.03.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  250 000 000
15.02.2017 29.03.2017 ČR, VAR %, 27  CZ0001004105  190 000 000
15.02.2017 29.03.2017 ČR, 4,20 %, 36  CZ0001001796  50 000 000
15.02.2017 08.03.2017 ČR, VAR %, 27  CZ0001004105  90 000 000
15.02.2017 27.03.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 100 000 000
16.02.2017 16.03.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000
16.02.2017 29.03.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
16.02.2017 29.03.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 520 000 000
17.02.2017 10.03.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
17.02.2017 10.03.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
17.02.2017 10.03.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 50 000 000
20.02.2017 13.03.2017 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 10 000 000
22.02.2017 08.03.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 120 000 000
22.02.2017 09.03.2017 ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903 400 000 000
22.02.2017 15.03.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 470 000 000
23.02.2017 27.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 39 000 000
24.02.2017 10.03.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 250 000 000
27.02.2017 27.03.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
27.02.2017 27.03.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 300 000 000
27.02.2017 20.03.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 60 000 000
27.02.2017 20.03.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 10 000 000
27.02.2017 23.03.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 26 000 000
28.02.2017 01.03.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 900 000 000
28.02.2017 21.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 180 000 000
28.02.2017 21.03.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
28.02.2017 30.03.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000
28.02.2017 07.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 300 000 000
01.03.2017 27.03.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 10 000 000
01.03.2017 30.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  498 000 000
02.03.2017 09.03.2017 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903  135 000 000
03.03.2017 17.03.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  150 000 000
03.03.2017 19.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  250 000 000
06.03.2017 20.03.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  350 000 000
06.03.2017 23.03.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  50 000 000
08.03.2017 14.03.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 420 000 000
10.03.2017 14.03.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 32 000 000
10.03.2017 24.03.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 580 000 000
10.03.2017 29.03.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 650 000 000
13.03.2017 20.03.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 161 000 000
13.03.2017 27.03.2017 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 10 000 000
14.03.2017 29.03.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 120 000 000
16.03.2017 17.03.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 250 000 000
17.03.2017 31.03.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 60 000 000
20.03.2017 27.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
29.03.2017 31.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  735 000 000
03.04.2017 02.06.2017 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 960 000 000
03.04.2017 30.06.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 400 000 000
04.04.2017 27.06.2017 ČR, 5,70 %, 241 CZ0001002547 1 000 000 000
05.04.2017 12.04.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 50 000 000
05.04.2017 19.04.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 180 000 000
05.04.2017 19.04.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 230 000 000
05.04.2017 29.06.2017 ČR, 5,00 %, 191 CZ0001002471 1 600 000 000
06.04.2017 08.06.2017 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 50 000 000
06.04.2017 12.06.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 50 000 000
06.04.2017 14.06.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 12 000 000
07.04.2017 28.06.2017 ČR, VAR %, 231 CZ0001003123 900 000 000
12.04.2017 18.04.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 100 000 000
12.04.2017 28.06.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 179 000 000
18.04.2017 25.05.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 200 000 000
18.04.2017 28.06.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 202 000 000
18.04.2017 28.06.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 1 000 000 000
19.04.2017 03.05.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 230 000 000
21.04.2017 05.05.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 150 000 000
21.04.2017 19.05.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 100 000 000
24.04.2017 28.04.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 250 000 000
24.04.2017 09.05.2017 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 50 000 000
24.04.2017 09.05.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 50 000 000
24.04.2017 26.06.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 151 000 000
24.04.2017 29.06.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 850 000 000
26.04.2017 02.05.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 150 000 000
26.04.2017 25.05.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 000 000 000
26.04.2017 19.06.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 172 000 000
26.04.2017 22.06.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 100 000 000
28.04.2017 02.05.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
28.04.2017 12.05.2017 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 442 000 000
02.05.2017 16.05.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 700 000 000
02.05.2017 09.05.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 125 000 000
02.05.2017 02.06.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 50 000 000
25.05.2017 08.06.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 100 000 000
25.05.2017 28.06.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 195 000 000
25.05.2017 28.06.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 185 000 000
26.05.2017 29.06.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 280 000 000
30.05.2017 13.06.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 200 000 000
01.06.2017 16.06.2017 ČR, 2,50%, 28 CZ0001003859  10 000 000
05.06.2017 27.06.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  166 000 000
05.06.2017 28.06.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  100 000 000
08.06.2017 09.06.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011  60 000 000
12.06.2017 22.06.2017 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 690 000 000
12.06.2017 30.06.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 55 000 000
13.06.2017 15.06.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 100 000 000
16.06.2017 28.06.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 200 000 000
16.06.2017 30.06.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 260 000 000
16.06.2017 30.06.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 110 000 000
19.06.2017 28.06.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 250 000 000
03.07.2017 07.07.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  300 000 000
11.07.2017 18.07.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 300 000 000
12.07.2017 12.09.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 64 000 000
13.07.2017 25.09.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  100 000 000
14.07.2017 24.07.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037  50 000 000
14.07.2017 14.09.2017 ČR, 4,70 %, 22  CZ0001001945  50 000 000
17.07.2017 02.08.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469   80 000 000
17.07.2017 14.08.2017 ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851  260 000 000
18.07.2017 01.08.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  250 000 000
18.07.2017 18.09.2017 ČR, 4,70 %, 22  CZ0001001945  200 000 000
18.07.2017 18.09.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  660 000 000
18.07.2017 18.09.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  20 000 000
19.07.2017 02.08.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 50 000 000
21.07.2017 31.07.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 350 000 000
21.07.2017 01.08.2017 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 60 000 000
24.07.2017 04.08.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 294 000 000
24.07.2017 18.09.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 100 000 000
28.07.2017 11.08.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 50 000 000
28.07.2017 28.08.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 100 000 000
28.07.2017 27.09.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 127 000 000
31.07.2017 25.08.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 350 000 000
31.07.2017 25.08.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 290 000 000
31.07.2017 27.09.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
01.08.2017 08.08.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 250 000 000
01.08.2017 15.08.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 550 000 000
01.08.2017 15.08.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 50 000 000
01.08.2017 01.09.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 50 000 000
02.08.2017 16.08.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011  50 000 000
03.08.2017 07.08.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  560 000 000
03.08.2017 17.08.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  50 000 000
03.08.2017 04.09.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105  110 000 000
08.08.2017 09.08.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  250 000 000
09.08.2017 23.08.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  60 000 000
10.08.2017 24.08.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037  50 000 000
14.08.2017 21.08.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  220 000 000
15.08.2017 29.08.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011  50 000 000
21.08.2017 04.09.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 230 000 000
23.08.2017 24.08.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 60 000 000
24.08.2017 06.09.2017 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 50 000 000
28.08.2017 25.09.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 100 000 000
29.08.2017 12.09.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
01.09.2017 04.09.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 300 000 000
04.09.2017 18.09.2017 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 80 000 000
