Realizované transakce pro rok 2020
Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.
V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.
Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:
1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.
V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.
Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzní repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.
Realizované transakce se státními dluhopisy na sekundárním trhu
Datum vypořádání | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč) | Průměrná cena | Počet protistran |
---|---|---|---|---|---|
Aktualizováno:
Datum vypořádání | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč) | Průměrná cena | Počet protistran |
---|---|---|---|---|---|
8.1.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 369 760 000 | 93,625 | 2 |
10.1.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 200 000 000 | 96,950 | 1 |
22.1.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 150 000 000 | 95,850 | 1 |
24.1.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 200 000 000 | 95,900 | 1 |
27.1.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 400 000 000 | 105,275 | 2 |
5.2.2020 | ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 200 000 000 | 91,900 | 1 |
4.3.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 290 000 000 | 110,500 | 2 |
4.3.2020 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 174 380 000 | 145,500 | 1 |
6.3.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 209 960 000 | 97,100 | 1 |
10.3.2020 | ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 500 000 000 | 93,975 | 1 |
12.3.2020 | ČR, 0,00 %, 22 | CZ0001005029 | 280 000 000 | 97,650 | 1 |
20.3.2020 | ČR, 0,75 %, 21 | CZ0001005367 | 550 000 000 | 99,450 | 1 |
20.3.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 1 000 000 000 | 96,800 | 2 |
23.3.2020 | ČR, 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 1 100 000 000 | 103,450 | 3 |
23.3.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 2 200 000 000 | 99,340 | 2 |
23.3.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 614 400 000 | 96,500 | 2 |
24.3.2020 | ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 269 000 000 | 108,010 | 1 |
24.3.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 3 500 000 000 | 99,340 | 2 |
24.3.2020 | ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 158 410 000 | 92,500 | 2 |
1.4.2020 | ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 109,800 | 2 |
1.4.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 3 450 000 000 | 97,800 | 3 |
1.4.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 106,250 | 2 |
8.4.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 270 000 000 | 98,400 | 2 |
8.4.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 2 750 000 000 | 98,140 | 5 |
29.4.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 500 000 000 | 107,300 | 4 |
29.4.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 510 000 000 | 95,500 | 2 |
4.5.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 950 000 000 | 107,300 | 3 |
4.5.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 50 000 000 | 95,500 | 1 |
Aktualizováno: 29.04.2020
Datum vypořádání | Prodaný dluhopis | Odkoupený dluhopis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Název emise | Jmenovitá hodnota (Kč) | Průměrná cena | Název emise | Jmenovitá hodnota (Kč) | Průměrná cena | |
25.3.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | 500 000 000 | 98,300 | ČR, 3,75 %, 20 | 500 000 000 | 100,920 |
25.3.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 400 000 000 | 94,500 | ČR, 3,75 %, 20 | 400 000 000 | 100,920 |
25.3.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 275 950 000 | 102,300 | ČR, 3,75 %, 20 | 275 950 000 | 100,920 |
26.3.2020 | ČR, 5,70 %, 24 | 1 000 000 000 | 117,850 | ČR, 3,75 %, 20 | 1 000 000 000 | 101,065 |
26.3.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | 1 278 000 000 | 99,200 | ČR, 3,75 %, 20 | 1 278 000 000 | 101,065 |
31.3.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | 400 000 000 | 99,500 | ČR, 3,75 %, 20 | 400 000 000 | 101,250 |
31.3.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 250 000 000 | 96,890 | ČR, 3,75 %, 20 | 250 000 000 | 101,250 |
31.3.2020 | ČR, VAR %, 27 | 200 000 000 | 97,000 | ČR, VAR %, 20 | 200 000 000 | 99,850 |
1.4.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | 500 000 000 | 100,000 | ČR, 3,75 %, 20 | 500 000 000 | 101,250 |
1.4.2020 | ČR, 4,20 %, 36 | 200 000 000 | 137,750 | ČR, 3,75 %, 20 | 200 000 000 | 101,250 |
2.4.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | 300 000 000 | 97,600 | ČR, 3,75 %, 20 | 300 000 000 | 101,250 |
7.4.2020 | ČR, VAR %, 23 | 271 000 000 | 101,150 | ČR, VAR %, 20 | 271 000 000 | 99,820 |
7.4.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 500 000 000 | 97,500 | ČR, 3,75 %, 20 | 500 000 000 | 101,300 |
16.4.2020 | ČR, VAR %, 23 | 152 000 000 | 101,150 | ČR, VAR %, 20 | 152 000 000 | 99,850 |
16.4.2020 | ČR, VAR %, 27 | 50 000 000 | 97,000 | ČR, VAR %, 20 | 50 000 000 | 99,850 |
16.4.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 480 000 000 | 105,800 | ČR, 3,75 %, 20 | 480 000 000 | 101,300 |
21.4.2020 | ČR, 2,50 %, 28 | 1 200 000 000 | 109,000 | ČR, VAR %, 20 | 1 200 000 000 | 99,950 |
21.4.2020 | ČR, 2,50 %, 28 | 400 000 000 | 109,000 | ČR, 3,75 %, 20 | 400 000 000 | 101,300 |
21.4.2020 | ČR, VAR %, 27 | 300 000 000 | 97,000 | ČR, VAR %, 20 | 300 000 000 | 99,950 |
21.4.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 764 000 000 | 106,020 | ČR, 3,75 %, 20 | 764 000 000 | 101,300 |
22.4.2020 | ČR, 0,10 %, 22 | 210 000 000 | 98,650 | ČR, 3,75 %, 20 | 210 000 000 | 101,300 |
22.4.2020 | ČR, 0,10 %, 22 | 1 000 000 000 | 98,650 | ČR, VAR %, 20 | 1 000 000 000 | 99,800 |
22.4.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | 300 000 000 | 98,600 | ČR, 3,75 %, 20 | 300 000 000 | 101,300 |
22.4.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 700 000 000 | 98,700 | ČR, 3,75 %, 20 | 700 000 000 | 101,300 |
22.4.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 1 000 000 000 | 98,700 | ČR, VAR %, 20 | 1 000 000 000 | 99,800 |
23.4.2020 | ČR, 0,10 %, 22 | 100 000 000 | 98,700 | ČR, 3,75 %, 20 | 100 000 000 | 101,210 |
23.4.2020 | ČR, 0,10 %, 22 | 700 000 000 | 98,700 | ČR, VAR %, 20 | 700 000 000 | 100,000 |
23.4.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 148 000 000 | 98,700 | ČR, 3,75 %, 20 | 148 000 000 | 101,210 |
23.4.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 1 000 000 000 | 98,700 | ČR, VAR %, 20 | 1 000 000 000 | 100,000 |
29.4.2020 | ČR, 2,50 %, 28 | 900 000 000 | 109,800 | ČR, VAR %, 20 | 900 000 000 | 100,000 |
29.4.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 200 000 000 | 98,150 | ČR, VAR %, 20 | 200 000 000 | 100,000 |
29.4.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 40 000 000 | 98,150 | ČR, 3,75 %, 20 | 40 000 000 | 101,210 |
4.5.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 350 000 000 | 98,200 | ČR, VAR %, 20 | 350 000 000 | 100,000 |
6.5.2020 | ČR, 2,50 %, 28 | 1 000 000 000 | 110,750 | ČR, VAR %, 20 | 1 000 000 000 | 100,000 |
6.5.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 750 000 000 | 98,533 | ČR, VAR %, 20 | 750 000 000 | 100,000 |
6.5.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 250 000 000 | 98,200 | ČR, 3,75 %, 20 | 250 000 000 | 101,262 |
9.6.2020 | ČR, VAR %, 27 | 100 000 000 | 99,200 | ČR, 0,75 %, 21 | 100 000 000 | 100,460 |
16.6.2020 | ČR, VAR %, 23 | 750 000 000 | 102,550 | ČR, 0,75 %, 21 | 750 000 000 | 100,450 |
16.6.2020 | ČR, VAR %, 27 | 500 000 000 | 99,200 | ČR, 0,75 %, 21 | 500 000 000 | 100,450 |
17.6.2020 | ČR, VAR %, 27 | 200 000 000 | 99,340 | ČR, 0,75 %, 21 | 200 000 000 | 100,470 |
18.6.2020 | ČR, VAR %, 27 | 100 000 000 | 99,350 | ČR, 0,75 %, 21 | 100 000 000 | 100,460 |
19.6.2020 | ČR, VAR %, 23 | 449 870 000 | 102,610 | ČR, 0,75 %, 21 | 449 870 000 | 100,460 |
22.6.2020 | ČR, VAR %, 27 | 200 000 000 | 99,350 | ČR, 0,75 %, 21 | 200 000 000 | 100,460 |
22.6.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | 200 000 000 | 102,800 | ČR, 0,75 %, 21 | 200 000 000 | 100,460 |
22.6.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | 300 000 000 | 100,200 | ČR, 0,75 %, 21 | 300 000 000 | 100,460 |
23.6.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 650 000 000 | 100,400 | ČR, 0,75 %, 21 | 650 000 000 | 100,460 |
7.8.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 100 000 000 | 112,678 | ČR, 0,75 %, 21 | 100 000 000 | 100,350 |
11.8.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 100 000 000 | 112,350 | ČR, 0,75 %, 21 | 200 000 000 | 100,350 |
7.9.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | 250 000 000 | 102,680 | ČR, 0,75 %, 21 | 250 000 000 | 100,250 |
7.9.2020 | ČR, 0,25 %, 27 | 279 500 000 | 95,820 | ČR, 0,75 %, 21 | 279 500 000 | 100,250 |
7.9.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 280 000 000 | 109,950 | ČR, 0,75 %, 21 | 280 000 000 | 100,250 |
9.9.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 200 000 000 | 98,700 | ČR, 0,75 %, 21 | 200 000 000 | 100,290 |
15.9.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 200 000 000 | 99,200 | ČR, 0,75 %, 21 | 200 000 000 | 100,270 |
21.9.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 125 000 000 | 101,750 | ČR, 0,75 %, 21 | 125 000 000 | 100,300 |
21.9.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 135 000 000 | 102,200 | ČR, 0,75 %, 21 | 135 000 000 | 100,300 |
24.9.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 280 000 000 | 102,390 | ČR, 0,75 %, 21 | 280 000 000 | 100,290 |
24.9.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 100 000 000 | 101,200 | ČR, 0,75 %, 21 | 100 000 000 | 100,290 |
1.10.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 250 000 000 | 102,200 | SPP 52 T 27/03 | 250 000 000 | 99,878 |
1.10.2020 | ČR, VAR %, 27 | 450 000 000 | 100,135 | SPP 52 T 27/03 | 450 000 000 | 99,878 |
1.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 750 000 000 | 100,900 | SPP 52 T 27/03 | 750 000 000 | 99,878 |
5.10.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 700 000 000 | 112,700 | ČR, 3,85 %, 21 | 700 000 000 | 103,710 |
6.10.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 850 000 000 | 102,200 | SPP 52 T 27/03 | 850 000 000 | 99,881 |
6.10.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 500 000 000 | 93,200 | SPP 52 T 27/03 | 500 000 000 | 99,881 |
6.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 650 000 000 | 100,900 | SPP 52 T 27/03 | 650 000 000 | 99,881 |
7.10.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 250 000 000 | 93,200 | SPP 52 T 27/03 | 250 000 000 | 99,882 |
13.10.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 1 000 000 000 | 92,200 | SPP 52 T 27/03 | 1 000 000 000 | 99,886 |
13.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 1 150 000 000 | 99,750 | SPP 52 T 27/03 | 1 150 000 000 | 99,886 |
13.10.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 1 150 000 000 | 111,600 | SPP 52 T 27/03 | 1 150 000 000 | 99,886 |
14.10.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | 200 000 000 | 102,950 | ČR, 3,85 %, 21 | 200 000 000 | 103,630 |
14.10.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 150 000 000 | 92,200 | ČR, 3,85 %, 21 | 150 000 000 | 103,630 |
14.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 650 000 000 | 99,800 | ČR, 3,85 %, 21 | 650 000 000 | 103,630 |
14.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 1 000 000 000 | 101,900 | ČR, 3,85 %, 21 | 1 000 000 000 | 103,630 |
15.10.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 500 000 000 | 101,400 | SPP 52 T 27/03 | 500 000 000 | 99,887 |
15.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 2 850 000 000 | 99,500 | SPP 52 T 27/03 | 2 850 000 000 | 99,887 |
15.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 2 200 000 000 | 101,650 | SPP 52 T 27/03 | 2 200 000 000 | 99,887 |
15.10.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 550 000 000 | 111,350 | SPP 52 T 27/03 | 550 000 000 | 99,887 |
16.10.2020 | ČR, 2,40 %, 25 | 1 200 000 000 | 109,026 | ČR, 3,85 %, 21 | 1 200 000 000 | 103,619 |
16.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 700 000 000 | 99,500 | ČR, 3,85 %, 21 | 700 000 000 | 103,619 |
16.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 1 500 000 000 | 101,650 | ČR, 3,85 %, 21 | 1 500 000 000 | 103,619 |
16.10.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 550 000 000 | 102,110 | ČR, 3,85 %, 21 | 550 000 000 | 103,619 |
19.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 2 100 000 000 | 99,500 | SPP 52 T 27/03 | 2 100 000 000 | 99,890 |
19.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 2 900 000 000 | 101,650 | SPP 52 T 27/03 | 2 900 000 000 | 99,890 |
20.10.2020 | ČR, 2,40 %, 25 | 100 000 000 | 109,066 | ČR, 3,85 %, 21 | 100 000 000 | 103,577 |
20.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 400 000 000 | 99,700 | ČR, 3,85 %, 21 | 400 000 000 | 103,577 |
20.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 250 000 000 | 101,850 | ČR, 3,85 %, 21 | 250 000 000 | 103,577 |
20.10.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 100 000 000 | 111,410 | ČR, 3,85 %, 21 | 100 000 000 | 103,577 |
26.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 150 000 000 | 99,250 | SPP 52 T 27/03 | 150 000 000 | 99,895 |
26.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 2 850 000 000 | 101,300 | SPP 52 T 27/03 | 2 850 000 000 | 99,895 |
27.10.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 200 000 000 | 101,400 | ČR, 3,85 %, 21 | 200 000 000 | 103,503 |
27.10.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 956 790 000 | 99,250 | ČR, 3,85 %, 21 | 956 790 000 | 103,503 |
27.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 1 490 000 000 | 104,250 | ČR, 3,85 %, 21 | 1 490 000 000 | 103,503 |
27.10.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 100 000 000 | 110,700 | ČR, 3,85 %, 21 | 100 000 000 | 103,503 |
29.10.2020 | ČR, 1,25 %, 25 | 436 960 000 | 102,770 | ČR, 3,85 %, 21 | 436 960 000 | 103,482 |
29.10.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 1 150 000 000 | 91,550 | ČR, 3,85 %, 21 | 1 150 000 000 | 103,482 |
29.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 350 000 000 | 101,350 | ČR, 3,85 %, 21 | 350 000 000 | 103,482 |
29.10.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 200 000 000 | 101,400 | ČR, 3,85 %, 21 | 200 000 000 | 103,482 |
30.10.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 2 800 000 000 | 91,550 | SPP 52 T 27/03 | 2 800 000 000 | 99,898 |
30.10.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 500 000 000 | 101,350 | SPP 52 T 27/03 | 500 000 000 | 99,898 |
30.10.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 550 000 000 | 101,400 | SPP 52 T 27/03 | 550 000 000 | 99,898 |
2.11.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 2 250 000 000 | 101,350 | ČR, 3,85 %, 21 | 2 250 000 000 | 103,450 |
2.11.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 500 000 000 | 110,700 | ČR, 3,85 %, 21 | 500 000 000 | 103,450 |
2.11.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 150 000 000 | 101,400 | ČR, 3,85 %, 21 | 150 000 000 | 103,450 |
3.11.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 1 257 000 000 | 91,750 | SPP 52 T 27/03 | 1 257 000 000 | 99,900 |
3.11.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 2 500 000 000 | 101,350 | SPP 52 T 27/03 | 2 500 000 000 | 99,900 |
4.11.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 127 000 000 | 101,350 | ČR, 0,75 %, 21 | 127 000 000 | 100,212 |
4.11.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 100 000 000 | 101,400 | ČR, 3,85 %, 21 | 100 000 000 | 103,429 |
5.11.2020 | ČR, 2,40 %, 25 | 3 144 000 000 | 108,550 | SPP 52 T 27/03 | 3 144 000 000 | 99,902 |
5.11.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 1 500 000 000 | 101,300 | SPP 52 T 27/03 | 1 500 000 000 | 99,902 |
5.11.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 75 000 000 | 101,300 | SPP 52 T 27/03 | 75 000 000 | 99,902 |
6.11.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 1 450 000 000 | 101,300 | ČR, 3,85 %, 21 | 1 450 000 000 | 103,407 |
6.11.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 350 000 000 | 101,300 | ČR, 3,85 %, 21 | 350 000 000 | 103,407 |
9..11.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 2 150 000 000 | 101,300 | SPP 52 T 27/03 | 2 150 000 000 | 99,904 |
10.11.2020 | ČR, 2,40 %, 25 | 100 480 000 | 108,550 | ČR, 3,85 %, 21 | 100 480 000 | 103,365 |
10.11.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 100 000 000 | 101,500 | ČR, 0,75 %, 21 | 100 000 000 | 100,200 |
16.11.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 200 000 000 | 100,385 | ČR, 3,85 %, 21 | 200 000 000 | 103,302 |
19.11.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 2 500 000 000 | 98,000 | SPP 52 T 27/03 | 2 500 000 000 | 99,911 |
20.11.2020 | ČR, 0,95 %, 30 | 3 050 000 000 | 98,000 | SPP 52 T 27/03 | 3 050 000 000 | 99,912 |
3.12.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 150 000 000 | 98,870 | SPP 52 T 27/03 | 150 000 000 | 99,921 |
3.12.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 150 000 000 | 89,820 | SPP 52 T 27/03 | 150 000 000 | 99,921 |
4.12.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 100 000 000 | 107,040 | ČR, 3,85 %, 21 | 150 000 000 | 103,090 |
4.12.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 504 200 000 | 89,820 | ČR, 3,85 %, 21 | 756 300 000 | 103,090 |
7.12.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 1 517 000 000 | 98,700 | SPP 52 T 27/03 | 1 517 000 000 | 99,924 |
7.12.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 200 000 000 | 107,040 | SPP 52 T 27/03 | 200 000 000 | 99,924 |
8.12.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 350 000 000 | 100,050 | ČR, 3,85 %, 21 | 525 000 000 | 103,070 |
8.12.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 300 000 000 | 106,910 | ČR, 3,85 %, 21 | 450 000 000 | 103,070 |
8.12.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 1 300 000 000 | 89,570 | ČR, 3,85 %, 21 | 1 950 000 000 | 103,070 |
9.12.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | 600 000 000 | 106,700 | ČR, 3,85 %, 21 | 900 000 000 | 103,059 |
9.12.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 200 000 000 | 98,300 | ČR, 3,85 %, 21 | 300 000 000 | 103,059 |
11.12.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 100 000 000 | 98,300 | ČR, 3,85 %, 21 | 150 000 000 | 103,038 |
11.12.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 30 800 000 | 98,300 | ČR, 0,75 %, 21 | 30 800 000 | 100,141 |
11.12.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 245 290 000 | 89,400 | ČR, 0,75 %, 21 | 245 290 000 | 100,141 |
11.12.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 250 000 000 | 100,050 | ČR, 0,75 %, 21 | 250 000 000 | 100,141 |
15.12.2020 | ČR, 0,05 %, 29 | 151 700 000 | 89,700 | ČR, 3,85 %, 21 | 227 550 000 | 102,996 |
17.12.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | 404 510 000 | 98,750 | ČR, 0,75 %, 21 | 404 510 000 | 100,129 |
21.12.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | 125 000 000 | 100,250 | ČR, 3,85 %, 21 | 125 000 000 | 102,932 |
30.12.2020 | ČR, VAR %, 27 | 74 000 000 | 99,811 | ČR, 0,75 %, 21 | 74 000 000 | 100,105 |
30.12.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 105 800 000 | 98,350 | ČR, 0,75 %, 21 | 105 800 000 | 100,105 |
30.12.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | 50 000 000 | 98,350 | ČR, 3,85 %, 21 | 50 000 000 | 102,838 |
Aktualizováno: 28.12.2020
Datum vypořádání | Datum splatnosti | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|
7.2.2020 | 28.2.2020 | ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 486 000 000 |
7.2.2020 | 28.2.2020 | ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 705 000 000 |
10.2.2020 | 28.2.2020 | ČR, 0,75 %, 21 | CZ0001005367 | 300 000 000 |
14.2.2020 | 6.3.2020 | ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 977 000 000 |
14.2.2020 | 6.3.2020 | ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 480 000 000 |
18.2.2020 | 10.3.2020 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 130 000 000 |
10.3.2020 | 14.4.2020 | ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 130 000 000 |
3.4.2020 | 5.6.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 4 665 000 000 |
3.7.2020 | 24.7.2020 | ČR, 0,10 %, 22 | CZ0001005946 | 4 448 000 000 |
3.7.2020 | 31.7.2020 | ČR, 0,10 %, 22 | CZ0001005946 | 1 334 000 000 |
17.7.2020 | 11.9.2020 | ČR, 0,10 %, 22 | CZ0001005946 | 2 370 000 000 |
17.7.2020 | 15.9.2020 | ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 3 470 000 000 |
31.7.2020 | 7.8.2020 | ČR, 0,10 %, 22 | CZ0001005946 | 1 315 000 000 |
21.9.2020 | 23.9.2020 | ČR, 0,75 %, 21 | CZ0001005367 | 30 000 000 |
24.9.2020 | 30.9.2020 | ČR, 0,75 %, 21 | CZ0001005367 | 250 000 000 |
14.10.2020 | 16.10.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 240 000 000 |
14.10.2020 | 23.10.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | CZ00010055920 | 48 000 000 |
17.12.2020 | 30.12.2020 | ČR, 1,50 %, 40 | CZ00010055920 | 100 000 000 |
Aktualizováno: 17.12.2020
1Repo operace z investičního jaderného portfolia
Datum vypořádání | Datum splatnosti | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|
7.1.2020 | 21.1.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 60 000 000 |
13.1.2020 | 17.1.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 70 000 000 |
14.1.2020 | 28.1.2020 | ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
14.1.2020 | 28.1.2020 | ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 60 000 000 |
14.1.2020 | 28.1.2020 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 100 000 000 |
17.1.2020 | 18.2.2020 | ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 130 000 000 |
