Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 2 458 650 000 | 3 458 650 000 |
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 6 493 420 000 | 0 | 0 | 6 493 420 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 27 133 000 | 27 133 000 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 3 819 970 000 | 0 | 2 150 000 000 | 5 969 970 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 3 663 380 000 | 4 663 380 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 3 355 560 000 | 0 | 9 544 850 000 | 12 900 410 000 |
| SD-S ČR, 3,95 %, 30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 4 974 500 000 | 5 974 500 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 3 161 440 000 | 0 | 0 | 3 161 440 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 11 482 860 000 | 0 | 14 130 970 000 | 25 613 830 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 7 885 860 000 | 0 | 1 535 960 000 | 9 421 820 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 4 527 700 000 | 5 527 700 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 10 637 040 000 | 0 | 12 349 050 000 | 22 986 090 000 |
| ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 1 691 180 000 | 0 | 0 | 1 691 180 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,30 %, 35 | CZ0001007546 | 8 091 270 000 | 140 000 000 | 0 | 7 951 270 000 |
| SD-S ČR, 4,55 %, 35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 9 940 280 000 | 0 | 258 440 000 | 10 198 720 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 610 000 000 | 0 | 390 000 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 3 010 990 000 | 0 | 3 290 900 000 | 6 301 890 000 |
| ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 2 495 080 000 | 0 | 0 | 2 495 080 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 3 779 810 000 | 430 000 000 | 0 | 3 349 810 000 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 3 074 610 000 | 0 | 0 | 3 074 610 000 |
| ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 3 153 520 000 | 0 | 0 | 3 153 520 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 034 040 000 | 0 | 0 | 2 034 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP 52T 29/11 | CZ0001007447 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.