Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 535 400 000 | 1 535 400 000 |
ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 3 752 440 000 | 4 752 440 000 |
ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 6 493 420 000 | 0 | 0 | 6 493 420 000 |
ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 10 640 000 | 10 640 000 |
ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 6 064 800 000 | 0 | 1 404 980 000 | 7 469 780 000 |
ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 2 200 000 000 | 0 | 0 | 2 200 000 000 |
ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 2 817 960 000 | 3 817 960 000 |
ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 204 480 000 | 0 | 0 | 1 204 480 000 |
ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 556 200 000 | 0 | 2 387 790 000 | 3 943 990 000 |
ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 14 447 520 000 | 0 | 0 | 14 447 520 000 |
ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 34 693 360 000 | 35 693 360 000 |
ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 6 505 000 000 | 0 | 7 895 160 000 | 14 400 160 000 |
ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 6 571 790 000 | 0 | 0 | 6 571 790 000 |
ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 3 769 850 000 | 4 769 850 000 |
ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 881 140 000 | 0 | 2 531 410 000 | 4 412 550 000 |
ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 7 153 290 000 | 0 | 0 | 7 153 290 000 |
ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 570 000 000 | 0 | 430 000 000 |
ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 7 314 980 000 | 0 | 0 | 7 314 980 000 |
ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 2 444 750 000 | 0 | 0 | 2 444 750 000 |
ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 6 316 060 000 | 0 | 0 | 6 316 060 000 |
ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 829 280 000 | 0 | 0 | 829 280 000 |
ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 414 040 000 | 0 | 0 | 2 414 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 29/11 | CZ0001007447 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.