Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
ČR, 0,00 %, 24 | CZ0001006167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 1 305 000 000 | 0 | 0 | 1 305 000 000 |
ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 2 700 000 000 | 0 | 849 310 000 | 3 549 310 000 |
ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 441 830 000 | 1 441 830 000 |
ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 2 060 000 000 | 3 060 000 000 |
ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 8 503 420 000 | 0 | 4 071 430 000 | 12 574 850 000 |
ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 128 000 000 | 2 359 660 000 | 3 231 660 000 |
ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 250 000 000 | 0 | 0 | 250 000 000 |
ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 1 845 000 000 | 0 | 1 900 000 000 | 3 745 000 000 |
ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 2 200 000 000 | 0 | 32 000 000 | 2 232 000 000 |
ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 4 413 410 000 | 5 413 410 000 |
ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 556 200 000 | 0 | 709 510 000 | 2 265 710 000 |
ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 5 764 180 000 | 2 195 000 000 | 0 | 3 569 180 000 |
ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 9 353 520 000 | 10 353 520 000 |
ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 5 000 000 000 | 0 | 3 000 000 000 | 8 000 000 000 |
ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 1 741 770 000 | 0 | 0 | 1 741 770 000 |
ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 8 590 450 000 | 0 | 0 | 8 590 450 000 |
ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 876 330 000 | 0 | 5 008 180 000 | 6 884 510 000 |
ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 7 553 290 000 | 0 | 793 900 000 | 8 347 190 000 |
ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 8 426 360 000 | 0 | 0 | 8 426 360 000 |
ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 3 534 400 000 | 600 000 000 | 0 | 2 934 400 000 |
ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 7 333 000 000 | 0 | 0 | 7 333 000 000 |
ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 3 676 510 000 | 0 | 0 | 3 676 510 000 |
ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 414 040 000 | 0 | 0 | 2 414 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 29/11 | CZ0001007447 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.