Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
Název emise | ISIN | Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 0,00 %, 24 II2) | CZ0001006480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 5,70 %, 243) | CZ0001002547 | 6 919 000 000 | 280 000 000 | 0 | 6 639 000 000 |
ČR, VAR %, 24 | CZ0001006498 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,00 %, 24 | CZ0001006167 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 1 000 000 000 | 0 | 300 000 000 | 1 300 000 000 |
ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 1 838 000 000 | 2 838 000 000 |
ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 13 081 560 000 | 0 | 0 | 13 081 560 000 |
ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 2 476 980 000 | 0 | 0 | 2 476 980 000 |
ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 9 618 310 000 | 0 | 0 | 9 618 310 000 |
ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 4 204 600 000 | 0 | 0 | 4 204 600 000 |
ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 5 524 570 000 | 0 | 0 | 5 524 570 000 |
ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 81 000 000 | 1 081 000 000 |
ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 2 077 870 000 | 0 | 0 | 2 077 870 000 |
ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 11 640 510 000 | 0 | 0 | 11 640 510 000 |
ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 6 081 330 000 | 0 | 0 | 6 081 330 000 |
ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 3 742 220 000 | 0 | 0 | 3 742 220 000 |
ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 5 356 090 000 | 500 000 000 | 0 | 4 856 090 000 |
ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 810 000 000 | 0 | 0 | 810 000 000 |
ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 176 000 000 | 0 | 0 | 176 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
3) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.
Název emise | ISIN | Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 02/12 | CZ0001006803 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.