Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 5 250 000 000 | 0 | 0 | 5 250 000 000 |
ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 6 493 420 000 | 0 | 0 | 6 493 420 000 |
ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 93 880 000 | 93 880 000 |
ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 800 440 000 | 1 800 440 000 |
ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 4 284 970 000 | 0 | 1 870 240 000 | 6 155 210 000 |
ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 90 000 000 | 1 090 000 000 |
ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 204 480 000 | 0 | 1 320 410 000 | 2 524 890 000 |
ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 5 194 290 000 | 6 194 290 000 |
ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 0 | 0 | 8 141 070 000 | 8 141 070 000 |
ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 13 729 760 000 | 14 729 760 000 |
ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 4 661 440 000 | 0 | 0 | 4 661 440 000 |
ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 5 800 600 000 | 12 395 170 000 |
ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 10 365 280 000 | 11 365 280 000 |
ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 0 | 0 | 11 903 570 000 | 11 903 570 000 |
ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 11 555 860 000 | 0 | 573 180 000 | 12 129 040 000 |
ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 5 325 610 000 | 6 325 610 000 |
ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 1 000 000 000 | 0 | 5 494 890 000 | 6 494 890 000 |
ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 14 838 160 000 | 0 | 0 | 14 838 160 000 |
ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 16 145 280 000 | 0 | 1 943 530 000 | 18 088 810 000 |
ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 |
ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 5 010 990 000 | 0 | 0 | 5 010 990 000 |
ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 1 084 010 000 | 0 | 0 | 1 084 010 000 |
ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 1 366 580 000 | 825 000 000 | 1 270 950 000 | 1 812 530 000 |
ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 3 124 610 000 | 0 | 3 416 300 000 | 6 540 910 000 |
ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 5 823 830 000 | 0 | 0 | 5 823 830 000 |
ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 414 040 000 | 0 | 0 | 2 414 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 29/11 | CZ0001007447 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.