Státní dluhopisy podle doby splatnosti za rok 2002
[k lednu 2002] [k únoru 2002] [k březnu 2002] [k dubnu 2002] [ke květnu 2002] [k červnu 2002] [k červenci 2002] [k srpnu 2002] [k září 2002] [k říjnu 2002] [k listopadu 2002] [k prosinci 2002]
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2002 | SPP | 4.5.2001 | 5 080 000 000 | |
| 14.2.2002 | Státní dluhopis 15. emise | 14.2.1997 | 10,55 | 5 000 000 000 | 
| 15.2.2002 | SPP | 17.8.2001 | 7 998 000 000 | |
| 22.2.2002 | SPP | 23.11.2001 | 9 998 000 000 | |
| 8.3.2002 | SPP | 9.3.2001 | 7 996 000 000 | |
| 15.3.2002 | SPP | 14.12.2001 | 11 206 000 000 | |
| 22.3.2002 | SPP | 22.6.2001 | 6 124 000 000 | |
| 5.4.2002 | SPP | 5.10.2001 | 7 997 000 000 | |
| 12.4.2002 | SPP | 11.1.2002 | 9 997 000 000 | |
| 19.4.2002 | SPP | 20.4.2001 | 7 997 000 000 | |
| 10.5.2002 | SPP | 10.8.2001 | 8 000 000 000 | |
| 31.5.2002 | SPP | 30.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 7.6.2002 | SPP | 8.6.2001 | 5 743 000 000 | |
| 21.6.2002 | SPP | 21.9.2001 | 7 995 000 000 | |
| 4.7.2002 | SPP | 4.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 19.7.2002 | SPP | 20.7.2001 | 8 000 000 000 | |
| 1.8.2002 | Státní dluhopis 17. emise | 1.8.1997 | VAR 8,00 | 1 000 000 000 | 
| 9.8.2002 | SPP | 9.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 15.8.2002 | Státní dluhopis 18. emise | 15.8.1997 | 12,2 | 5 000 000 000 | 
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 19. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 1 200 000 000 | 
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 20. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 2 800 000 000 | 
| 6.9.2002 | SPP | 7.9.2001 | 7 999 000 000 | |
| 27.9.2002 | SPP | 28.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 18.10.2002 | SPP | 19.10.2001 | 7 999 000 000 | |
| 6.12.2002 | SPP | 7.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 2002 | celkem | 177 129 000 000 | ||
| 21.1.2003 | Státní dluhopis 30. emise | 21.1.2000 | 6,9 | 17 728 090 000 | 
| 24.1.2003 | SPP | 25.1.2002 | 4 207 000 000 | |
| 6.2.2003 | Státní dluhopis 22. emise | 6.2.1998 | 14,85 | 5 000 000 000 | 
| 7.8.2003 | Státní dluhopis 24. emise | 7.8.1998 | 10,9 | 5 000 000 000 | 
| 2003 | celkem | 31 935 090 000 | ||
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26. emise | 5.2.1999 | 7,95 | 5 000 000 | 
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26 A. emise | 5.2.2000 | 7,95 | 4 995 000 000 | 
| 6.8.2004 | Státní dluhopis 28. emise | 6.8.1999 | 7,3 | 5 000 000 000 | 
| 14.9.2004 | Státní dluhopis 35. emise | 14.9.2001 | 6,05 | 13 000 000 000 | 
| 2004 | celkem | 23 000 000 000 | ||
| 18.2.2005 | Státní dluhopis 31. emise | 18.2.2000 | 6,75 | 22 000 000 000 | 
| 2005 | celkem | 22 000 000 000 | ||
| 26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,7 | 5 000 000 000 | 
| 2006 | celkem | 5 000 000 000 | ||
| 17.3.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.3.2000 | 6,3 | 20 000 000 000 | 
| 2007 | celkem | 20 000 000 000 | ||
| 14.4.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.4.2000 | 6,4 | 21 000 000 000 | 
| 2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
| 5.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 14.4.2000 | 6,55 | 10 272 370 000 | 
| 2011 | celkem | 10 272 370 000 | ||
| 26.1.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.1.2001 | 6,95 | 13 603 000 000 | 
| 2016 | celkem | 13 603 000 000 | 
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 8.3.2002 | SPP | 9.3.2001 | 7 996 000 000 | |
| 15.3.2002 | SPP | 14.12.2001 | 9 999 000 000 | |
| 22.3.2002 | SPP | 22.6.2001 | 6 124 000 000 | |
| 5.4.2002 | SPP | 5.10.2001 | 7 997 000 000 | |
| 12.4.2002 | SPP | 11.1.2002 | 9 997 000 000 | |
| 19.4.2002 | SPP | 20.4.2001 | 7 997 000 000 | |
| 10.5.2002 | SPP | 10.8.2001 | 8 000 000 000 | |
| 24.5.2002 | SPP | 22.2.2002 | 17 641 000 000 | |
| 31.5.2002 | SPP | 30.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 7.6.2002 | SPP | 8.6.2001 | 5 743 000 000 | |
| 21.6.2002 | SPP | 21.9.2001 | 7 995 000 000 | |
| 4.7.2002 | SPP | 4.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 19.7.2002 | SPP | 20.7.2001 | 8 000 000 000 | |
| 1.8.2002 | Státní dluhopis 17. emise | 1.8.1997 | VAR 8,00 | 1 000 000 000 | 
| 9.8.2002 | SPP | 9.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 15.8.2002 | Státní dluhopis 18. emise | 15.8.1997 | 12,2 | 5 000 000 000 | 
| 16.8.2002 | SPP | 15.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 19. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 1 200 000 000 | 
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 20. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 2 800 000 000 | 
| 6.9.2002 | SPP | 7.9.2001 | 7 999 000 000 | |
| 27.9.2002 | SPP | 28.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 18.10.2002 | SPP | 19.10.2001 | 7 999 000 000 | |
| 1.11.2002 | SPP | 1.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.12.2002 | SPP | 7.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 2002 | celkem | 185 487 000 000 | ||
| 21.1.2003 | Státní dluhopis 30. emise | 21.1.2000 | 6,9 | 17 728 090 000 | 
| 24.1.2003 | SPP | 25.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.2.2003 | Státní dluhopis 22. emise | 6.2.1998 | 14,85 | 5 000 000 000 | 
| 7.8.2003 | Státní dluhopis 24. emise | 7.8.1998 | 10,9 | 5 000 000 000 | 
| 2003 | celkem | 37 728 090 000 | ||
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26. emise | 5.2.1999 | 7,95 | 5 000 000 | 
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26 A. emise | 5.2.2000 | 7,95 | 4 995 000 000 | 
| 6.8.2004 | Státní dluhopis 28. emise | 6.8.1999 | 7,3 | 5 000 000 000 | 
| 14.9.2004 | Státní dluhopis 35. emise | 14.9.2001 | 6,05 | 13 000 000 000 | 
| 2004 | celkem | 23 000 000 000 | ||
| 18.2.2005 | Státní dluhopis 31. emise | 18.2.2000 | 6,75 | 22 000 000 000 | 
| 2005 | celkem | 22 000 000 000 | ||
| 26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,7 | 5 000 000 000 | 
| 2006 | celkem | 5 000 000 000 | ||
| 17.3.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.3.2000 | 6,3 | 20 000 000 000 | 
| 2007 | celkem | 20 000 000 000 | ||
| 14.4.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.4.2000 | 6,4 | 21 000 000 000 | 
| 2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
| 5.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 14.4.2000 | 6,55 | 18 272 370 000 | 
| 2011 | celkem | 18 272 370 000 | ||
| 26.1.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.1.2001 | 6,95 | 13 603 000 000 | 
| 2016 | celkem | 13 603 000 000 | 
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 5.4.2002 | SPP | 5.10.2001 | 7 997 000 000 | |
| 12.4.2002 | SPP | 11.1.2002 | 9 997 000 000 | |
| 19.4.2002 | SPP | 20.4.2001 | 7 997 000 000 | |
| 10.5.2002 | SPP | 10.8.2001 | 8 000 000 000 | |
| 24.5.2002 | SPP | 22.2.2002 | 9 996 000 000 | |
| 31.5.2002 | SPP | 30.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 7.6.2002 | SPP | 8.6.2001 | 5 743 000 000 | |
| 14.6.2002 | SPP | 15.3.2002 | 9 997 000 000 | |
| 21.6.2002 | SPP | 21.9.2001 | 7 995 000 000 | |
| 4.7.2002 | SPP | 4.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 19.7.2002 | SPP | 20.7.2001 | 8 000 000 000 | |
| 1.8.2002 | Státní dluhopis 17. emise | 1.8.1997 | VAR 8,00 | 1 000 000 000 | 
| 9.8.2002 | SPP | 9.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 15.8.2002 | Státní dluhopis 18. emise | 15.8.1997 | 12,2 | 5 000 000 000 | 
| 16.8.2002 | SPP | 15.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 19. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 1 200 000 000 | 
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 20. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 2 800 000 000 | 
| 6.9.2002 | SPP | 7.9.2001 | 7 999 000 000 | |
| 27.9.2002 | SPP | 28.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 18.10.2002 | SPP | 19.10.2001 | 7 999 000 000 | |
| 1.11.2002 | SPP | 1.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.12.2002 | SPP | 7.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 20.12.2002 | SPP | 22.3.2002 | 9 996 000 000 | |
| 2002 | celkem | 173 716 000 000 | ||
| 21.1.2003 | Státní dluhopis 30. emise | 21.1.2000 | 6,9 | 17 728 090 000 | 
| 24.1.2003 | SPP | 25.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.2.2003 | Státní dluhopis 22. emise | 6.2.1998 | 14,85 | 5 000 000 000 | 
| 7.3.2003 | SPP | 8.3.2002 | 9 222 000 000 | |
| 7.8.2003 | Státní dluhopis 24. emise | 7.8.1998 | 10,9 | 5 000 000 000 | 
| 2003 | celkem | 46 950 090 000 | ||
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26. emise | 5.2.1999 | 7,95 | 5 000 000 | 
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26 A. emise | 5.2.2000 | 7,95 | 4 995 000 000 | 
| 6.8.2004 | Státní dluhopis 28. emise | 6.8.1999 | 7,3 | 5 000 000 000 | 
| 14.9.2004 | Státní dluhopis 35. emise | 14.9.2001 | 6,05 | 13 000 000 000 | 
| 2004 | celkem | 23 000 000 000 | ||
| 18.2.2005 | Státní dluhopis 31. emise | 18.2.2000 | 6,75 | 22 000 000 000 | 
| 2005 | celkem | 22 000 000 000 | ||
| 26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,7 | 12 000 000 000 | 
| 2006 | celkem | 12 000 000 000 | ||
| 17.3.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.3.2000 | 6,3 | 20 000 000 000 | 
| 2007 | celkem | 20 000 000 000 | ||
| 14.4.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.4.2000 | 6,4 | 21 000 000 000 | 
| 2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
| 5.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 14.4.2000 | 6,55 | 18 272 370 000 | 
| 2011 | celkem | 18 272 370 000 | ||
| 26.1.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.1.2001 | 6,95 | 13 603 000 000 | 
| 2016 | celkem | 13 603 000 000 | 
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 10.5.2002 | SPP | 10.8.2001 | 8 000 000 000 | |
| 24.5.2002 | SPP | 22.2.2002 | 9 996 000 000 | |
| 31.5.2002 | SPP | 30.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 7.6.2002 | SPP | 8.6.2001 | 5 743 000 000 | |
| 14.6.2002 | SPP | 15.3.2002 | 9 997 000 000 | |
| 21.6.2002 | SPP | 21.9.2001 | 7 995 000 000 | |
| 4.7.2002 | SPP | 4.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 12.7.2002 | SPP | 12.4.2002 | 11 997 000 000 | |
| 19.7.2002 | SPP | 20.7.2001 | 8 000 000 000 | |
| 1.8.2002 | Státní dluhopis 17. emise | 1.8.1997 | VAR 8,00 | 1 000 000 000 | 
| 9.8.2002 | SPP | 9.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 15.8.2002 | Státní dluhopis 18. emise | 15.8.1997 | 12,2 | 5 000 000 000 | 
| 16.8.2002 | SPP | 15.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 19. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 1 200 000 000 | 
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 20. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 2 800 000 000 | 
| 6.9.2002 | SPP | 7.9.2001 | 7 999 000 000 | |
| 27.9.2002 | SPP | 28.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 4.10.2002 | SPP | 5.4.2002 | 9 997 000 000 | |
| 18.10.2002 | SPP | 19.10.2001 | 7 999 000 000 | |
| 1.11.2002 | SPP | 1.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.12.2002 | SPP | 7.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 20.12.2002 | SPP | 22.3.2002 | 9 996 000 000 | |
| 2002 | celkem | 169 719 000 000 | ||
| 21.1.2003 | Státní dluhopis 30. emise | 21.1.2000 | 6,9 | 17 728 090 000 | 
| 24.1.2003 | SPP | 25.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.2.2003 | Státní dluhopis 22. emise | 6.2.1998 | 14,85 | 5 000 000 000 | 
| 7.3.2003 | SPP | 8.3.2002 | 10 000 000 000 | |
| 18.4.2003 | SPP | 19.4.2002 | 7 997 000 000 | |
| 7.8.2003 | Státní dluhopis 24. emise | 7.8.1998 | 10,9 | 5 000 000 000 | 
| 2003 | celkem | 55 725 090 000 | ||
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26. emise | 5.2.1999 | 7,95 | 5 000 000 | 
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26 A. emise | 5.2.2000 | 7,95 | 4 995 000 000 | 
| 6.8.2004 | Státní dluhopis 28. emise | 6.8.1999 | 7,3 | 5 000 000 000 | 
| 14.9.2004 | Státní dluhopis 35. emise | 14.9.2001 | 6,05 | 13 000 000 000 | 
| 2004 | celkem | 23 000 000 000 | ||
| 18.2.2005 | Státní dluhopis 31. emise | 18.2.2000 | 6,75 | 22 000 000 000 | 
| 2005 | celkem | 22 000 000 000 | ||
| 26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,7 | 12 000 000 000 | 
| 2006 | celkem | 12 000 000 000 | ||
| 17.3.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.3.2000 | 6,3 | 20 000 000 000 | 
| 2007 | celkem | 20 000 000 000 | ||
| 14.4.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.4.2000 | 6,4 | 21 000 000 000 | 
| 2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
| 5.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 5.10.2001 | 6,55 | 18 272 370 000 | 
| 2011 | celkem | 18 272 370 000 | ||
| 26.1.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.1.2001 | 6,95 | 17 603 000 000 | 
| 2016 | celkem | 17 603 000 000 | 
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 7.6.2002 | SPP | 8.6.2001 | 5 743 000 000 | |
| 14.6.2002 | SPP | 15.3.2002 | 9 997 000 000 | |
| 21.6.2002 | SPP | 21.9.2001 | 7 995 000 000 | |
| 4.7.2002 | SPP | 4.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 12.7.2002 | SPP | 12.4.2002 | 11 997 000 000 | |
| 19.7.2002 | SPP | 20.7.2001 | 8 000 000 000 | |
| 1.8.2002 | Státní dluhopis 17. emise | 1.8.1997 | VAR 8,00 | 1 000 000 000 | 
| 9.8.2002 | SPP | 9.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 15.8.2002 | Státní dluhopis 18. emise | 15.8.1997 | 12,2 | 5 000 000 000 | 
| 16.8.2002 | SPP | 15.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 23.8.2002 | SPP | 24.5.2002 | 11 999 000 000 | |
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 19. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 1 200 000 000 | 
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 20. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 2 800 000 000 | 
| 6.9.2002 | SPP | 7.9.2001 | 7 999 000 000 | |
| 27.9.2002 | SPP | 28.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 4.10.2002 | SPP | 5.4.2002 | 9 997 000 000 | |
| 18.10.2002 | SPP | 19.10.2001 | 7 999 000 000 | |
| 1.11.2002 | SPP | 1.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 29.11.2002 | SPP | 31.5.2002 | 9 997 000 000 | |
| 6.12.2002 | SPP | 7.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 20.12.2002 | SPP | 22.3.2002 | 9 996 000 000 | |
| 2002 | celkem | 165 719 000 000 | ||
| 21.1.2003 | Státní dluhopis 30. emise | 21.1.2000 | 6,9 | 17 728 090 000 | 
| 24.1.2003 | SPP | 25.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.2.2003 | Státní dluhopis 22. emise | 6.2.1998 | 14,85 | 5 000 000 000 | 
| 7.2.2003 | SPP | 10.5.2002 | 7 997 000 000 | |
| 7.3.2003 | SPP | 8.3.2002 | 10 000 000 000 | |
| 18.4.2003 | SPP | 19.4.2002 | 7 997 000 000 | |
| 7.8.2003 | Státní dluhopis 24. emise | 7.8.1998 | 10,9 | 5 000 000 000 | 
| 2003 | celkem | 63 722 090 000 | ||
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26. emise | 5.2.1999 | 7,95 | 5 000 000 | 
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26 A. emise | 5.2.2000 | 7,95 | 4 995 000 000 | 
| 6.8.2004 | Státní dluhopis 28. emise | 6.8.1999 | 7,3 | 5 000 000 000 | 
| 14.9.2004 | Státní dluhopis 35. emise | 14.9.2001 | 6,05 | 21 000 000 000 | 
| 2004 | celkem | 31 000 000 000 | ||
| 18.2.2005 | Státní dluhopis 31. emise | 18.2.2000 | 6,75 | 22 000 000 000 | 
| 2005 | celkem | 22 000 000 000 | ||
| 26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,7 | 12 000 000 000 | 
| 2006 | celkem | 12 000 000 000 | ||
| 17.3.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.3.2000 | 6,3 | 20 000 000 000 | 
| 2007 | celkem | 20 000 000 000 | ||
| 14.4.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.4.2000 | 6,4 | 21 000 000 000 | 
| 2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
| 5.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 5.10.2001 | 6,55 | 18 272 370 000 | 
| 2011 | celkem | 18 272 370 000 | ||
| 26.1.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.1.2001 | 6,95 | 17 603 000 000 | 
| 2016 | celkem | 17 603 000 000 | 
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 4.7.2002 | SPP | 4.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 12.7.2002 | SPP | 12.4.2002 | 11 997 000 000 | |
| 19.7.2002 | SPP | 20.7.2001 | 8 000 000 000 | |
| 1.8.2002 | Státní dluhopis 17. emise | 1.8.1997 | VAR 8,00 | 1 000 000 000 | 
| 9.8.2002 | SPP | 9.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 15.8.2002 | Státní dluhopis 18. emise | 15.8.1997 | 12,2 | 5 000 000 000 | 
| 16.8.2002 | SPP | 15.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 23.8.2002 | SPP | 24.5.2002 | 11 999 000 000 | |
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 19. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 1 200 000 000 | 
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 20. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 2 800 000 000 | 
| 6.9.2002 | SPP | 7.9.2001 | 7 999 000 000 | |
| 13.9.2002 | SPP | 14.6.2002 | 11 997 000 000 | |
| 27.9.2002 | SPP | 28.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 4.10.2002 | SPP | 5.4.2002 | 9 997 000 000 | |
| 18.10.2002 | SPP | 19.10.2001 | 7 999 000 000 | |
| 1.11.2002 | SPP | 1.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 29.11.2002 | SPP | 31.5.2002 | 9 997 000 000 | |
| 6.12.2002 | SPP | 7.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 20.12.2002 | SPP | 22.3.2002 | 9 996 000 000 | |
| 2002 | celkem | 153 981 000 000 | ||
| 21.1.2003 | Státní dluhopis 30. emise | 21.1.2000 | 6,9 | 17 728 090 000 | 
| 24.1.2003 | SPP | 25.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.2.2003 | Státní dluhopis 22. emise | 6.2.1998 | 14,85 | 5 000 000 000 | 
| 7.2.2003 | SPP | 10.5.2002 | 7 997 000 000 | |
| 7.3.2003 | SPP | 8.3.2002 | 10 000 000 000 | |
| 21.3.2003 | SPP | 21.6.2002 | 7 997 000 000 | |
| 18.4.2003 | SPP | 19.4.2002 | 7 997 000 000 | |
| 6.6.2003 | SPP | 7.6.2002 | 8 000 000 000 | |
| 7.8.2003 | Státní dluhopis 24. emise | 7.8.1998 | 10,9 | 5 000 000 000 | 
| 2003 | celkem | 79 719 090 000 | ||
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26. emise | 5.2.1999 | 7,95 | 5 000 000 | 
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26 A. emise | 5.2.2000 | 7,95 | 4 995 000 000 | 
| 6.8.2004 | Státní dluhopis 28. emise | 6.8.1999 | 7,3 | 5 000 000 000 | 
| 14.9.2004 | Státní dluhopis 35. emise | 14.9.2001 | 6,05 | 21 000 000 000 | 
| 2004 | celkem | 31 000 000 000 | ||
| 18.2.2005 | Státní dluhopis 31. emise | 18.2.2000 | 6,75 | 22 000 000 000 | 
| 2005 | celkem | 22 000 000 000 | ||
| 26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,7 | 12 000 000 000 | 
| 2006 | celkem | 12 000 000 000 | ||
| 17.3.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.3.2000 | 6,3 | 20 000 000 000 | 
| 2007 | celkem | 20 000 000 000 | ||
| 14.4.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.4.2000 | 6,4 | 21 000 000 000 | 
| 2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
| 5.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 5.10.2001 | 6,55 | 26 272 370 000 | 
| 2011 | celkem | 26 272 370 000 | ||
| 26.1.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.1.2001 | 6,95 | 17 603 000 000 | 
| 2016 | celkem | 17 603 000 000 | 
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 1.8.2002 | Státní dluhopis 17. emise | 1.8.1997 | VAR 8,00 | 1 000 000 000 | 
| 9.8.2002 | SPP | 9.11.2001 | 8 000 000 000 | |
| 15.8.2002 | Státní dluhopis 18. emise | 15.8.1997 | 12,2 | 5 000 000 000 | 
| 16.8.2002 | SPP | 15.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 23.8.2002 | SPP | 24.5.2002 | 11 999 000 000 | |
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 19. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 1 200 000 000 | 
| 29.8.2002 | Státní dluhopis 20. emise | 29.8.1997 | VAR 8,00 | 2 800 000 000 | 
| 6.9.2002 | SPP | 7.9.2001 | 7 999 000 000 | |
| 13.9.2002 | SPP | 14.6.2002 | 11 997 000 000 | |
| 27.9.2002 | SPP | 28.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 4.10.2002 | SPP | 5.4.2002 | 9 997 000 000 | |
| 11.10.2002 | SPP | 12.7.2002 | 12 998 000 000 | |
| 18.10.2002 | SPP | 19.10.2001 | 7 999 000 000 | |
| 1.11.2002 | SPP | 1.2.2002 | 9 697 000 000 | |
| 29.11.2002 | SPP | 31.5.2002 | 9 997 000 000 | |
| 6.12.2002 | SPP | 7.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 20.12.2002 | SPP | 22.3.2002 | 9 996 000 000 | |
| 2002 | celkem | 136 679 000 000 | ||
| 3.1.2003 | SPP | 4.7.2002 | 9 998 000 000 | |
| 21.1.2003 | Státní dluhopis 30. emise | 21.1.2000 | 6,9 | 17 728 090 000 | 
| 24.1.2003 | SPP | 25.1.2002 | 10 000 000 000 | |
| 6.2.2003 | Státní dluhopis 22. emise | 6.2.1998 | 14,85 | 5 000 000 000 | 
| 7.2.2003 | SPP | 10.5.2002 | 7 997 000 000 | |
| 7.3.2003 | SPP | 8.3.2002 | 10 000 000 000 | |
| 21.3.2003 | SPP | 21.6.2002 | 7 997 000 000 | |
| 18.4.2003 | SPP | 19.4.2002 | 7 997 000 000 | |
| 6.6.2003 | SPP | 7.6.2002 | 8 000 000 000 | |
| 18.7.2003 | SPP | 19.7.2002 | 7 999 000 000 | |
| 7.8.2003 | Státní dluhopis 24. emise | 7.8.1998 | 10,9 | 5 000 000 000 | 
| 2003 | celkem | 97 716 090 000 | ||
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26. emise | 5.2.1999 | 7,95 | 5 000 000 | 
| 5.2.2004 | Státní dluhopis 26 A. emise | 5.2.2000 | 7,95 | 4 995 000 000 | 
| 6.8.2004 | Státní dluhopis 28. emise | 6.8.1999 | 7,3 | 5 000 000 000 | 
| 14.9.2004 | Státní dluhopis 35. emise | 14.9.2001 | 6,05 | 21 000 000 000 | 
| 2004 | celkem | 31 000 000 000 | ||
| 18.2.2005 | Státní dluhopis 31. emise | 18.2.2000 | 6,75 | 22 000 000 000 | 
| 2005 | celkem | 22 000 000 000 | ||
| 26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,7 | 19 000 000 000 | 
| 2006 | celkem | 19 000 000 000 | ||
| 17.3.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.3.2000 | 6,3 | 20 000 000 000 | 
| 2007 | celkem | 20 000 000 000 | ||
| 14.4.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.4.2000 | 6,4 | 21 000 000 000 | 
| 2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
| 5.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 5.10.2001 | 6,55 | 26 272 370 000 | 
| 2011 | celkem | 26 272 370 000 | ||
| 26.1.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.1.2001 | 6,95 | 17 603 000 000 | 
| 2016 | celkem | 17 603 000 000 | 
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 6.9.2002 | SPP | 7.9.2001 | 7 999 000 000 | |
| 13.9.2002 | SPP | 14.6.2002 | 11 997 000 000 | |
| 27.9.2002 | SPP | 28.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 4.10.2002 | SPP | 5.4.2002 | 9 997 000 000 | |
| 11.10.2002 | SPP | 12.7.2002 | 12 998 000 000 | |
| 18.10.2002 | SPP | 19.10.2001 | 7 999 000 000 | |
| 1.11.2002 | SPP | 1.2.2002 | 10 000 000 000 | |
| 22.11.2002 | SPP | 23.8.2002 | 12 997 000 000 | |
| 29.11.2002 | SPP | 31.5.2002 | 9 997 000 000 | |
| 6.12.2002 | SPP | 7.12.2001 | 8 000 000 000 | |
| 20.12.2002 | SPP | 22.3.2002 | 9 996 000 000 | |
