Státní dluhopisy podle doby splatnosti za rok 2005
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
11.02.2005 | SPP | 13.08.2004 | 8 000 000 000 | |
18.02.2005 | SPP | 19.11.2004 | 7 000 000 000 | |
18.02.2005 | Státní dluhopis 31. emise | 18.02.2000 | 6,75 | 22 000 000 000 |
04.03.2005 | SPP | 05.03.2004 | 8 000 000 000 | |
11.03.2005 | SPP | 10.12.2004 | 6 000 000 000 | |
01.04.2005 | SPP | 01.10.2004 | 5 431 000 000 | |
08.04.2005 | SPP | 07.01.2005 | 7 000 000 000 | |
15.04.2005 | SPP | 16.04.2004 | 7 715 000 000 | |
06.05.2005 | SPP | 06.08.2004 | 7 000 000 000 | |
27.05.2005 | SPP | 26.11.2004 | 5 000 000 000 | |
03.06.2005 | SPP | 04.06.2004 | 7 399 000 000 | |
17.06.2005 | SPP | 17.09.2004 |
5 000 000 000 |
|
15.07.2005 | SPP | 16.07.2004 | 7 000 000 000 | |
05.08.2005 | SPP | 05.11.2004 | 5 000 000 000 | |
02.09.2005 | SPP | 03.09.2004 | 7 000 000 000 | |
23.09.2005 | SPP | 23.12.2004 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | 7 000 000 000 | |
02.12.2005 | SPP | 03.12.2004 | 5 000 000 000 | |
2005 | celkem | 136 545 000 000 | ||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | celkem | 65 000 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
02.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 02.08.2004 | 3,95 | 18 000 000 000 |
2007 | celkem | 38 000 000 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
2008 | celkem | 41 000 000 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 27 619 960 000 |
2009 | celkem | 27 619 960 000 | ||
14.04.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.04.2000 | 6,40 | 21 000 000 000 |
2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
05.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 05.10.2001 | 6,55 | 50 272 370 000 |
2011 | celkem |
50 272 370 000 |
||
16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
2013 | celkem | 64 963 690 000 | ||
23.06.2014 | Eurobond 1. emise | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
2014 | celkem | 48 824 400 000 | ||
26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
2016 | celkem | 35 000 000 000 | ||
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | 18.08.2003 | 4,60 | 44 052 630 000 |
2018 | celkem | 44 052 630 000 |
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
04.03.2005 | SPP | 05.03.2004 | 8 000 000 000 | |
11.03.2005 | SPP | 10.12.2004 | 6 000 000 000 | |
01.04.2005 | SPP | 01.10.2004 | 5 431 000 000 | |
08.04.2005 | SPP | 07.01.2005 | 7 000 000 000 | |
15.04.2005 | SPP | 16.04.2004 | 7 715 000 000 | |
06.05.2005 | SPP | 06.08.2004 | 7 000 000 000 | |
06.05.2005 | SPP | 04.02.2005 | 8 000 000 000 | |
20.05.2005 | SPP | 18.02.2005 | 8 000 000 000 | |
27.05.2005 | SPP | 26.11.2004 | 5 000 000 000 | |
03.06.2005 | SPP | 04.06.2004 | 7 399 000 000 | |
17.06.2005 | SPP | 17.09.2004 | 5 000 000 000 | |
15.07.2005 | SPP | 16.07.2004 | 7 000 000 000 | |
05.08.2005 | SPP | 05.11.2004 | 5 000 000 000 | |
12.08.2005 | SPP | 11.02.2005 | 6 000 000 000 | |
02.09.2005 | SPP | 03.09.2004 | 7 000 000 000 | |
23.09.2005 | SPP | 23.12.2004 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | 7 000 000 000 | |
02.12.2005 | SPP | 03.12.2004 | 5 000 000 000 | |
2005 | celkem |
121 545 000 000 |
||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | celkem | 65 000 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
02.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 02.08.2004 | 3,95 | 22 982 740 000 |
2007 | celkem | 42 982 740 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
2008 | celkem | 41 000 000 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 27 619 960 000 |
2009 | celkem | 27 619 960 000 | ||
14.04.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.04.2000 | 6,40 | 21 000 000 000 |
2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
05.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 05.10.2001 | 6,55 | 50 272 370 000 |
2011 | celkem | 50 272 370 000 | ||
16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
2013 | celkem | 64 963 690 000 | ||
23.06.2014 | Eurobond 1. emise | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
2014 | celkem | 48 824 400 000 | ||
26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
2016 | celkem | 35 000 000 000 | ||
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | 18.08.2003 | 4,60 | 47 035 440 000 |
2018 | celkem | 47 035 440 000 |
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
01.04.2005 | SPP | 01.10.2004 | 5 431 000 000 | |
08.04.2005 | SPP | 07.01.2005 | 7 000 000 000 | |
15.04.2005 | SPP | 16.04.2004 | 7 715 000 000 | |
06.05.2005 | SPP | 06.08.2004 | 7 000 000 000 | |
06.05.2005 | SPP | 04.02.2005 | 8 000 000 000 | |
20.05.2005 | SPP | 18.02.2005 | 8 000 000 000 | |
27.05.2005 | SPP | 26.11.2004 | 5 000 000 000 | |
03.06.2005 | SPP | 04.06.2004 | 7 399 000 000 | |
10.06.2005 | SPP | 11.03.2005 | 7 000 000 000 | |
17.06.2005 | SPP | 17.09.2004 | 5 000 000 000 | |
15.07.2005 | SPP | 16.07.2004 | 7 000 000 000 | |
05.08.2005 | SPP | 05.11.2004 | 5 000 000 000 | |
12.08.2005 | SPP | 11.02.2005 | 6 000 000 000 | |
02.09.2005 | SPP | 03.09.2004 | 7 000 000 000 | |
23.09.2005 | SPP | 23.12.2004 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | >7 000 000 000 | |
02.12.2005 | SPP | 03.12.2004 | 5 000 000 000 | |
2005 | celkem | 114 545 000 000 | ||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
03.03.2006 | SPP | 04.03.2005 | 5 000 000 000 | |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | |
70 000 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
02.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 02.08.2004 | 3,95 | 22 982 740 000 |
2007 | celkem | 42 982 740 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
2008 | celkem | 41 000 000 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 31 019 960 000 |
2009 | celkem | 31 019 960 000 | ||
14.04.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.04.2000 | 6,40 | 21 000 000 000 |
2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
05.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 05.10.2001 | 6,55 | 50 272 370 000 |
2011 | celkem | 50 272 370 000 | ||
16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
2013 | celkem | 64 963 690 000 | ||
23.06.2014 | Eurobond 1. emise | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
2014 | celkem | 48 824 400 000 | ||
26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
2016 | celkem | 35 000 000 000 | ||
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | 18.08.2003 | 4,60 | 47 035 440 000 |
2018 | celkem | 47 035 440 000 | ||
18.03.2020 | Eurobond 2. emise | 18.03.2005 | 4,125 | 30 060 837 250 |
2020 | celkem | 30 060 837 250 |
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
06.05.2005 | SPP | 06.08.2004 | 7 000 000 000 | |
06.05.2005 | SPP | 04.02.2005 | 8 000 000 000 | |
20.05.2005 | SPP | 18.02.2005 | 8 000 000 000 | |
27.05.2005 | SPP | 26.11.2004 | 5 000 000 000 | |
03.06.2005 | SPP | 04.06.2004 | 7 399 000 000 | |
10.06.2005 | SPP | 11.03.2005 | 7 000 000 000 | |
17.06.2005 | SPP | 17.09.2004 | 5 000 000 000 | |
08.07.2005 | SPP | 08.04.2005 | 5 000 000 000 | |
15.07.2005 | SPP | 16.07.2004 | 7 000 000 000 | |
05.08.2005 | SPP | 05.11.2004 | 5 000 000 000 | |
12.08.2005 | SPP | 11.02.2005 | 6 000 000 000 | |
02.09.2005 | SPP | 03.09.2004 | 7 000 000 000 | |
23.09.2005 | SPP | 23.12.2004 | 5 000 000 000 | |
30.09.2005 | SPP | 01.04.2005 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | 7 000 000 000 | |
02.12.2005 | SPP | 03.12.2004 | 5 000 000 000 | |
2005 | celkem | 104 399 000 000 | ||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
03.03.2006 | SPP | 04.03.2005 | 5 000 000 000 | |
14.04.2006 | SPP | 15.04.2005 | 5 000 000 000 | |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | celkem | 75 000 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
02.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 02.08.2004 | 3,95 | 22 982 740 000 |
2007 | celkem | 42 982 740 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
2008 | celkem | 41 000 000 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 31 019 960 000 |
2009 | celkem | 31 019 960 000 | ||
14.04.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.04.2000 | 6,40 | 21 000 000 000 |
2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
05.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 05.10.2001 | 6,55 | 50 272 370 000 |
2011 | celkem | 50 272 370 000 | ||
16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
2013 | celkem | 64 963 690 000 | ||
23.06.2014 | Eurobond 1. emise | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
2014 | celkem | 48 824 400 000 | ||
11.04.2015 | Státní dluhopis 44. emise | 11.04.2005 | 3,80 | 12 168 230 000 |
2015 | celkem | 12 168 230 000 | ||
26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
2016 | celkem | 35 000 000 000 | ||
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | 18.08.2003 | 4,60 | 47 035 440 000 |
2018 | celkem | 47 035 440 000 | ||
18.03.2020 | Eurobond 2. emise | 18.03.2005 | 4,125 | 30 067 525 000 |
2020 | celkem | 30 067 525 000 |
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
03.06.2005 | SPP | 04.06.2004 | 7 399 000 000 | |
10.06.2005 | SPP | 11.03.2005 | 7 000 000 000 | |
17.06.2005 | SPP | 17.09.2004 | 5 000 000 000 | |
08.07.2005 | SPP | 08.04.2005 | 5 000 000 000 | |
15.07.2005 | SPP | 16.07.2004 | 7 000 000 000 | |
05.08.2005 | SPP | 05.11.2004 | 5 000 000 000 | |
12.08.2005 | SPP | 11.02.2005 | 6 000 000 000 | |
19.08.2005 | SPP | 20.05.2005 | 8 000 000 000 | |
02.09.2005 | SPP | 03.09.2004 | 7 000 000 000 | |
23.09.2005 | SPP | 23.12.2004 | 5 000 000 000 | |
30.09.2005 | SPP | 01.04.2005 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | 7 000 000 000 | |
25.11.2005 | SPP | 27.05.2005 | 5 000 000 000 | |
02.12.2005 | SPP | 03.12.2004 | 5 000 000 000 | |
2005 | celkem | 89 399 000 000 | ||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
03.02.2006 | SPP | 06.05.2005 | 5 000 000 000 | |
03.03.2006 | SPP | 04.03.2005 | 5 000 000 000 | |
14.04.2006 | SPP | 15.04.2005 | 5 000 000 000 | |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | celkem | 80 000 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
02.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 02.08.2004 | 3,95 | 22 982 740 000 |
2007 | celkem | 42 982 740 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
2008 | celkem | 41 000 000 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 40 688 210 000 |
2009 | celkem | 40 688 210 000 | ||
14.04.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.04.2000 | 6,40 | 21 000 000 000 |
2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
05.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 05.10.2001 | 6,55 | 50 272 370 000 |
2011 | celkem | 50 272 370 000 | ||
16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
2013 | celkem | 64 963 690 000 | ||
23.06.2014 | Eurobond 1. emise | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
2014 | celkem | 48 824 400 000 | ||
11.04.2015 | Státní dluhopis 44. emise | 11.04.2005 | 3,80 | 12 168 230 000 |
2015 | celkem | 12 168 230 000 | ||
26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
2016 | celkem | 35 000 000 000 | ||
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | 18.08.2003 | 4,60 | 47 035 440 000 |
2018 | celkem | 47 035 440 000 | ||
18.03.2020 | Eurobond 2. emise | 18.03.2005 | 4,125 | 30 065 958 500 |
2020 | celkem | 30 065 958 500 |
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
08.07.2005 | SPP | 08.04.2005 | 5 000 000 000 | |
15.07.2005 | SPP | 16.07.2004 | 7 000 000 000 | |
05.08.2005 | SPP | 05.11.2004 | 5 000 000 000 | |
12.08.2005 | SPP | 11.02.2005 | 6 000 000 000 | |
19.08.2005 | SPP | 20.05.2005 | 8 000 000 000 | |
02.09.2005 | SPP | 03.09.2004 | 7 000 000 000 | |
09.09.2005 | SPP | 10.06.2005 | 7 000 000 000 | |
23.09.2005 | SPP | 23.12.2004 | 5 000 000 000 | |
30.09.2005 | SPP | 01.04.2005 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | 7 000 000 000 | |
25.11.2005 | SPP | 27.05.2005 | 5 000 000 000 | |
02.12.2005 | SPP | 03.12.2004 | 5 000 000 000 | |
2005 | celkem | 77 000 000 000 | ||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
03.02.2006 | SPP | 06.05.2005 | 5 000 000 000 | |
03.03.2006 | SPP | 04.03.2005 | 5 000 000 000 | |
17.03.2006 | SPP | 17.06.2005 | 5 000 000 000 | |
14.04.2006 | SPP | 15.04.2005 | 5 000 000 000 | |
02.06.2006 | SPP | 03.06.2005 | 5 000 000 000 | |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | celkem | 90 000 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
02.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 02.08.2004 | 3,95 | 22 982 740 000 |
2007 | celkem | 42 982 740 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
2008 | celkem | 41 000 000 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 48 641 710 000 |
2009 | celkem | 48 641 710 000 | ||
14.04.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.04.2000 | 6,40 | 21 000 000 000 |
2010 | celkem | 21 000 000 000 | ||
05.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 05.10.2001 | 6,55 | 50 272 370 000 |
2011 | celkem | 50 272 370 000 | ||
16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
2013 | celkem | 64 963 690 000 | ||
23.06.2014 | Eurobond 1. emise | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
2014 | celkem | 48 824 400 000 | ||
11.04.2015 | Státní dluhopis 44. emise | 11.04.2005 | 3,80 | 19 875 430 000 |
2015 | celkem | 19 875 430 000 | ||
26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
2016 | celkem | 35 000 000 000 | ||
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | 18.08.2003 | 4,60 | 47 035 440 000 |
2018 | celkem | 47 035 440 000 | ||
18.03.2020 | Eurobond 2. emise | 18.03.2005 | 4,125 | 30 061 861 500 |
2020 | celkem | 30 061 861 500 |
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
05.08.2005 | SPP | 05.11.2004 | 5 000 000 000 | |
12.08.2005 | SPP | 11.02.2005 | 6 000 000 000 | |
19.08.2005 | SPP | 20.05.2005 | 8 000 000 000 | |
02.09.2005 | SPP | 03.09.2004 | 7 000 000 000 | |
09.09.2005 | SPP | 10.06.2005 | 7 000 000 000 | |
23.09.2005 | SPP | 23.12.2004 | 5 000 000 000 | |
30.09.2005 | SPP | 01.04.2005 | 5 000 000 000 | |
07.10.2005 |
SPP | 08.07.2005 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | 7 000 000 000 | |
25.11.2005 | SPP | 27.05.2005 | 5 000 000 000 | |
02.12.2005 | SPP | 03.12.2004 | 5 000 000 000 | |
2005 | celkem | 70 000 000 000 | ||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
03.02.2006 | SPP | 06.05.2005 | 5 000 000 000 | |
03.03.2006 | SPP | 04.03.2005 | 5 000 000 000 | |
17.03.2006 | SPP | 17.06.2005 | 5 000 000 000 | |
14.04.2006 | SPP | 15.04.2005 | 5 000 000 000 | |
02.06.2006 | SPP | 03.06.2005 | 5 000 000 000 | |
14.07.2006 | SPP | 15.07.2005 | 5 000 000 000 | |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | celkem | 95 000 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
02.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 02.08.2004 | 3,95 | 22 982 740 000 |
2007 | celkem | 42 982 740 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
2008 | celkem | 41 000 000 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 48 641 710 000 |
2009 | celkem | 48 641 710 000 | ||
14.04.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.04.2000 | 6,40 | 21 000 000 000 |
18.10.2010 | Státní dluhopis 45. emise | 18.07.2005 | 2,55 | 4 722 010 000 |
2010 | celkem | 25 722 010 000 | ||
05.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 05.10.2001 | 6,55 | 50 272 370 000 |
2011 | celkem | 50 272 370 000 | ||
16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
2013 | celkem | 64 963 690 000 | ||
23.06.2014 | Eurobond 1. emise | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
2014 | celkem | 48 824 400 000 | ||
11.04.2015 | Státní dluhopis 44. emise | 11.04.2005 | 3,80 | 19 875 430 000 |
2015 | celkem | 19 875 430 000 | ||
26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
2016 | celkem | 35 000 000 000 | ||
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | 18.08.2003 | 4,60 | 47 035 440 000 |
2018 | celkem | 47 035 440 000 | ||
18.03.2020 | Eurobond 2. emise | 18.03.2005 | 4,125 | 30 063 247 250 |
2020 | celkem | 30 063 247 250 |
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
2.09.2005 | SPP | 3.09.2004 | 7 000 000 000 | |
9.09.2005 | SPP | 10.06.2005 | 7 000 000 000 | |
23.09.2005 | SPP | 23.12.2004 | 5 000 000 000 | |
30.09.2005 | SPP | 1.04.2005 | 5 000 000 000 | |
7.10.2005 | SPP | 8.07.2005 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | 7 000 000 000 | |
18.11.2005 | SPP | 19.08.2005 | 5 000 000 000 | |
25.11.2005 | SPP | 27.05.2005 | 5 000 000 000 | |
2.12.2005 | SPP | 3.12.2004 | 5 000 000 000 | |
2005 | celkem | 56 000 000 000 | ||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
3.02.2006 | SPP | 6.05.2005 | 5 000 000 000 | |
10.02.2006 | SPP | 12.08.2005 | 5 000 000 000 | |
3.03.2006 | SPP | 4.03.2005 | 5 000 000 000 | |
17.03.2006 | SPP | 17.06.2005 | 5 000 000 000 | |
14.04.2006 | SPP | 15.04.2005 | 5 000 000 000 | |
5.05.2006 | SPP | 5.08.2005 | 5 000 000 000 | |
2.06.2006 | SPP | 3.06.2005 | 5 000 000 000 | |
14.07.2006 | SPP | 15.07.2005 | 5 000 000 000 | |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | celkem | 105 000 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
2.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 2.08.2004 | 3,95 | 22 982 740 000 |
2007 | celkem | 42 982 740 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
2008 | celkem | 41 000 000 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 48 641 710 000 |
2009 | celkem | 48 641 710 000 | ||
14.04.2010 | Státní dluhopis 33. emise | 14.04.2000 | 6,40 | 21 000 000 000 |
18.10.2010 | Státní dluhopis 45. emise | 18.07.2005 | 2,55 | 4 722 010 000 |
2010 | celkem | 25 722 010 000 | ||
5.10.2011 | Státní dluhopis 36. emise | 5.10.2001 | 6,55 | 50 272 370 000 |
2011 | celkem | 50 272 370 000 | ||
16.06.2013 | Státní dluhopis 40. emise | 16.06.2003 | 3,70 | 64 963 690 000 |
2013 | celkem | 64 963 690 000 | ||
23.06.2014 | Eurobond 1. emise | 23.06.2004 | 4,625 | 48 824 400 000 |
2014 | celkem | 48 824 400 000 | ||
11.04.2015 | Státní dluhopis 44. emise | 11.04.2005 | 3,80 | 26 867 330 000 |
2015 | celkem | 26 867 330 000 | ||
26.01.2016 | Státní dluhopis 34. emise | 26.01.2001 | 6,95 | 35 000 000 000 |
2016 | celkem | 35 000 000 000 | ||
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | 18.08.2003 | 4,60 | 47 035 440 000 |
2018 | celkem | 47 035 440 000 | ||
18.03.2020 | Eurobond 2. emise | 18.03.2005 | 4,125 | 30 056 258 250 |
2020 | celkem | 30 056 258 250 |
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | Datum emise | kupon % | objem v Kč |
---|---|---|---|---|
7.10.2005 | SPP | 8.07.2005 | 5 000 000 000 | |
14.10.2005 | SPP | 15.10.2004 | 5 000 000 000 | |
27.10.2005 | SPP | 28.01.2005 | 7 000 000 000 | |
18.11.2005 | SPP | 19.08.2005 | 5 000 000 000 | |
25.11.2005 | SPP | 27.05.2005 | 5 000 000 000 | |
2.12.2005 | SPP | 3.12.2004 | 5 000 000 000 | |
9.12.2005 | SPP | 9.09.2005 | 4 493 000 000 | |
2005 | celkem | 36 493 000 000 | ||
20.01.2006 | SPP | 21.01.2005 | 7 000 000 000 | |
20.01.2006 | Státní dluhopis 38.emise | 20.01.2003 | 3,00 | 30 000 000 000 |
3.02.2006 | SPP | 6.05.2005 | 5 000 000 000 | |
10.02.2006 | SPP | 12.08.2005 | 5 000 000 000 | |
3.03.2006 | SPP | 4.03.2005 | 5 000 000 000 | |
17.03.2006 | SPP | 17.06.2005 | 5 000 000 000 | |
31.03.2006 | SPP | 30.09.2005 | 4 691 000 000 | |
14.04.2006 | SPP | 15.04.2005 | 5 000 000 000 | |
5.05.2006 | SPP | 5.08.2005 | 5 000 000 000 | |
2.06.2006 | SPP | 3.06.2005 | 5 000 000 000 | |
23.06.2006 | SPP | 23.09.2005 | 4 850 000 000 | |
14.07.2006 | SPP | 15.07.2005 | 5 000 000 000 | |
1.09.2006 | SPP | 2.09.2005 | 5 000 000 000 | |
26.10.2006 | Státní dluhopis 37. emise | 26.10.2001 | 5,70 | 28 000 000 000 |
2006 | celkem | 119 541 000 000 | ||
17.03.2007 | Státní dluhopis 32. emise | 17.03.2000 | 6,30 | 20 000 000 000 |
2.08.2007 | Státní dluhopis 43. emise | 2.08.2004 | 3,95 | 22 982 740 000 |
2007 | celkem | 42 982 740 000 | ||
17.03.2008 | Státní dluhopis 39. emise | 17.03.2003 | 2,90 | 41 000 000 000 |
26.09.2008 | Státní dluhopis 47. emise | 26.09.2005 | 2,30 | 7 705 010 000 |
2008 | celkem | 48 705 010 000 | ||
22.03.2009 | Státní dluhopis 42. emise | 22.03.2004 | 3,80 | 48 641 710 000 |
2009 | celkem | 48 641 710 000 | ||
