CZ EN

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za duben 2014

Datum splatnosti Druh dluhopisu ISIN Datum emise kupon % Prodaná jmenovitá
hodnota celkem
Státní dluhopisy podle doby splatnosti stav k 30.4.2014
16.05.2014 SPP CZ0001003974 17.05.2013 8 000 000 000
23.05.2014 SPP CZ0001004071 23.08.2013 8 000 000 000
12.06.2014 Diskontovaný spořicí státní dluhopis 72. emise CZ0001003768 12.12.2012 8 425 362 171
23.06.2014 Eurobond 1. emise XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
27.06.2014 SPP CZ0001004048 28.06.2013 6 040 000 000
11.07.2014 SPP CZ0001004139 11.10.2013 9 000 000 000
25.07.2014 SPP CZ0001004063 26.07.2013 8 000 000 000
22.08.2014 SPP CZ0001004162 22.11.2013 3 500 000 000
5.09.2014 SPP CZ0001004089 6.09.2013 8 806 000 000
17.10.2014 SPP CZ0001004212 17.01.2014 7 257 000 000
31.10.2014 SPP CZ0001004154 1.11.2013 8 000 000 000
5.11.2014 Eurobond 4. emise XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
12.12.2014 Diskontovaný spořicí státní dluhopis 79. emise CZ0001004022 12.06.2013 3 138 910 188
2014 celkem 164 536 672 359
16.01.2015 SPP CZ0001004238 18.04.2014 6 455 000 000
30.01.2015 SPP CZ0001004220 31.01.2014 7 753 000 000
13.03.2015 SPP CZ0001004261 14.03.2014 6 730 000 000
11.04.2015 Státní dluhopis 44. emise CZ0001001143 11.04.2005 3,80 58 858 000 000
1.09.2015 Státní dluhopis 60. emise CZ0001002737 1.03.2010 3,40 65 000 000 000
5.10.2015 1. emise eurodluhopisů XS0453511577 5.10.2009 VAR 1,423 8 236 500 000
12.12.2015 Prémiový spořicí státní dluhopis 73. emise CZ0001003776 12.12.2012 0,50 11 524 710 937
2015 celkem 164 557 210 937
26.01.2016 Státní dluhopis 34. emise CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
12.06.2016 Prémiový spořicí státní dluhopis 80. emise CZ0001003982 12.06.2013 0,50 7 351 622 771
28.07.2016 Státní dluhopis 77. emise CZ0001003842 28.01.2013 0,50 25 598 710 000
27.10.2016 Státní dluhopis 55. emise CZ0001002331 27.10.2008 VAR 0,44 79 000 000 000
11.11.2016 Kuponový spořicí státní dluhopis 65. emise CZ0001003305 11.11.2011 3,00 1 928 960 085
11.11.2016 Reinvestiční spořicí státní dluhopis 66. emise CZ0001003297 11.11.2011 3,00 9 047 727 700
23.11.2016 1. emise švýcarských bondů CH0106812362 23.11.2009 2,875 11 251 500 000
12.12.2016 Prémiový spořicí státní dluhopis 84. emise CZ0001004170 12.12.2013 0,50 10 978 761 791
2016 celkem 180 157 282 347
11.04.2017 Státní dluhopis 51. emise CZ0001001903 30.04.2007 4,00 94 000 000 000
12.06.2017 Kuponový spořicí státní dluhopis 68. emise CZ0001003560 12.06.2012 2,00 1 132 787 732
12.06.2017 Reinvestiční spořicí státní dluhopis 69. emise CZ0001003578 12.06.2012 2,00 5 376 468 141
23.07.2017 Státní dluhopis 67. emise CZ0001003438 23.01.2012 VAR 1,32 47 650 000 000
12.12.2017 Kuponový spořicí státní dluhopis 74. emise CZ0001003784 12.12.2012 2,00 1 786 210 575
12.12.2017 Reinvestiční spořicí státní dluhopis 75. emise CZ0001003792 12.12.2012 2,00 7 415 939 254
2017 celkem 157 361 405 702
17.03.2018 Státní dluhopis 88. emise CZ0001004246 17.03.2014 0,85 13 763 910 000
11.06.2018 Eurobond 3. emise XS0368800073 11.06.2008 5,00 54 910 000 000
12.06.2018 Kuponový spořicí státní dluhopis 81. emise CZ0001004014 12.06.2013 0,50 822 085 434
12.06.2018 Reinvestiční spořicí státní dluhopis 82. emise CZ0001004006 12.06.2013 0,50 5 799 209 251
18.08.2018 Státní dluhopis 41. emise CZ0001000822 18.08.2003 4,60 74 000 000 000
12.12.2018 Kuponový spořicí státní dluhopis 85. emise CZ0001004188 12.12.2013 0,50 1 359 684 518
12.12.2018 Reinvestiční spořicí státní dluhopis 86. emise CZ0001004196 12.12.2013 0,50 7 568 453 958
2018 celkem 158 223 343 161
11.04.2019 Státní dluhopis 56. emise CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
12.06.2019 Protiinflační spořicí státní dluhopis 70. emise CZ0001003586 12.06.2012 CPI 2 112 062 733
29.10.2019 Státní dluhopis 76. emise CZ0001003834 14.01.2013 1,50 59 937 610 000
2019 celkem 151 149 672 733
18.03.2020 Eurobond 2. emise XS0215153296 18.03.2005 4,125 30 030 832 750
12.06.2020 Protiinflační spořicí státní dluhopis 83. emise CZ0001003990 12.06.2013 CPI + 0,50 412 116 266
12.09.2020 Státní dluhopis 46. emise CZ0001001317 12.09.2005 3,75 71 850 000 000
12.12.2020 Protiinflační spořicí státní dluhopis 87. emise CZ0001004204 12.12.2013 CPI + 0,50 1 369 405 301
2020 celkem 103 662 354 317
14.04.2021 Eurobond 5. emise XS0541140793 14.09.2010 3,625 52 005 000 000
29.09.2021 Státní dluhopis 61. emise CZ0001002851 29.11.2010 3,85 75 635 000 000
2021 celkem 127 640 000 000
24.05.2022 Eurobond 6. emise XS0750894577 24.02.2012 3,875 75 450 962 500
12.09.2022 Státní dluhopis 52. emise CZ0001001945 18.06.2007 4,70 75 116 740 000
2022 celkem 150 567 702 500
18.04.2023 Státní dluhopis 63. emise CZ0001003123 18.04.2011 VAR 1,20 82 107 870 000
2023 celkem 82 107 870 000
25.05.2024 Státní dluhopis 58. emise CZ0001002547 25.05.2009 5,70 89 000 000 000
2024 celkem 89 000 000 000
17.09.2025 Státní dluhopis 89. emise CZ0001004253 17.03.2014 2,40 13 426 370 000
2025 celkem 13 426 370 000
25.08.2028 Státní dluhopis 78. emise CZ0001003859 25.02.2013 2,50 36 097 640 000
2028 celkem 36 097 640 000
16.01.2036 Jenové bondy 1. emise XS0240954361 16.01.2006 2,75 5 796 900 000
4.12.2036 Státní dluhopis 49. emise CZ0001001796 4.12.2006 4,20 28 428 970 000
2036 celkem 34 225 870 000
26.11.2057 Státní dluhopis 53. emise CZ0001002059 26.11.2007 4,85 11 020 000 000
2057 celkem 11 020 000 000
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.