Státní dluhopisy podle doby splatnosti za květen 2018
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | Prodaná jmenovitá hodnota celkem |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2018 | 3. emise státních dluhopisů denominovaná v euro1) | XS0368800073 | 11.06.2008 | 5,00 | 51 580 000 000 |
12.06.2018 | Kuponový spořicí státní dluhopis 81. emise | CZ0001004014 | 12.06.2013 | 6,00 | 815 726 434 |
12.06.2018 | Reinvestiční spořicí státní dluhopis 82. emise | CZ0001004006 | 12.06.2013 | 7,00 | 6 130 049 463 |
13.07.2018 | SPP | CZ0001005474 | 13.04.2018 | 3 324 000 000 | |
18.08.2018 | Státní dluhopis 41. emise | CZ0001000822 | 18.08.2003 | 4,60 | 74 400 000 000 |
31.08.2018 | SPP | CZ0001005425 | 2.03.2018 | 16 260 000 000 | |
7.09.2018 | SPP | CZ0001005433 | 9.03.2018 | 17 288 000 000 | |
5.10.2018 | SPP | CZ0001005466 | 6.04.2018 | 5 927 000 000 | |
19.10.2018 | SPP | CZ0001005482 | 20.04.2018 | 1 309 000 000 | |
26.10.2018 | SPP | CZ0001005490 | 27.04.2018 | 2 263 000 000 | |
2.11.2018 | SPP | CZ0001005508 | 4.05.2018 | 1 955 000 000 | |
9.11.2018 | SPP | CZ0001005516 | 11.05.2018 | 3 185 000 000 | |
16.11.2018 | SPP | CZ0001005524 | 18.05.2018 | 2 503 000 000 | |
23.11.2018 | SPP | CZ0001005532 | 25.05.2018 | 2 051 000 000 | |
12.12.2018 | Kuponový spořicí státní dluhopis 85. emise | CZ0001004188 | 12.12.2013 | 5,50 | 1 355 351 518 |
12.12.2018 | Reinvestiční spořicí státní dluhopis 86. emise | CZ0001004196 | 12.12.2013 | 6,50 | 8 053 193 227 |
14.12.2018 | SPP | CZ0001005441 | 16.03.2018 | 2 078 000 000 | |
21.12.2018 | SPP | CZ0001005458 | 23.03.2018 | 126 000 000 | |
2018 | celkem | 200 603 320 642 | |||
11.04.2019 | Státní dluhopis 56. emise | CZ0001002471 | 23.03.2009 | 5,00 | 86 109 000 000 |
12.06.2019 | Protiinflační spořicí státní dluhopis 70. emise | CZ0001003586 | 12.06.2012 | CPI | 1 900 012 289 |
12.06.2019 | Reinvestiční spořicí státní dluhopis 92. emise | CZ0001004303 | 12.06.2014 | 2,00 | 734 662 650 |
17.07.2019 | Státní dluhopis 98. emise | CZ0001004717 | 15.01.2016 | 0,00 | 70 000 000 000 |
29.10.2019 | Státní dluhopis 76. emise | CZ0001003834 | 14.01.2013 | 1,50 | 85 153 200 000 |
2019 | celkem | 243 896 874 939 | |||
10.02.2020 | Státní dluhopis 101. emise | CZ0001005011 | 10.02.2017 | 0,000 | 42 513 880 000 |
18.03.2020 | 2. emise státních dluhopisů denominovaná v euro1) | XS0215153296 | 18.03.2005 | 4,125 | 25 790 000 000 |
12.06.2020 | Protiinflační spořicí státní dluhopis 83. emise | CZ0001003990 | 12.06.2013 | CPI + 0,50 | 385 167 345 |
12.09.2020 | Státní dluhopis 46. emise | CZ0001001317 | 12.09.2005 | 3,75 | 75 000 000 000 |
9.12.2020 | Státní dluhopis 91. emise | CZ0001004113 | 9.06.2014 | VAR 0,53 | 33 773 370 000 |
12.12.2020 | Protiinflační spořicí státní dluhopis 87. emise | CZ0001004204 | 12.12.2013 | CPI + 0,50 | 2 072 921 557 |
12.12.2020 | Variabilní spořicí státní dluhopis 93. emise | CZ0001004311 | 12.06.2014 | VAR 0,88 | 30 464 481 |
2020 | celkem | 179 565 803 383 | |||
23.02.2021 | Státní dluhopis 104. emise | CZ0001005367 | 23.02.2018 | 0,75 | 12 283 950 000 |
14.04.2021 | 5. emise státních dluhopisů denominovaná v euro1) | XS0541140793 | 14.09.2010 | 3,625 | 50 340 000 000 |
29.09.2021 | Státní dluhopis 61. emise | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 3,85 | 76 535 000 000 |
2021 | celkem | 139 158 950 000 | |||
24.02.2022 | Státní dluhopis 102. emise | CZ0001005029 | 24.02.2017 | 0,00 | 1 245 780 000 |
24.05.2022 | 6. emise státních dluhopisů denominovaná v euro1) | XS0750894577 | 24.02.2012 | 3,875 | 70 922 500 000 |
12.09.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 83 612 580 000 |
2022 | celkem | 155 780 860 000 | |||
18.04.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 1,77 | 81 207 870 000 |
25.10.2023 | Státní dluhopis 97. emise | CZ0001004600 | 25.09.2015 | 0,45 | 47 289 100 000 |
2023 | celkem | 128 496 970 000 | |||
25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 87 600 000 000 |
2024 | celkem | 87 600 000 000 | |||
17.09.2025 | Státní dluhopis 89. emise | CZ0001004253 | 17.03.2014 | 2,40 | 70 212 810 000 |
2025 | celkem | 70 212 810 000 | |||
26.06.2026 | Státní dluhopis 95. emise | CZ0001004469 | 26.06.2015 | 1,00 | 59 683 990 000 |
2026 | celkem | 59 683 990 000 | |||
10.02.2027 | Státní dluhopis 100. emise | CZ0001005037 | 10.02.2017 | 0,25 | 44 400 460 000 |
19.11.2027 | Státní dluhopis 90. emise | CZ0001004105 | 19.05.2014 | VAR 0,89 | 46 742 420 000 |
2027 | celkem | 91 142 880 000 | |||
25.08.2028 | Státní dluhopis 78. emise | CZ0001003859 | 25.02.2013 | 2,50 | 90 401 150 000 |
2028 | celkem | 90 401 150 000 | |||
23.07.2029 | Státní dluhopis 105. emise | CZ0001005375 | 23.02.2018 | 2,75 | 18 463 860 000 |
2029 | celkem | 18 463 860 000 | |||
15.05.2030 | Státní dluhopis 94. emise | CZ0001004477 | 15.05.2015 | 0,95 | 66 752 460 000 |
2030 | celkem | 66 752 460 000 | |||
13.10.2033 | Státní dluhopis 103. emise | CZ0001005243 | 13.10.2017 | 2,00 | 15 691 860 000 |
2033 | celkem | 15 691 860 000 | |||
16.01.2036 | 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech1) | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 6 078 600 000 |
4.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 4.12.2006 | 4,20 | 36 701 370 000 |
2036 | celkem | 42 779 970 000 | |||
26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 11 330 000 000 |
2057 | celkem | 11 330 000 000 |
1) Emise státních dluhopisů denominované v zahraniční měně jsou uvedeny v korunovém ekvivalentu.