Státní dluhopisy podle doby splatnosti za červenec 2019
| Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | Prodaná jmenovitá hodnota celkem | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2019 | SPP | CZ0001005672 | 4.01.2019 | 1 150 000 000 | |
| 29.10.2019 | Státní dluhopis 76. emise | CZ0001003834 | 14.01.2013 | 1,50 | 79 583 200 000 | 
| 2019 | celkem | 80 733 200 000 | |||
| 10.02.2020 | Státní dluhopis 101. emise | CZ0001005011 | 10.02.2017 | 0,00 | 49 753 880 000 | 
| 18.03.2020 | 2. emise státních dluhopisů denominovaná v euro 1) | XS0215153296 | 18.03.2005 | 4,125 | 25 660 000 000 | 
| 12.06.2020 | Protiinflační spořicí státní dluhopis 83. emise | CZ0001003990 | 12.06.2013 | CPI + 0,50 | 398 387 832 | 
| 12.09.2020 | Státní dluhopis 46. emise | CZ0001001317 | 12.09.2005 | 3,75 | 74 625 000 000 | 
| 9.12.2020 | Státní dluhopis 91. emise | CZ0001004113 | 9.06.2014 | VAR 1,93 | 33 923 370 000 | 
| 12.12.2020 | Protiinflační spořicí státní dluhopis 87. emise | CZ0001004204 | 12.12.2013 | CPI + 0,50 | 2 147 221 612 | 
| 12.12.2020 | Variabilní spořicí státní dluhopis 93. emise | CZ0001004311 | 12.06.2014 | VAR 2,43 | 31 023 463 | 
| 2020 | celkem | 186 538 882 907 | |||
| 23.02.2021 | Státní dluhopis 104. emise | CZ0001005367 | 23.02.2018 | 0,75 | 25 818 110 000 | 
| 14.04.2021 | 5. emise státních dluhopisů denominovaná v euro 1) | XS0541140793 | 14.09.2010 | 3,625 | 50 210 000 000 | 
| 20.08.2021 | Státní eurodluhopis 109. emise 1) | CZ0001005706 | 22.02.2019 | 0,00 | 23 094 000 000 | 
| 29.09.2021 | Státní dluhopis 61. emise | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 3,85 | 76 535 000 000 | 
| 2021 | celkem | 175 657 110 000 | |||
| 24.02.2022 | Státní dluhopis 102. emise | CZ0001005029 | 24.02.2017 | 0,00 | 5 565 780 000 | 
| 24.05.2022 | 6. emise státních dluhopisů denominovaná v euro 1) | XS0750894577 | 24.02.2012 | 3,875 | 70 565 000 000 | 
| 12.09.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 87 324 900 000 | 
| 2022 | celkem | 163 455 680 000 | |||
| 18.04.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 2,86 | 87 197 380 000 | 
| 25.10.2023 | Státní dluhopis 97. emise | CZ0001004600 | 25.09.2015 | 0,45 | 47 689 100 000 | 
| 2023 | celkem | 134 886 480 000 | |||
| 25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 87 600 000 000 | 
| 2024 | celkem | 87 600 000 000 | |||
| 1.02.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 106. emise | CZ0001005623 | 1.02.2019 | 0,50 | 2 923 245 940 | 
| 1.04.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 107. emise | CZ0001005631 | 1.04.2019 | 0,50 | 900 551 308 | 
| 1.07.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 108. emise | CZ0001005649 | 1.07.2019 | 0,50 | 381 042 200 | 
| 1.07.2025 | Protiinflační státní dluhopis 110. emise | CZ0001005714 | 1.07.2019 | CPI + 0,50 | 4 995 894 108 | 
| 17.09.2025 | Státní dluhopis 89. emise | CZ0001004253 | 17.03.2014 | 2,40 | 99 931 590 000 | 
| 2025 | celkem | 109 132 323 556 | |||
| 26.06.2026 | Státní dluhopis 95. emise | CZ0001004469 | 26.06.2015 | 1,00 | 93 104 410 000 | 
| 2026 | celkem | 93 104 410 000 | |||
| 10.02.2027 | Státní dluhopis 100. emise | CZ0001005037 | 10.02.2017 | 0,25 | 74 327 840 000 | 
| 19.11.2027 | Státní dluhopis 90. emise | CZ0001004105 | 19.05.2014 | VAR 2,15 | 58 592 400 000 | 
| 2027 | celkem | 132 920 240 000 | |||
| 25.08.2028 | Státní dluhopis 78. emise | CZ0001003859 | 25.02.2013 | 2,50 | 99 000 000 000 | 
| 2028 | celkem | 99 000 000 000 | |||
| 23.07.2029 | Státní dluhopis 105. emise | CZ0001005375 | 23.02.2018 | 2,75 | 98 714 470 000 | 
| 2029 | celkem | 98 714 470 000 | |||
| 15.05.2030 | Státní dluhopis 94. emise | CZ0001004477 | 15.05.2015 | 0,95 | 98 630 240 000 | 
| 2030 | celkem | 98 630 240 000 | |||
| 13.10.2033 | Státní dluhopis 103. emise | CZ0001005243 | 13.10.2017 | 2,00 | 70 636 880 000 | 
| 2033 | celkem | 70 636 880 000 | |||
| 16.01.2036 | 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech 1) | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 6 358 800 000 | 
| 4.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 4.12.2006 | 4,20 | 49 295 620 000 | 
| 2036 | celkem | 55 654 420 000 | |||
| 26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 17 565 100 000 | 
| 2057 | celkem | 17 565 100 000 | 
1) Emise státních dluhopisů denominované v zahraniční měně jsou uvedeny v korunovém ekvivalentu.
