Státní dluhopisy podle doby splatnosti za duben 2020
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | Prodaná jmenovitá hodnota celkem |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2020 | Protiinflační spořicí státní dluhopis 83. emise | CZ0001003990 | 12.06.2013 | CPI + 0,50 | 402 534 828 |
10.07.2020 | SPP | CZ0001005953 | 14.04.2020 | 12 595 000 000 | |
12.09.2020 | Státní dluhopis 46. emise | CZ0001001317 | 12.09.2005 | 3,75 | 65 879 050 000 |
16.10.2020 | SPP | CZ0001005961 | 17.04.2020 | 20 792 000 000 | |
9.12.2020 | Státní dluhopis 91. emise | CZ0001004113 | 9.06.2014 | VAR 1,92 | 26 950 370 000 |
12.12.2020 | Protiinflační spořicí státní dluhopis 87. emise | CZ0001004204 | 12.12.2013 | CPI + 0,50 | 2 170 048 394 |
12.12.2020 | Variabilní spořicí státní dluhopis 93. emise | CZ0001004311 | 12.06.2014 | VAR 2,47 | 30 582 365 |
2020 | celkem | 128 819 585 587 | |||
23.02.2021 | Státní dluhopis 104. emise | CZ0001005367 | 23.02.2018 | 0,75 | 26 618 110 000 |
26.03.2021 | SPP | CZ0001005938 | 27.03.2020 | 68 560 000 000 | |
14.04.2021 | 5. emise státních dluhopisů denominovaná v euro1) | XS0541140793 | 14.09.2010 | 3,625 | 51 645 000 000 |
20.08.2021 | Státní eurodluhopis 109. emise1) | CZ0001005706 | 22.02.2019 | 0,00 | 27 095 000 000 |
29.09.2021 | Státní dluhopis 61. emise | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 3,85 | 118 726 530 000 |
2021 | celkem | 292 644 640 000 | |||
24.02.2022 | Státní dluhopis 102. emise | CZ0001005029 | 24.02.2017 | 0,00 | 5 845 780 000 |
17.04.2022 | Státní dluhopis 126. emise | CZ0001005946 | 17.04.2020 | 0,10 | 34 983 730 000 |
24.05.2022 | 6. emise státních dluhopisů denominovaná v euro1) | XS0750894577 | 24.02.2012 | 3,875 | 74 511 250 000 |
12.09.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 87 593 900 000 |
2022 | celkem | 202 934 660 000 | |||
18.04.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 1,57 | 97 800 130 000 |
25.10.2023 | Státní dluhopis 97. emise | CZ0001004600 | 25.09.2015 | 0,45 | 103 380 540 000 |
2023 | celkem | 201 180 670 000 | |||
25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 88 600 000 000 |
2024 | celkem | 88 600 000 000 | |||
1.02.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 106. emise | CZ0001005623 | 1.02.2019 | 1,00 | 2 913 786 412 |
14.02.2025 | Státní dluhopis 120. emise | CZ0001005870 | 14.02.2020 | 1,25 | 116 507 620 000 |
1.04.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 107. emise | CZ0001005631 | 1.04.2019 | 1,00 | 898 774 124 |
1.07.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 108. emise | CZ0001005649 | 1.07.2019 | 0,50 | 381 042 200 |
1.07.2025 | Protiinflační státní dluhopis 110. emise | CZ0001005714 | 1.07.2019 | CPI + 0,50 | 4 995 894 108 |
17.09.2025 | Státní dluhopis 89. emise | CZ0001004253 | 17.03.2014 | 2,40 | 99 931 590 000 |
1.10.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 111. emise | CZ0001005730 | 1.10.2019 | 0,75 | 56 389 169 |
1.10.2025 | Protiinflační státní dluhopis 112. emise | CZ0001005722 | 1.10.2019 | CPI + 0,50 | 1 119 582 173 |
1.10.2025 | Fixní státní dluhopis 113. emise | CZ0001005748 | 1.10.2019 | 1,50 | 23 201 524 |
2025 | celkem | 226 827 879 710 | |||
2.01.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 114. emise | CZ0001005763 | 2.01.2020 | 0,75 | 51 894 075 |
2.01.2026 | Protiinflační státní dluhopis 115. emise | CZ0001005771 | 2.01.2020 | CPI + 0,50 | 1 604 924 634 |
2.01.2026 | Fixní státní dluhopis 116. emise | CZ0001005789 | 2.01.2020 | 1,25 | 16 416 515 |
1.04.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 117. emise | CZ0001005813 | 1.04.2020 | 0,75 | 51 713 779 |
1.04.2026 | Protiinflační státní dluhopis 118. emise | CZ0001005821 | 1.04.2020 | CPI + 0,50 | 2 027 379 368 |
1.04.2026 | Fixní státní dluhopis 119. emise | CZ0001005805 | 1.04.2020 | 1,50 | 26 180 501 |
26.06.2026 | Státní dluhopis 95. emise | CZ0001004469 | 26.06.2015 | 1,00 | 118 258 490 000 |
2026 | celkem | 122 036 998 872 | |||
10.02.2027 | Státní dluhopis 100. emise | CZ0001005037 | 10.02.2017 | 0,25 | 112 667 950 000 |
19.11.2027 | Státní dluhopis 90. emise | CZ0001004105 | 19.05.2014 | VAR 2,13 | 62 174 700 000 |
2027 | celkem | 174 842 650 000 | |||
25.08.2028 | Státní dluhopis 78. emise | CZ0001003859 | 25.02.2013 | 2,50 | 112 483 000 000 |
2028 | celkem | 112 483 000 000 | |||
23.07.2029 | Státní dluhopis 105. emise | CZ0001005375 | 23.02.2018 | 2,75 | 99 000 000 000 |
2029 | celkem | 99 000 000 000 | |||
15.05.2030 | Státní dluhopis 94. emise | CZ0001004477 | 15.05.2015 | 0,95 | 99 000 000 000 |
2030 | celkem | 99 000 000 000 | |||
13.03.2031 | Státní dluhopis 121. emise | CZ0001005888 | 13.03.2020 | 1,20 | 57 831 990 000 |
2031 | celkem | 57 831 990 000 | |||
13.10.2033 | Státní dluhopis 103. emise | CZ0001005243 | 13.10.2017 | 2,00 | 107 160 200 000 |
2033 | celkem | 107 160 200 000 | |||
16.01.2036 | 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech1) | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 7 014 900 000 |
4.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 4.12.2006 | 4,20 | 49 700 000 000 |
2036 | celkem | 56 714 900 000 | |||
24.04.2040 | Státní dluhopis 125. emise | CZ0001005920 | 24.04.2020 | 1,50 | 3 304 160 000 |
2040 | celkem | 3 304 160 000 | |||
26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 19 178 120 000 |
2057 | celkem | 19 178 120 000 |
1) Emise státních dluhopisů denominované v zahraniční měně jsou uvedeny v korunovém ekvivalentu.