Státní dluhopisy podle doby splatnosti za červen 2021
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | Prodaná jmenovitá hodnota celkem |
---|---|---|---|---|---|
23.07.2021 | SPP | CZ0001006266 | 23.04.2021 | 2 344 000 000 | |
13.08.2021 | SPP | CZ0001006175 | 12.02.2021 | 3 444 000 000 | |
20.08.2021 | Státní eurodluhopis 109. emise1) | CZ0001005706 | 22.02.2019 | 0,00 | 25 485 000 000 |
29.09.2021 | Státní dluhopis 61. emise | CZ0001002851 | 29.11.2010 | 3,85 | 85 397 500 000 |
08.10.2021 | SPP | CZ0001006258 | 09.04.2021 | 10 540 000 000 | |
10.12.2021 | SPP | CZ0001006191 | 12.03.2021 | 5 000 000 000 | |
2021 | celkem | 132 210 500 000 | |||
24.02.2022 | Státní dluhopis 102. emise | CZ0001005029 | 24.02.2017 | 0,00 | 5 845 780 000 |
17.04.2022 | Státní dluhopis 126. emise | CZ0001005946 | 17.04.2020 | 0,10 | 80 000 000 000 |
24.05.2022 | 6. emise státních dluhopisů denominovaná v euro1) | XS0750894577 | 24.02.2012 | 3,875 | 70 083 750 000 |
12.09.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.06.2007 | 4,70 | 79 990 440 000 |
2022 | celkem | 235 919 970 000 | |||
18.04.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.04.2011 | VAR 1,21 | 99 000 000 000 |
25.10.2023 | Státní dluhopis 97. emise | CZ0001004600 | 25.09.2015 | 0,45 | 120 000 000 000 |
2023 | celkem | 219 000 000 000 | |||
25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 88 600 000 000 |
12.12.2024 | Státní dluhopis 135. emise | CZ0001006167 | 12.02.2021 | 0,00 | 34 565 950 000 |
2024 | celkem | 123 165 950 000 | |||
01.02.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 106. emise | CZ0001005623 | 01.02.2019 | 1,50 | 2 910 075 543 |
14.02.2025 | Státní dluhopis 120. emise | CZ0001005870 | 14.02.2020 | 1,25 | 119 000 000 000 |
01.04.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 107. emise | CZ0001005631 | 01.04.2019 | 1,50 | 896 786 309 |
01.07.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 108. emise | CZ0001005649 | 01.07.2019 | 1,00 | 380 337 718 |
01.07.2025 | Protiinflační státní dluhopis 110. emise | CZ0001005714 | 01.07.2019 | CPI + 0,50 | 5 065 927 993 |
17.09.2025 | Státní dluhopis 89. emise | CZ0001004253 | 17.03.2014 | 2,40 | 120 042 520 000 |
01.10.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 111. emise | CZ0001005730 | 01.10.2019 | 1,00 | 56 679 381 |
01.10.2025 | Protiinflační státní dluhopis 112. emise | CZ0001005722 | 01.10.2019 | CPI + 0,50 | 1 144 079 004 |
01.10.2025 | Fixní státní dluhopis 113. emise | CZ0001005748 | 01.10.2019 | 1,50 | 23 294 812 |
2025 | celkem | 249 519 700 760 | |||
02.01.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 114. emise | CZ0001005763 | 02.01.2020 | 1,00 | 52 211 007 |
02.01.2026 | Protiinflační státní dluhopis 115. emise | CZ0001005771 | 02.01.2020 | CPI + 0,50 | 1 633 265 070 |
02.01.2026 | Fixní státní dluhopis 116. emise | CZ0001005789 | 02.01.2020 | 1,25 | 16 590 955 |
01.04.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 117. emise | CZ0001005813 | 01.04.2020 | 1,00 | 51 433 729 |
01.04.2026 | Protiinflační státní dluhopis 118. emise | CZ0001005821 | 01.04.2020 | CPI + 0,50 | 2 043 629 264 |
01.04.2026 | Fixní státní dluhopis 119. emise | CZ0001005805 | 01.04.2020 | 1,50 | 26 413 041 |
26.06.2026 | Státní dluhopis 95. emise | CZ0001004469 | 26.06.2015 | 1,00 | 147 683 310 000 |
01.07.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 122. emise | CZ0001005896 | 01.07.2020 | 0,75 | 158 330 144 |
01.07.2026 | Protiinflační státní dluhopis 123. emise | CZ0001005904 | 01.07.2020 | CPI + 0,50 | 2 000 424 741 |
01.07.2026 | Fixní státní dluhopis 124. emise | CZ0001005912 | 01.07.2020 | 1,30 | 113 013 001 |
01.10.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 127. emise | CZ0001006019 | 01.10.2020 | 0,50 | 60 603 502 |
01.10.2026 | Protiinflační státní dluhopis 128. emise | CZ0001006001 | 01.10.2020 | CPI + 0,50 | 3 962 210 980 |
31.12.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 131. emise | CZ0001006092 | 31.12.2020 | 0,50 | 54 917 508 |
31.12.2026 | Protiinflační státní dluhopis 132. emise | CZ0001006100 | 31.12.2020 | CPI + 0,50 | 4 952 287 495 |
2026 | celkem | 162 808 640 437 | |||
10.02.2027 | Státní dluhopis 100. emise | CZ0001005037 | 10.02.2017 | 0,25 | 124 000 000 000 |
01.04.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 133. emise | CZ0001006134 | 01.04.2021 | 0,50 | 43 248 751 |
01.04.2027 | Protiinflační státní dluhopis 134. emise | CZ0001006142 | 01.04.2021 | CPI | 3 184 944 987 |
27.07.2027 | Státní eurodluhopis 129. emise1) | CZ0001006043 | 17.07.2020 | 0,00 | 7 645 500 000 |
19.11.2027 | Státní dluhopis 90. emise | CZ0001004105 | 19.05.2014 | VAR 0,39 | 109 072 960 000 |
2027 | celkem | 243 946 653 738 | |||
25.08.2028 | Státní dluhopis 78. emise | CZ0001003859 | 25.02.2013 | 2,50 | 134 000 000 000 |
2028 | celkem | 134 000 000 000 | |||
23.07.2029 | Státní dluhopis 105. emise | CZ0001005375 | 23.02.2018 | 2,75 | 117 519 880 000 |
29.11.2029 | Státní dluhopis 130. emise | CZ0001006076 | 28.08.2020 | 0,05 | 65 545 450 000 |
2029 | celkem | 183 065 330 000 | |||
15.05.2030 | Státní dluhopis 94. emise | CZ0001004477 | 15.05.2015 | 0,95 | 148 385 240 000 |
2030 | celkem | 148 385 240 000 | |||
13.03.2031 | Státní dluhopis 121. emise | CZ0001005888 | 13.03.2020 | 1,20 | 148 209 830 000 |
31.10.2031 | Státní dluhopis 139. emise | CZ0001006241 | 30.04.2021 | VAR 0,43 | 19 062 680 000 |
2031 | celkem | 167 272 510 000 | |||
23.06.2032 | Státní dluhopis 138. emise | CZ0001006233 | 23.04.2021 | 1,75 | 31 760 820 000 |
2032 | celkem | 31 760 820 000 | |||
13.10.2033 | Státní dluhopis 103. emise | CZ0001005243 | 13.10.2017 | 2,00 | 130 000 000 000 |
2033 | celkem | 130 000 000 000 | |||
16.01.2036 | 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech1) | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 5 819 400 000 |
04.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 04.12.2006 | 4,20 | 70 154 750 000 |
2036 | celkem | 75 974 150 000 | |||
24.04.2040 | Státní dluhopis 125. emise | CZ0001005920 | 24.04.2020 | 1,50 | 41 311 840 000 |
2040 | celkem | 41 311 840 000 | |||
26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 19 500 000 000 |
2057 | celkem | 19 500 000 000 |
1) Emise státních dluhopisů denominované v zahraniční měně jsou uvedeny v korunovém ekvivalentu.