Státní dluhopisy podle doby splatnosti za srpen 2022
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | Prodaná jmenovitá hodnota celkem |
---|---|---|---|---|---|
9.9.2022 | SPP | CZ0001006704 | 12.8.2022 | 31 210 000 000 | |
12.9.2022 | Státní dluhopis 52. emise | CZ0001001945 | 18.6.2007 | 4,70 | 70 516 270 000 |
23.9.2022 | SPP | CZ0001006720 | 26.8.2022 | 16 355 000 000 | |
7.10.2022 | SPP | CZ0001006647 | 8.7.2022 | 12 136 000 000 | |
21.10.2022 | SPP | CZ0001006662 | 22.7.2022 | 13 565 000 000 | |
18.11.2022 | SPP | CZ0001006712 | 19.8.2022 | 14 746 000 000 | |
2022 | celkem | 158 528 270 000 | |||
18.4.2023 | Státní dluhopis 63. emise | CZ0001003123 | 18.4.2011 | VAR 6,42 | 88 309 000 000 |
25.10.2023 | Státní dluhopis 97. emise | CZ0001004600 | 25.9.2015 | 0,45 | 120 000 000 000 |
2023 | celkem | 208 309 000 000 | |||
24.4.2024 | Státní eurodluhopis 146. emise1) | CZ0001006480 | 22.4.2022 | 0,00 | 24 545 000 000 |
25.5.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.5.2009 | 5,70 | 88 600 000 000 |
22.10.2024 | Státní dluhopis 147. emise | CZ0001006498 | 22.4.2022 | VAR 5,61 | 27 740 620 000 |
12.12.2024 | Státní dluhopis 135. emise | CZ0001006167 | 12.2.2021 | 0,00 | 40 390 380 000 |
2024 | celkem | 181 276 000 000 | |||
1.2.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 106. emise | CZ0001005623 | 1.2.2019 | 2,00 | 2 885 901 830 |
14.2.2025 | Státní dluhopis 120. emise | CZ0001005870 | 14.2.2020 | 1,25 | 119 000 000 000 |
1.4.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 107. emise | CZ0001005631 | 1.4.2019 | 2,00 | 888 193 194 |
1.7.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 108. emise | CZ0001005649 | 1.7.2019 | 2,00 | 365 371 184 |
1.7.2025 | Protiinflační státní dluhopis 110. emise | CZ0001005714 | 1.7.2019 | CPI + 0,50 | 5 692 187 282 |
17.9.2025 | Státní dluhopis 89. emise | CZ0001004253 | 17.3.2014 | 2,40 | 129 180 000 000 |
1.10.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 111. emise | CZ0001005730 | 1.10.2019 | 1,25 | 56 663 116 |
1.10.2025 | Protiinflační státní dluhopis 112. emise | CZ0001005722 | 1.10.2019 | CPI + 0,50 | 1 155 284 774 |
1.10.2025 | Fixní státní dluhopis 113. emise | CZ0001005748 | 1.10.2019 | 1,50 | 21 540 622 |
2025 | celkem | 259 245 142 002 | |||
2.1.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 114. emise | CZ0001005763 | 2.1.2020 | 1,25 | 50 966 758 |
2.1.2026 | Protiinflační státní dluhopis 115. emise | CZ0001005771 | 2.1.2020 | CPI + 0,50 | 1 688 779 893 |
2.1.2026 | Fixní státní dluhopis 116. emise | CZ0001005789 | 2.1.2020 | 1,25 | 16 050 938 |
26.2.2026 | Státní dluhopis 148. emise | CZ0001006506 | 22.4.2022 | 6,00 | 84 615 400 000 |
1.4.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 117. emise | CZ0001005813 | 1.4.2020 | 1,25 | 45 422 975 |
1.4.2026 | Protiinflační státní dluhopis 118. emise | CZ0001005821 | 1.4.2020 | CPI + 0,50 | 2 203 957 632 |
1.4.2026 | Fixní státní dluhopis 119. emise | CZ0001005805 | 1.4.2020 | 1,50 | 18 559 115 |
26.6.2026 | Státní dluhopis 95. emise | CZ0001004469 | 26.6.2015 | 1,00 | 149 000 000 000 |
1.7.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 122. emise | CZ0001005896 | 1.7.2020 | 1,25 | 111 211 295 |
1.7.2026 | Protiinflační státní dluhopis 123. emise | CZ0001005904 | 1.7.2020 | CPI + 0,50 | 2 254 854 796 |
1.7.2026 | Fixní státní dluhopis 124. emise | CZ0001005912 | 1.7.2020 | 1,30 | 59 949 387 |
1.10.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 127. emise | CZ0001006019 | 1.10.2020 | 0,75 | 51 117 874 |
1.10.2026 | Protiinflační státní dluhopis 128. emise | CZ0001006001 | 1.10.2020 | CPI + 0,50 | 4 007 986 832 |
31.12.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 131. emise | CZ0001006092 | 31.12.2020 | 0,75 | 46 391 887 |
31.12.2026 | Protiinflační státní dluhopis 132. emise | CZ0001006100 | 31.12.2020 | CPI + 0,50 | 5 153 651 333 |
2026 | celkem | 249 324 300 715 | |||
10.2.2027 | Státní dluhopis 100. emise | CZ0001005037 | 10.2.2017 | 0,25 | 124 000 000 000 |
1.4.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 133. emise | CZ0001006134 | 1.4.2021 | 0,75 | 37 144 550 |
1.4.2027 | Protiinflační státní dluhopis 134. emise | CZ0001006142 | 1.4.2021 | CPI | 3 474 048 682 |
1.7.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 136. emise | CZ0001006209 | 1.7.2021 | 0,75 | 58 419 996 |
1.7.2027 | Protiinflační státní dluhopis 137. emise | CZ0001006217 | 1.7.2021 | CPI | 4 853 640 930 |
27.7.2027 | Státní eurodluhopis 129. emise1) | CZ0001006043 | 17.7.2020 | 0,00 | 12 272 500 000 |
1.10.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 140. emise | CZ0001006282 | 1.10.2021 | 0,50 | 66 126 847 |
1.10.2027 | Protiinflační státní dluhopis 141. emise | CZ0001006290 | 1.10.2021 | CPI | 5 391 281 048 |
19.11.2027 | Státní dluhopis 90. emise | CZ0001004105 | 19.5.2014 | VAR 6,12 | 119 000 000 000 |
2027 | celkem | 269 153 162 053 | |||
3.1.2028 | Reinvestiční státní dluhopis 143. emise | CZ0001006324 | 3.1.2022 | 1,00 | 112 546 379 |
3.1.2028 | Protiinflační státní dluhopis 144. emise | CZ0001006332 | 3.1.2022 | CPI | 41 018 523 912 |
25.8.2028 | Státní dluhopis 78. emise | CZ0001003859 | 25.2.2013 | 2,50 | 149 000 000 000 |
12.12.2028 | Státní dluhopis 149. emise | CZ0001006696 | 12.8.2022 | 5,50 | 12 967 780 000 |
2028 | celkem | 203 098 850 291 | |||
23.7.2029 | Státní dluhopis 105. emise | CZ0001005375 | 23.2.2018 | 2,75 | 147 604 430 000 |
29.11.2029 | Státní dluhopis 130. emise | CZ0001006076 | 28.8.2020 | 0,05 | 80 471 600 000 |
2029 | celkem | 228 076 030 000 | |||
15.5.2030 | Státní dluhopis 94. emise | CZ0001004477 | 15.5.2015 | 0,95 | 148 385 240 000 |
30.9.2030 | Státní dluhopis 150. emise | CZ0001006688 | 12.8.2022 | 5,00 | 13 144 580 000 |
2030 | celkem | 161 529 820 000 | |||
13.3.2031 | Státní dluhopis 121. emise | CZ0001005888 | 13.3.2020 | 1,20 | 148 209 830 000 |
31.10.2031 | Státní dluhopis 139. emise | CZ0001006241 | 30.4.2021 | VAR 5,66 | 81 322 350 000 |
2031 | celkem | 229 532 180 000 | |||
23.6.2032 | Státní dluhopis 138. emise | CZ0001006233 | 23.4.2021 | 1,75 | 117 587 340 000 |
2032 | celkem | 117 587 340 000 | |||
13.10.2033 | Státní dluhopis 103. emise | CZ0001005243 | 13.10.2017 | 2,00 | 149 000 000 000 |
2033 | celkem | 149 000 000 000 | |||
30.5.2035 | Státní dluhopis 145. emise | CZ0001006431 | 25.2.2022 | 3,50 | 41 212 940 000 |
2035 | celkem | 41 212 940 000 | |||
16.1.2036 | 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech1) | XS0240954361 | 16.1.2006 | 2,75 | 5 311 200 000 |
4.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 4.12.2006 | 4,20 | 79 000 000 000 |
2036 | celkem | 84 311 200 000 | |||
30.7.2037 | Státní dluhopis 142. emise | CZ0001006316 | 27.8.2021 | 1,95 | 14 515 500 000 |
2037 | celkem | 14 515 500 000 | |||
24.4.2040 | Státní dluhopis 125. emise | CZ0001005920 | 24.4.2020 | 1,50 | 55 939 200 000 |
2040 | celkem | 55 939 200 000 | |||
26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 21 420 000 000 |
2057 | celkem | 21 420 000 000 |
1) Emise státních dluhopisů denominované v zahraniční měně jsou uvedeny v korunovém ekvivalentu.