Státní dluhopisy podle doby splatnosti za červenec 2023
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | Prodaná jmenovitá hodnota celkem |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2023 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001006852 | 10.02.2023 | 14 812 000 000 | |
11.08.2023 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001006951 | 12.05.2023 | 13 243 000 000 | |
18.08.2023 | Státní pokladniční poukázka denominovaná v eurech1) | CZ0001006860 | 17.02.2023 | 23 910 000 000 | |
25.08.2023 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001006993 | 26.05.2023 | 6 450 000 000 | |
22.09.2023 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001007017 | 23.06.2023 | 3 982 000 000 | |
13.10.2023 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001006902 | 14.04.2023 | 16 373 000 000 | |
20.10.2023 | Státní pokladniční poukázka denominovaná v eurech1) | CZ0001007058 | 21.07.2023 | 11 955 000 000 | |
25.10.2023 | Státní dluhopis 97. emise | CZ0001004600 | 25.09.2015 | 0,45 | 62 785 860 000 |
27.10.2023 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001007066 | 28.07.2023 | 4 852 000 000 | |
01.12.2023 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001007009 | 02.06.2023 | 5 058 000 000 | |
2023 | celkem | 163 420 860 000 | |||
24.04.2024 | Státní eurodluhopis 146. emise1) | CZ0001006480 | 22.04.2022 | 0,00 | 23 910 000 000 |
25.05.2024 | Státní dluhopis 58. emise | CZ0001002547 | 25.05.2009 | 5,70 | 88 600 000 000 |
22.10.2024 | Státní dluhopis 147. emise | CZ0001006498 | 22.04.2022 | VAR 7,21 | 27 740 620 000 |
12.12.2024 | Státní dluhopis 135. emise | CZ0001006167 | 12.02.2021 | 0,00 | 40 390 380 000 |
2024 | celkem | 180 641 000 000 | |||
01.02.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 106. emise | CZ0001005623 | 01.02.2019 | 3,00 | 2 691 661 709 |
14.02.2025 | Státní dluhopis 120. emise | CZ0001005870 | 14.02.2020 | 1,25 | 119 000 000 000 |
01.04.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 107. emise | CZ0001005631 | 01.04.2019 | 2,50 | 815 492 193 |
01.07.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 108. emise | CZ0001005649 | 01.07.2019 | 2,50 | 349 935 055 |
01.07.2025 | Protiinflační státní dluhopis 110. emise | CZ0001005714 | 01.07.2019 | CPI + 0,50 | 6 254 194 062 |
17.09.2025 | Státní dluhopis 89. emise | CZ0001004253 | 17.03.2014 | 2,40 | 135 000 000 000 |
01.10.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 111. emise | CZ0001005730 | 01.10.2019 | 1,50 | 54 003 618 |
01.10.2025 | Protiinflační státní dluhopis 112. emise | CZ0001005722 | 01.10.2019 | CPI + 0,50 | 1 324 465 625 |
01.10.2025 | Fixní státní dluhopis 113. emise | CZ0001005748 | 01.10.2019 | 1,50 | 16 823 180 |
2025 | celkem | 265 506 575 442 | |||
02.01.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 114. emise | CZ0001005763 | 02.01.2020 | 1,50 | 48 499 327 |
02.01.2026 | Protiinflační státní dluhopis 115. emise | CZ0001005771 | 02.01.2020 | CPI + 0,50 | 1 903 181 704 |
02.01.2026 | Fixní státní dluhopis 116. emise | CZ0001005789 | 02.01.2020 | 1,25 | 14 473 731 |
26.02.2026 | Státní dluhopis 148. emise | CZ0001006506 | 22.04.2022 | 6,00 | 100 000 000 000 |
01.04.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 117. emise | CZ0001005813 | 01.04.2020 | 1,50 | 41 288 088 |
01.04.2026 | Protiinflační státní dluhopis 118. emise | CZ0001005821 | 01.04.2020 | CPI + 0,50 | 2 519 173 650 |
01.04.2026 | Fixní státní dluhopis 119. emise | CZ0001005805 | 01.04.2020 | 1,50 | 15 181 387 |
26.06.2026 | Státní dluhopis 95. emise | CZ0001004469 | 26.06.2015 | 1,00 | 149 000 000 000 |
01.07.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 122. emise | CZ0001005896 | 01.07.2020 | 1,50 | 82 264 449 |
01.07.2026 | Protiinflační státní dluhopis 123. emise | CZ0001005904 | 01.07.2020 | CPI + 0,50 | 2 489 041 583 |
01.07.2026 | Fixní státní dluhopis 124. emise | CZ0001005912 | 01.07.2020 | 1,30 | 36 552 642 |
01.10.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 127. emise | CZ0001006019 | 01.10.2020 | 1,00 | 40 185 616 |
01.10.2026 | Protiinflační státní dluhopis 128. emise | CZ0001006001 | 01.10.2020 | CPI + 0,50 | 4 594 370 204 |
31.12.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 131. emise | CZ0001006092 | 31.12.2020 | 1,00 | 37 574 186 |
31.12.2026 | Protiinflační státní dluhopis 132. emise | CZ0001006100 | 31.12.2020 | CPI + 0,50 | 5 818 292 357 |
2026 | celkem | 266 640 078 924 | |||
10.02.2027 | Státní dluhopis 100. emise | CZ0001005037 | 10.02.2017 | 0,25 | 134 000 000 000 |
01.04.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 133. emise | CZ0001006134 | 01.04.2021 | 1,00 | 32 828 590 |
01.04.2027 | Protiinflační státní dluhopis 134. emise | CZ0001006142 | 01.04.2021 | CPI | 4 062 963 009 |
01.07.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 136. emise | CZ0001006209 | 01.07.2021 | 1,25 | 45 729 280 |
01.07.2027 | Protiinflační státní dluhopis 137. emise | CZ0001006217 | 01.07.2021 | CPI | 5 422 392 203 |
27.07.2027 | Státní eurodluhopis 129. emise1) | CZ0001006043 | 17.07.2020 | 0,00 | 11 955 000 000 |
01.10.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 140. emise | CZ0001006282 | 01.10.2021 | 0,75 | 51 151 332 |
01.10.2027 | Protiinflační státní dluhopis 141. emise | CZ0001006290 | 01.10.2021 | CPI | 6 288 468 268 |
19.11.2027 | Státní dluhopis 90. emise | CZ0001004105 | 19.05.2014 | VAR 7,12 | 119 000 000 000 |
2027 | celkem | 280 858 532 682 | |||
03.01.2028 | Reinvestiční státní dluhopis 143. emise | CZ0001006324 | 03.01.2022 | 1,25 | 96 914 935 |
03.01.2028 | Protiinflační státní dluhopis 144. emise | CZ0001006332 | 03.01.2022 | CPI | 46 842 136 527 |
25.08.2028 | Státní dluhopis 78. emise | CZ0001003859 | 25.02.2013 | 2,50 | 149 000 000 000 |
12.12.2028 | Státní dluhopis 149. emise | CZ0001006696 | 12.08.2022 | 5,50 | 100 000 000 000 |
2028 | celkem | 295 939 051 462 | |||
29.03.2029 | Státní dluhopis 153. emise | CZ0001007025 | 28.07.2023 | 5,75 | 9 556 250 000 |
23.07.2029 | Státní dluhopis 105. emise | CZ0001005375 | 23.02.2018 | 2,75 | 149 000 000 000 |
29.11.2029 | Státní dluhopis 130. emise | CZ0001006076 | 28.08.2020 | 0,05 | 82 523 020 000 |
2029 | celkem | 241 079 270 000 | |||
15.05.2030 | Státní dluhopis 94. emise | CZ0001004477 | 15.05.2015 | 0,95 | 149 000 000 000 |
30.09.2030 | Státní dluhopis 150. emise | CZ0001006688 | 12.08.2022 | 5,00 | 131 898 690 000 |
2030 | celkem | 280 898 690 000 | |||
13.03.2031 | Státní dluhopis 121. emise | CZ0001005888 | 13.03.2020 | 1,20 | 149 000 000 000 |
16.06.2031 | Státní dluhopis 152. emise | CZ0001006969 | 16.06.2023 | 6,20 | 35 795 400 000 |
31.10.2031 | Státní dluhopis 139. emise | CZ0001006241 | 30.04.2021 | VAR 7,21 | 115 475 430 000 |
2031 | celkem | 300 270 830 000 | |||
23.06.2032 | Státní dluhopis 138. emise | CZ0001006233 | 23.04.2021 | 1,75 | 149 000 000 000 |
2032 | celkem | 149 000 000 000 | |||
13.10.2033 | Státní dluhopis 103. emise | CZ0001005243 | 13.10.2017 | 2,00 | 149 000 000 000 |
2033 | celkem | 149 000 000 000 | |||
14.04.2034 | Státní dluhopis 151. emise | CZ0001006894 | 14.04.2023 | 4,90 | 51 150 000 000 |
2034 | celkem | 51 150 000 000 | |||
30.05.2035 | Státní dluhopis 145. emise | CZ0001006431 | 25.02.2022 | 3,50 | 59 765 210 000 |
2035 | celkem | 59 765 210 000 | |||
16.01.2036 | 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech1) | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 4 576 200 000 |
04.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 04.12.2006 | 4,20 | 79 000 000 000 |
2036 | celkem | 83 576 200 000 | |||
30.07.2037 | Státní dluhopis 142. emise | CZ0001006316 | 27.08.2021 | 1,95 | 47 257 780 000 |
2037 | celkem | 47 257 780 000 | |||
24.04.2040 | Státní dluhopis 125. emise | CZ0001005920 | 24.04.2020 | 1,50 | 60 643 910 000 |
2040 | celkem | 60 643 910 000 | |||
26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 21 824 000 000 |
2057 | celkem | 21 824 000 000 |
1) Emise státních dluhopisů denominované v zahraniční měně jsou uvedeny v korunovém ekvivalentu.