Státní dluhopisy podle doby splatnosti za červenec 2024
Datum splatnosti | Druh dluhopisu | ISIN | Datum emise | kupon % | Prodaná jmenovitá hodnota celkem |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2024 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001007322 | 17.05.2024 | 4 647 000 000 | |
22.10.2024 | Státní dluhopis 147. emise | CZ0001006498 | 22.04.2022 | VAR 5,20 | 27 740 620 000 |
25.10.2024 | Státní pokladniční poukázka denominovaná v eurech1) | CZ0001007363 | 19.07.2024 | 12 730 000 000 | |
25.10.2024 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001007314 | 26.04.2024 | 11 362 000 000 | |
29.11.2024 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001007272 | 01.03.2024 | 15 413 000 000 | |
06.12.2024 | Státní pokladniční poukázka denominovaná v eurech1) | CZ0001007330 | 07.06.2024 | 25 460 000 000 | |
12.12.2024 | Státní dluhopis 135. emise | CZ0001006167 | 12.02.2021 | 0,00 | 40 390 380 000 |
20.12.2024 | Státní pokladniční poukázka | CZ0001007348 | 28.06.2024 | 11 652 000 000 | |
2024 | celkem | 149 395 000 000 | |||
01.02.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 106. emise | CZ0001005623 | 01.02.2019 | 4,50 | 2 685 597 166 |
14.02.2025 | Státní dluhopis 120. emise | CZ0001005870 | 14.02.2020 | 1,25 | 114 950 000 000 |
01.04.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 107. emise | CZ0001005631 | 01.04.2019 | 4,50 | 812 441 219 |
01.07.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 108. emise | CZ0001005649 | 01.07.2019 | 4,00 | 351 816 030 |
01.07.2025 | Protiinflační státní dluhopis 110. emise | CZ0001005714 | 01.07.2019 | CPI + 0,50 | 5 844 005 478 |
17.09.2025 | Státní dluhopis 89. emise | CZ0001004253 | 17.03.2014 | 2,40 | 135 000 000 000 |
01.10.2025 | Reinvestiční státní dluhopis 111. emise | CZ0001005730 | 01.10.2019 | 2,25 | 51 757 704 |
01.10.2025 | Protiinflační státní dluhopis 112. emise | CZ0001005722 | 01.10.2019 | CPI + 0,50 | 1 392 503 177 |
01.10.2025 | Fixní státní dluhopis 113. emise | CZ0001005748 | 01.10.2019 | 1,50 | 13 475 540 |
2025 | celkem | 261 101 596 314 | |||
02.01.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 114. emise | CZ0001005763 | 02.01.2020 | 1,75 | 47 204 553 |
02.01.2026 | Protiinflační státní dluhopis 115. emise | CZ0001005771 | 02.01.2020 | CPI + 0,50 | 1 930 892 121 |
02.01.2026 | Fixní státní dluhopis 116. emise | CZ0001005789 | 02.01.2020 | 1,25 | 13 990 707 |
26.02.2026 | Státní dluhopis 148. emise | CZ0001006506 | 22.04.2022 | 6,00 | 105 604 160 000 |
01.04.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 117. emise | CZ0001005813 | 01.04.2020 | 2,25 | 38 380 009 |
01.04.2026 | Protiinflační státní dluhopis 118. emise | CZ0001005821 | 01.04.2020 | CPI + 0,50 | 2 411 545 981 |
01.04.2026 | Fixní státní dluhopis 119. emise | CZ0001005805 | 01.04.2020 | 1,50 | 13 048 922 |
26.06.2026 | Státní dluhopis 95. emise | CZ0001004469 | 26.06.2015 | 1,00 | 149 000 000 000 |
01.07.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 122. emise | CZ0001005896 | 01.07.2020 | 1,75 | 72 931 866 |
01.07.2026 | Protiinflační státní dluhopis 123. emise | CZ0001005904 | 01.07.2020 | CPI + 0,50 | 2 206 314 359 |
01.07.2026 | Fixní státní dluhopis 124. emise | CZ0001005912 | 01.07.2020 | 1,30 | 27 598 244 |
01.10.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 127. emise | CZ0001006019 | 01.10.2020 | 1,00 | 32 450 746 |
01.10.2026 | Protiinflační státní dluhopis 128. emise | CZ0001006001 | 01.10.2020 | CPI + 0,50 | 4 843 421 163 |
31.12.2026 | Reinvestiční státní dluhopis 131. emise | CZ0001006092 | 31.12.2020 | 1,00 | 35 505 007 |
31.12.2026 | Protiinflační státní dluhopis 132. emise | CZ0001006100 | 31.12.2020 | CPI + 0,50 | 5 886 391 293 |
2026 | celkem | 272 163 834 971 | |||
10.02.2027 | Státní dluhopis 100. emise | CZ0001005037 | 10.02.2017 | 0,25 | 146 909 820 000 |
01.04.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 133. emise | CZ0001006134 | 01.04.2021 | 1,00 | 31 809 372 |
01.04.2027 | Protiinflační státní dluhopis 134. emise | CZ0001006142 | 01.04.2021 | CPI | 3 904 081 891 |
01.07.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 136. emise | CZ0001006209 | 01.07.2021 | 1,75 | 41 476 485 |
01.07.2027 | Protiinflační státní dluhopis 137. emise | CZ0001006217 | 01.07.2021 | CPI | 4 566 322 918 |
27.07.2027 | Státní eurodluhopis 129. emise1) | CZ0001006043 | 17.07.2020 | 0,00 | 12 730 000 000 |
01.10.2027 | Reinvestiční státní dluhopis 140. emise | CZ0001006282 | 01.10.2021 | 1,25 | 44 767 449 |
01.10.2027 | Protiinflační státní dluhopis 141. emise | CZ0001006290 | 01.10.2021 | CPI | 6 623 955 385 |
19.11.2027 | Státní dluhopis 90. emise | CZ0001004105 | 19.05.2014 | VAR 4,88 | 119 000 000 000 |
2027 | celkem | 293 852 233 500 | |||
03.01.2028 | Reinvestiční státní dluhopis 143. emise | CZ0001006324 | 03.01.2022 | 1,50 | 85 804 498 |
03.01.2028 | Protiinflační státní dluhopis 144. emise | CZ0001006332 | 03.01.2022 | CPI | 45 873 986 880 |
25.08.2028 | Státní dluhopis 78. emise | CZ0001003859 | 25.02.2013 | 2,50 | 149 000 000 000 |
12.12.2028 | Státní dluhopis 149. emise | CZ0001006696 | 12.08.2022 | 5,50 | 103 000 000 000 |
2028 | celkem | 297 959 791 378 | |||
29.03.2029 | Státní dluhopis 153. emise | CZ0001007025 | 28.07.2023 | 5,75 | 66 368 750 000 |
23.07.2029 | Státní dluhopis 105. emise | CZ0001005375 | 23.02.2018 | 2,75 | 149 000 000 000 |
29.11.2029 | Státní dluhopis 130. emise | CZ0001006076 | 28.08.2020 | 0,05 | 84 000 000 000 |
2029 | celkem | 299 368 750 000 | |||
15.05.2030 | Státní dluhopis 94. emise | CZ0001004477 | 15.05.2015 | 0,95 | 149 000 000 000 |
30.09.2030 | Státní dluhopis 150. emise | CZ0001006688 | 12.08.2022 | 5,00 | 142 501 690 000 |
2030 | celkem | 291 501 690 000 | |||
13.03.2031 | Státní dluhopis 121. emise | CZ0001005888 | 13.03.2020 | 1,20 | 149 000 000 000 |
16.06.2031 | Státní dluhopis 152. emise | CZ0001006969 | 16.06.2023 | 6,20 | 35 795 400 000 |
31.10.2031 | Státní dluhopis 139. emise | CZ0001006241 | 30.04.2021 | VAR 5,17 | 115 475 430 000 |
2031 | celkem | 300 270 830 000 | |||
23.06.2032 | Státní dluhopis 138. emise | CZ0001006233 | 23.04.2021 | 1,75 | 149 000 000 000 |
11.11.2032 | Státní dluhopis 154. emise | CZ0001007033 | 11.08.2023 | 4,50 | 97 956 160 000 |
2032 | celkem | 246 956 160 000 | |||
03.03.2033 | Státní dluhopis 156. emise | CZ0001007256 | 15.03.2024 | 3,00 | 34 374 460 000 |
13.10.2033 | Státní dluhopis 103. emise | CZ0001005243 | 13.10.2017 | 2,00 | 149 000 000 000 |
2033 | celkem | 183 374 460 000 | |||
14.04.2034 | Státní dluhopis 151. emise | CZ0001006894 | 14.04.2023 | 4,90 | 93 296 500 000 |
2034 | celkem | 93 296 500 000 | |||
30.05.2035 | Státní dluhopis 145. emise | CZ0001006431 | 25.02.2022 | 3,50 | 96 640 950 000 |
2035 | celkem | 96 640 950 000 | |||
16.01.2036 | 1. emise státních dluhopisů denominovaná v japonských jenech1) | XS0240954361 | 16.01.2006 | 2,75 | 4 694 100 000 |
03.06.2036 | Státní dluhopis 157. emise | CZ0001007355 | 26.07.2024 | 3,60 | 6 204 000 000 |
04.12.2036 | Státní dluhopis 49. emise | CZ0001001796 | 04.12.2006 | 4,20 | 79 000 000 000 |
2036 | celkem | 89 898 100 000 | |||
30.07.2037 | Státní dluhopis 142. emise | CZ0001006316 | 27.08.2021 | 1,95 | 56 973 640 000 |
2037 | celkem | 56 973 640 000 | |||
24.04.2040 | Státní dluhopis 125. emise | CZ0001005920 | 24.04.2020 | 1,50 | 75 460 600 000 |
2040 | celkem | 75 460 600 000 | |||
18.08.2043 | Státní dluhopis 155. emise | CZ0001007041 | 18.08.2023 | VAR 5,85 | 47 765 610 000 |
2043 | celkem | 47 765 610 000 | |||
26.11.2057 | Státní dluhopis 53. emise | CZ0001002059 | 26.11.2007 | 4,85 | 24 335 960 000 |
2057 | celkem | 24 335 960 000 |
1) Emise státních dluhopisů denominované v zahraniční měně jsou uvedeny v korunovém ekvivalentu.